O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá informa que a partir do dia 12 de janeiro de 2023 o sistema PJe será expandido para novos processos dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Macapá, conforme Atos Conjuntos nº 564/2020-GP/CGJ, 643/2022-GP/CGJ e a Portaria nº 67516/2023-GP.

Curso: Administração

ColocaçãoInscriçãoNomeNotaDat. Conv.PortariaDJESituaçãoAtendimento
1 1950 KELLY CRISTINA DE SOUZA RABELO 6,50  15/01/2020  60286/2020  10 EXERCÍCIO 16/01/2020
2 1942 NEY DOS SANTOS FERNANDES 6,50  15/01/2020  60286/2020  10 ENCERRADO 28/01/2020
3 1103 IGOR SANTOS DOS SANTOS 6,25  03/02/2020  60467/2020  24 EXERCÍCIO  06/02/2020
4 1891 CASSIANI DA SILVA BALAROTTI OTONI 6,00  03/02/2020  60467/2020  24 EXERCÍCIO  07/02/2020
5 1189 ANDRÉ MARTINET PINHEIRO DE VASCONCELOS 6,00  03/02/2020  60467/2020  24 EXERCÍCIO  07/02/2020
6 858 ANNE KAROLYNE PESSOA PIMENTEL 5,75  27/02/2020  60666/2020  38 EXERCÍCIO  05/02/2020
7 745 MARCOS GABRIEL COSTA SILVA 5,75  07/07/2021  63559/2021  118/2021  DESISTÊNCIA  e-mail cadastrado
8 1319 VICTÓRIA DAMASCENO DE MELO 5,50  06/08/2021  63754/2021  139/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
9 1677 AMANDA RODRIGUES GALVÃO 5,50  06/08/2021  63754/2021  139/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
10 887 ANDERSON DE MORAES LIMA 5,50  06/08/2021  63754/2021  139/2021  EXERCÍCIO  e-mail cadastrado
11 1732 ISMAEL SERRÃO RIBEIRO 5,25  06/08/2021  63754/2021  139/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
12 1074 AYLA RAYANE DOS SANTOS ROSÁRIO 5,25  06/08/2021  63754/2021  139/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
13 907 JULIANA BITENCOURT DIAS 5,00  20/08/2021  63875/2021  148/2021  EXERCÍCIO  e-mail cadastrado
14 693 BRENO RAFAEL SANTOS DE SOUZA 5,00  20/08/2021  63875/2021   148/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
15 931 BRENDA ALVES DOS SANTOS 5,00  20/08/2021  63875/2021   148/2021  EXERCÍCIO  e-mail cadastrado
16 1446 EDINETE DOS SANTOS NUNES 4,75  20/08/2021  63875/2021   148/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
17 716 LILIAN NAZARE DIAS LEITE 4,75  15/12/2021  64754/2021  291/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
18 1406 ALEXANDRE MATEUS PICANÇO 4,75  15/12/2021  64754/2021  291/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
19 1883 IZABELE HENRIQUE LOPES 4,50  15/12/2021  64754/2021  291/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
20 1729 LUCAS GABRIEL DA SILVA AVIZ 4,25  15/12/2021  64754/2021  291/2021  EXERCÍCIO  e-mail cadastrado
21 1133 ADRIELLY LORENA PALHA SOUSA 4,25  15/12/2021  64754/2021  291/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
22 1424 RITA DE CÁSSIA NASCIMENTO CRISOSTOMO 4,25  15/12/2021  64754/2021  291/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
23 1023 MATEUS DOS SANTOS DUDUS 4,25  15/12/2021  64754/2021  291/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
24 892 MAURICIO PINHO ALVES JUNIOR 4,00  15/12/2021  64754/2021 291/2021   DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
25 1954 OSCARINA MACIEL FEITOSA 4,00  15/12/2021  64754/2021  291/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
26 1654 ÁDILA BARBOSA TAVARES 4,00  15/12/2021  64754/2021  291/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
27 1457 GUSTAVO MIRANDA DA COSTA 3,75  15/12/2021  64754/2021  291/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
28 1164 THAMILLA COUTO XAVIER CABRAL 3,75  15/12/2021  64754/2021  291/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
29 616 ALESSANDRO LINCOLN CORREA GUERRA 3,75  15/12/2021  64754/2021  291/2021  EXERCÍCIO  e-mail cadastrado
30 1591 JAYNARA DE SOUZA AZEVEDO 3,50          
31 1554 ANNE CAROLINA FLEXA DE OLIVEIRA 3,25          

Curso: Arquitetura e Urbanismo

ColocaçãoInscriçãoNomeNotaDat. Conv.PortariaDJESituaçãoAtendimento
1 665 HANNA THAMIS PICANÇO COUTINHO 6,75          
2 1107 MARINA MACIEL DE ALMEIDA 6,75          
3 1961 THÁYNA GABRIELLE DA SILVA SANTOS 6,50          
4 694 RIVIA LOYANA ARAÚJO COSTA 6,25          
5 702 EVELYN LARISSA NASCIMENTO BANDEIRA 5,75          
6 624 FLAVIANE LARICE LIVRAMENTO SILVA 5,75          
7 1825 PAULO VICTOR PINTO VIANA 5,75          
8 1017 EVANDRO ALVES DAS NEVES 5,50          
9 1816 ANGÉLICA PINHEIRO DE OLIVEIRA 5,50          
10 952 GLEISON DANTAS NAHON 5,25          
11 973 YASMIM MAYARA BARROS BARATA 5,25          
12 1661 RODRIGO COUTINHO DA SILVA 5,25          
13 2024 AMANDA FERREIRA MARTINS 5,00          
14 1356 ANA CAROLINA BRITO PINHEIRO 5,00          
15 1599 MARCUS VINICIUS DE BARROS JUNIOR 5,00          
16 1937 RÔMULO GABRIEL MACIEL NERY 5,00          
17 752 FERNANDA DIAS ALCÂNTARA DE OLIVEIRA 5,00          
18 1965 VINÍCIUS COLARES SANTOS 5,00          
19 1829 TAYNA DE MATOS MONTEIRO 4,75          
20 1903 LIZANDRA DIAS SARAIVA 4,75          
21 703 LUIZ GUSTAVO NASCIMENTO MARTINS 4,75          
22 1694 CÍCERO FRANCISCO FONTOURA DA SILVA 4,75          
23 1070 SAVIO HERIQUE REIS DA SILVA 4,75          
24 1197 ANDERSON MOTA DE SOUZA 4,25          
25 991 TELDSON VITOR ARAUJO DUARTE SANTOS 4,25          
26 1916 JOÃO VICTOR VALE MEIRA 4,00          
27 866 ANA BEATRIS SENNA CARDOSO 4,00          
28 677 ANA BEATRIZ SILVA BRAGA 3,75          
29 1938 GIAN DA SILVA RODRIGUES 3,75          
30 1359 FABIANA GOMES DOS SANTOS 3,75          
31 1072 DIOGO CAIO FREIRE RAMOS 3,50          
32 1300 MARLEIDE DA COSTA BASTOS 3,25          

Curso: Ciências Contábeis

ColocaçãoInscriçãoNomeNotaDat. Conv.PortariaDJESituaçãoAtendimente
1 1233 ILSON CARLOS MAIA FIEL 7,00  27/02/2020  60666/2020  38  EXERCÍCIO  05/03/2020
2 1405 ANA LAURA TAVARES COSTA 7,00  17/07/2020  61297/2020  124  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
3 1358 PATRICIA UANNE OLIVEIRA BARBOSA 6,75  17/07/2020  61297/2020  124  ENCERRADO  e-mail cadastrado
4 1064 YAGO TADEU PAIXAO DA CONCEIÇÃO 6,75  17/07/2020  61297/2020  124  ENCERRADO  e-mail cadastrado
5 1589 RENATA SANTANA PIRES 5,75  01/09/2020  61536/2020  158  EXERCÍCIO  e-mail cadastrado
6 1459 THALYS ILLGNER PEREIRA MARIALVA 5,75  30/09/2020  61698/2020  178  EXERCÍCIO  e-mail cadastrado
7 1581 JOÃO HENRIQUE DA SILVA COSTA 5,50  04/05/2021  63122/2021  75/2021 DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
8 743 DANIEL CORREA LIMA 5,25  04/05/2021  63122/2021  75/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
9 1580 PAULO HENRIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA 5,25  17/06/2021  63398/2021  104/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
10 863 TAMYSES ALMEIDA DOS SANTOS 5,25  17/06/2021  63398/2021  104/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
11 689 GABRIELA CAROLINI LEAL LOBATO 5,00  07/07/2021  63559/2021  118/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
12 1228 DENILSON CARLOS MAIA FIEL 5,00  07/07/2021  63559/2021  118/2021  EXERCÍCIO  e-mail cadastrado
13 1168 FILIPE FRANÇA BARROS 4,75  07/07/2021   63559/2021  118/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
14 1928 ANA CAROLINA DE JESUS MACIEL 4,50  07/07/2021   63559/2021  118/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
15 1254 KETHELYN KAROLYNE DOS REIS TAVARES 4,25  06/08/2021  63754/2021  139/2021  Designação  e-mail cadastrado
16 646 LYANDRA PANTOJA DOS SANTOS 4,25  06/08/2021  63754/2021  139/2021  Designação  e-mail cadastrado
17 1347 PAULA GLEICIANE BRAGA BORGES 4,00  06/08/2021  63754/2021  139/2021  Designação  e-mail cadastrado
18 1404 MARIA KARINA RIBEIRO DA SILVA 4,00  06/08/2021  63754/2021  139/2021  Designação  e-mail cadastrado
19 1788 BRUNO LUÍS DOS SANTOS MORAIS 4,00  06/08/2021  63754/2021  139/2021  Designação  e-mail cadastrado
20 1370 ISMAEL JUNIO SOUZA DA SILVA 3,50  06/08/2021  63754/2021  139/2021  Designação  e-mail cadastrado
21 1572 CARLOS EDUARDO ALMEIDA PAMPOLHA 3,50  06/08/2021  63754/2021  139/2021  Designação  e-mail cadastrado
22 714 RAFAEL LUIZ DOS SANTOS DE ALMEIDA 3,25  06/08/2021  63754/2021  139/2021  Designação  e-mail cadastrado
23 680 GRAZIELA MARIA VASCONCELOS CARIDADE 2,75  06/08/2021  63754/2021  139/2021  Designação  e-mail cadastrado

Curso: Ciências Sociais

ColocaçãoInscriçãoNomeNotaDat. Conv.PortariaDJESituaçãoAtendimento
1 1778 GLENDA DE OLIVEIRA VITAL 6,75  15/01/2020  60286/2020  10 EXERCÍCIO 29/01/2020
2 1090 IGOR ALEXANDRE CORRÊA CRUZ 5,50  15/01/2020  60286/2020  10 EXERCÍCIO 29/01/2020
3 1839 JULISON PINHO PEREIRA 5,25          
4 1612 SAMIA KAMYLA FREITAS SILVA 5,25          
5 1265 KAREN TAYNÃNA ALVES SOUSA 4,25          
6 1625 MIGUEL WANDERNEIVLON CARDOSO BORGES 4,25          
7 1814 EDUARDO ROCHA DO AMARAL 3,75          

Curso: Engenharia Elétrica

ColocaçãoInscriçãoNomeNotaDat. Conv.PortariaDJESituaçãoAtendimento
1 976 DIEGO DA SILVA ARAUJO 7,50  15/01/2020  60286/2020 10 ENCERRADO 29/01/2020
2 850 JHONN VITHOR NUNES CARVALHO 6,50          
3 1896 LUKAS VINICIUS PASTANA GUIMARAES 6,50          
4 1258 LUIZ EDUARDO SEMBLANO SIMAS 5,75          
5 1311 RAMIRO FONSECA REZENDE 5,50          
6 597 HIAGO QUARESMA DA SILVA 5,50          
7 1257 ADALBERTO COUTO BARROS 5,25          
8 1321 RAMON VICTOR RÊGO RIBEIRO 4,75          
9 1692 LUIZ THIAGO PIRES DA COSTA 4,75          
10 1607 CAIO CESAR DA SILVA MENDONÇA 4,25          
11 1537 DEIVIT PINHEIRO DE JESUS 4,25          
12 1412 ANGELLU LUIS SILVA LEITE 3,75          

Curso: Jornalismo

ColocaçãoInscriçãoNomeNotaDat. Conv.PortariaDJESituaçãoAtendimento
1 1517 CLÁUDIO MORAIS SILVA JUNIOR 8,50  17/07/2020  61297/2020  124  ENCERRADO e-mail cadastrado
2 1949 JEANNE HELOISA PEREIRA MACIEL 7,00  17/07/2020  61297/2020  124  EXERCÍCIO  e-mail cadastrado
3 1917 ELOISA MILENA DA SILVA E SILVA 7,00  17/07/2020  61297/2020  124  EXERCÍCIO  e-mail cadastrado
4 1276 MARIA PAULA SILVEIRA SOUSA 6,75          
5 948 THIAGO ABDON DE OLIVEIRA 6,50          
6 846 MAISON BRITO PEREIRA 6,50          
7 2003 THIAGO FELIPE NUNES DE FREITAS 6,25          
8 696 LUAN COUTINHO 6,00          
9 1120 VITHORIA CRISTINA BORGES BARRETO 6,00          
10 980 NATANIAS OLIVEIRA MORAIS 5,75          
11 1929 CRISLEN KAYARA MONTEIRO FREITAS 5,75          
12 944 RAYANE DE ALMEIDA PENHA 5,50          
13 1562 MALÍRIA GISELE CASTRO NEGRÃO 5,50          
14 1367 MONALICE NOGUEIRA DA SILVA 5,25          
15 1923 PAMELA PAOLLA DA SILVA GUALBERTO REGO 5,25          
16 1952 ADDAN OLIVIEIRA DE ARAÚJO VIEIRA 5,25          
17 1487 ALEXSSANDRO LIMA PEREIRA 4,75          
18 2007 BEATRIZ MELO CASTRO 4,50          
19 1137 ANA PAULA VILHENA DA SILVA 3,75          
20 905 FELIPE LIMA CARVALHO 3,25          
21 1248 JOYCIANNE DA SILVA FONSECA 2,75          

Curso: Pedagogia

ColocaçãoInscriçãoNomeNotaDat. Conv.PortariaDJESituaçãoAtendimento
1 794 IVAN SANTOS SILVA 5,25  15/01/2020  60286/2020  10  EXERCÍCIO 29/01/2020
2 1005 LIGIA ADRIANE FERREIRA DA SILVA 4,75  15/01/2020  60286/2020  10  EXERCÍCIO 30/01/2020
3 1296 KELLY LAIANE SANTOS DIAS 4,50  06/03/2020  60762/2020  46  ENCERRADO 11/03/2020
4 1608 BRUNA FERREIRA RODRIGUES 4,50  06/03/2020  60762/2020  46  DESITÊNCIA 11/03/2020
5 1751 CIULETE PACHECO DA SILVA 4,00  06/03/2020  60762/2020  46  EXERCÍCIO 11/03/2020
6 1845 GEIZA VITORIA MIRANDA DE LIMA 3,75          
7 1864 ANA CAROLINE DA SILVA PEREIRA 3,50          

Curso: Psicologia

ColocaçãoInscriçãoNomeNotaDat. Conv.PortariaDJESituaçãoAtendimento
1 1119 DRIELLY DOS REIS PEREIRA 7,50  03/02/2020  60467/2020 24 ENCERRADO 10/02/2020
2 908 BRUNA MARIA DE AMORIM FERNANDES 7,25  27/02/2020  60666/2020 38 EXERCÍCIO 05/03/2020
3 784 BRUNNA RAFAELLY GOMES SILVA 7,00          
4 1034 RENATA VASCONCELOS JUARES 7,00          
5 984 SUZY AVELAR SANTANA 7,00          
6 1565 MARCELLY SILVA CAVALCANTE 6,50          
7 1073 BLENDA MICHELA SANTANA ANUNCIAÇÃO 6,25          
8 618 INARA LOPES DA SILVA 6,25          
9 808 RAMON JESSEI DOS SANTOS GAIA 6,25          
10 1349 ANA LIVIA SANTOS DA SILVA 6,25          
11 1892 PAULO HENRIQUE ARAÚJO FEITOSA 6,00          
12 842 TAINARA FREITAS DOS SANTOS 5,75          
13 1175 LUCIANO SILVA PINHEIRO 5,75          
14 1273 CLEANER MONTE DIAS 5,75          
15 1668 GLENDA MARIA AYRES DOS SANTOS E SANTOS 5,50          
16 1491 LILIANE DA SILVA PINHEIRO 5,50          
17 1484 CAROLINA RAIOL MORAIS 5,50          
18 1696 CREUZA DE NAZARÉ MONTEIRO DOS SANTOS 5,25          
19 1201 JANAÍNA VAZ DA SILVA 5,25          
20 1308 JACKELINE DE FREITAS MERCES 5,25          
21 1160 KAREN GÓES FERREIRA DE ARAÚJO 5,25          
22 1558 JULIANA CLEMENTINA PUREZA 5,25          
23 888 CLEDIANE PINHEIRO DA CRUZ 5,00          
24 828 MONIQUE SILVA RAMOS 4,75          
25 904 BEATRIZ NAYARA DE OLIVEIRA FARIAS 4,50          
26 843 ALEXSANDRA KIMBERLY DINIZ OLIVEIRA 4,50          
27 1508 JAMILLE RODRIGUES MALAFAIA 4,50          
28 1433 MARY CÉLIA PAIVA DA SILVA 4,25          
29 1157 LEONICE DA SILVA PEREIRA FURTADO 4,25          
30 1049 PABLO ALEXSANDER TAVARES AMORAS 4,25          
31 1022 JÉSSICA DUARTE DE MORAIS PONTES 4,00          
32 1085 ANGELICA ARAUJO PESSOA 3,75          
33 709 SARA RAVENNY NASCIMENTO DE OLIVEIRA 3,75          
34 1611 CARLA GOMES CARDOSO 3,75          
35 1997 MARTA DA CRUZ LAUNE 3,50          
36 1838 MAIANE SOUZA 3,25          
37 988 TELMA LIMA DUTRA 3,25          
38 1789 CLEUSON SOARES DE OLIVEIRA 3,25          

Curso: Publicidade e Propaganda

ColocaçãoInscriçãoNomeNotaDat. Conv.PortariaDJESituaçãoAtendimento
1 1584 ROBERTA YARED MACEDO 5,75  17/07/2020  61297/2020  124/2020  EXERCÍCIO e-mail cadastrado

Curso: Serviço Social

ColocaçãoInscriçãoNomeNotaDat. Conv.PortariaDJESituaçãoAtendimento
1 1216 DAIENE SOUSA BITENCOURT 6,00  03/02/2020  60467/2020  24 ENCERRADO 10/02/2020
2 1698 NAYLANNA JOYCE DIAS ALMEIDA NASCIMENTO 5,75  27/02/2020  60666/2020  38 EXERCÍCIO 05/03/2020
3 1886 SUELEN DA SILVA DUARTE 5,50          
4 1836 JAQUELINE DIAS BALIEIRO 4,75          
5 1674 JANAYNA CRISTINA SILVA DA COSTA 4,25          

 

Curso: Sistemas de Informação

ColocaçãoInscriçãoNomeNotaDat. Conv.PortariaDJESituaçãoAtendimento
1 891 NAELTON LOBATO PINHEIRO 6,50  18/08/2020  61469/2020  147/2020  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
2 946 ELIELTON ANTONIO DE SOUZA TORRES 6,00  18/08/2020  61469/2020  147/2020  ENCERRADO e-mail cadastrado
3 1897 VITOR HAELIO DA SILVA COSTA 5,50  07/07/2021  63559/2021  118/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
4 1909 DOMINIQUE MOREAU DE ARAUJO JUNIOR 5,25  07/07/2021  63559/2021  118/2021  PRAZO DECORRIDO e-mail cadastrado
5 960 LEON PAOLO PEREIRA DE BRITO 5,25  06/08/2021  63754/2021  139/2021  Designação  e-mail cadastrado
6 1369 JOÃO FELIPE SERRA FERNANDES 5,25  06/08/2021  63754/2021  139/2021  Designação  e-mail cadastrado
7 768 JOÃO VICTOR DOS SANTOS NASCIMENTO 5,25  06/08/2021  63754/2021  139/2021  Designação  e-mail cadastrado
8 802 GABRIEL DA SILVA COUTINHO 4,75  06/08/2021  63754/2021  139/2021  Designação  e-mail cadastrado
9 1606 DANIELLE MARQUES COSTA 4,75  06/08/2021  63754/2021  139/2021  Designação  e-mail cadastrado
10 889 VANESSA DA SILVA CASTRO COSTA 4,50  06/08/2021  63754/2021  139/2021  Designação  e-mail cadastrado
11 1958 ELIZEU SILVA DA SILVA 4,25  06/08/2021  63754/2021  139/2021  Designação  e-mail cadastrado

Curso: Tec. Redes

ColocaçãoInscriçãoNomeNotaDat. Conv.PortariaDJESituaçãoAtendimento
1 1215 LUCAS VINICIUS DE ARAUJO SANTOS 7,00  17/07/2020  61297/2020  124/2020  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
2 1574 ADRIEL SILVA DE OLIVEIRA 7,00  17/07/2020  61365/2020  124/2020  ENCERRADO e-mail cadastrado
3 2022 ELESSANDRO CARDOSO DE ARAUJO 6,75  18/08/2020  61469/2020  147/2020  ENCERRADO e-mail cadastrado
4 947 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA NETO 6,50  18/08/2020  61469/2020  147/2020  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
5 1123 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS FERREIRA 5,75  16/09/2020  61628/2020  168/2020  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
6 1676 HERMÍNIO CARLOS GURGEL MEDEIROS NETTO 5,50  28/01/2021  62518/2021  18/2021  DESISTÊNCIA  e-mail cadastrado
7 625 THIAGO DA SILVA RODRIGUES 5,25  28/01/2021  62518/2021  18/2021  DESISTÊNCIA  e-mail cadastrado
8 683 ORLANDO NAZARÉ TÔRRES NETO 5,25  28/01/2021  62518/2021  18/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
9 657 ANTONIO EDUARDO PANTOJA PENA 5,00  28/01/2021  62518/2021  18/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
10 899 RAÍ DO CARMO CALANDRINI 5,00  11/02/2021  62577/2021  26/2021  ENCERRADO  e-mail cadastrado
11 1538 DAVI FREIRE LOBATO 5,00  11/02/2021  62577/2021  26/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
12 1708 PAULO DE SOUSA BLANC 4,75  11/02/2021  62577/2021  26/2021  ENCERRADO  e-mail cadastrado
13 1280 MARCOS ALDAIR CARDOSO DA SILVA 4,75  11/02/2021  62577/2021  26/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
14 1112 LUCAS LEMOEL ALBUQERQUE GUERRA 4,75  04/05/2021  63122/2021  75/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
15 1536 IANDRA MARIA DE MOURA SANTOS 4,75  17/06/2021  63398/2021  104/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
16 1335 VITOR DA SILVA MARQUES ARAÚJO 4,75  17/06/2021  63398/2021  104/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
17 1647 DIEMERSON SANTOS DE SOUZA 4,50  17/06/2021  63398/2021  104/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
18 619 ANTONIO JUNIOR DE LIMA BAIA 4,50  17/06/2021  63398/2021  104/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
19 1249 ANGELO SANDRO SANTOS DE LIMA 4,25  07/07/2021  63559/2021  118/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
20 1531 ELIARA JENNIFER QUEIROZ MONTEIRO 3,50  07/07/2021  63559/2021  118/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado

Curso: Webdesign

ColocaçãoInscriçãoNomeNotaDat. Conv.PortariaDJESituaçãoAtendimento
1 1077 ROSEANY LOBATO DE SOUSA 6,50  15/01/2020 60286/2020 10/2020 ENCERRADO  30/01/2020
2 971 JOSÉ VIRGINIO FONSECA DA SILVA NETO 5,75  06/03/2020  60762/2020  46/2020 EXERCÍCIO  12/03/2020
3 1192 ANDRÉ NAGYBHE HAGE RAMOS 4,50          

Curso: Administração

ColocaçãoInscriçãoNomeNotaDat. Conv.PortariaDJESituaçãoAtendimento
1 1210 JULIA CRISTINE LIMA DE ARAÚJO 6,00  15/01/2020  60286/20 10 EXERCÍCIO 28/01/2020
2 1397 ISRAEL DA SILVA DE SOUZA 5,75          
3 1501 CLELSON SÁ DOS SANTOS 5,25          
4 1991 SABRINA FERREIRA MATOS 5,00          
5 1058 ALINE DOS SANTOS QUINTELA 5,00          
6 1176 ELCIANE FERREIRA MACHADO 5,00          
7 818 VANUSA MORAES MARTINS 5,00          
8 1563 CINTIA BORGES PESSOA 4,75          
9 1765 ANA RITA SILVA MOREIRA 4,50          
10 1852 FLÁVIA FERREIRA DA SILVA 4,25          
11 1848 WALDILENY NERES SANTOS 4,25          
12 870 BRUNA CAROLINE DA SILVA BARBOSA 3,50          

Curso: Arquitetura e Urbanismo

ColocaçãoInscriçãoNomeNotaDat. Conv.PortariaDJESituação
1 1559 DIOGO DA ROCHA RODRIGUES 7,25        
2 856 ARTUR DA SILVA COELHO 4,50        

Curso: Ciências Contábeis

ColocaçãoInscriçãoNomeNotaDat. Conv.PortariaDJESituaçãoAtendimento
1 1685 IURI RIBEIRO DA ROCHA 6,00  15/01/2020  60286/20 10  ENCERRADO 28/01/2020
2 2009 RENAN DA COSTA GOUVEIA 5,50  20/08/2021  63875/2021  148/2021    e-mail cadastrado
3 1880 MARCIA DOS REIS FEITOSA 5,00  20/08/2021  63875/2021  148/2021    e-mail cadastrado
4 2012 ALINE ALVES PEREIRA 4,50          
5 1640 DAIANE PACHECO BAÍA 4,25          
6 1993 JULIANE PIRES DA COSTA 3,75          
7 1136 JULIANDERSONDE SOUZA NOBRE 3,75          

Curso: Engenharia Elétrica

ColocaçãoInscriçãoNomeNotaDat. Conv.PortariaDJESituação
1 1707 ANDREO FELIPE CARVALHO DE AZEVEDO 7,25        
2 1426 ALECSANDRA MARQUES DOS SANTOS 5,25        

Curso: Pedagogia

ColocaçãoInscriçãoNomeNotaDat. Conv.PortariaDJESituação
1 1341 GISELE PINHEIRO CAVALCANTE 5,50        
2 1534 FELIPE DOS SANTOS DA COSTA 5,00        
3 1931 JANAELLE NUNESMENDES 5,00        

Curso: Psicologia

ColocaçãoInscriçãoNomeNotaDat. Conv.PortariaDJESituação
1 909 MARIA EUGENIA LIMA CAMPOS 7,00        
2 1105 BRUNO BRITO WILLMERSDORF STEFFEN 6,50        
3 1807 HILLARY PATRIZYA MACIEL RODRIGUES 6,25        
4 746 SAMILLY PAES LIMA 6,00        
5 1141 ANA LUCIA LIMA COLARES 6,00        
6 1590 FRANCIELLEN ALMEIDA DE SOUZA 5,25        
7 1417 MAGNA MACIEL DE MELO 5,00        
8 1108 ANA TEREZA SOUSA SUSSUARANA 5,00        
9 962 VANESSA MAGALHAES BARBOSA 4,50        
10 1003 SANDRA DA SILVA MIRANDA 4,25        
11 1736 SAMARA FARIAS PINNHEIRO 4,25        
12 1224 JESSICA BARBOZA DA SILVA 4,00        

Curso: Serviço Social

ColocaçãoInscriçãoNomeNotaDat. Conv.PortariaDJESituaçãoAtendiemento
1 1902 KLEBER PINTO GARCIA CAVALCANTE 7,00  15/01/2020  60286/20 10 EXERCÍCIO 30/01/2020
2 1439 ARI MATEUS RODRIGUES MIRANDA 6,50  15/01/2020  60286/20 10 EXERCÍCIO  30/01/2020
3 1109 JANINE SILVA DOS SANTOS 3,75          

Curso: Sistemas de Informação

ColocaçãoInscriçãoNomeNotaDat. Conv.PortariaDJESituação
1 853 JHONATAN DOS SANTOS GOMES 6,75        
2 641 SAVIO BRUNO DO CARMO SANTOS 5,75        
3 1472 ROSIVALDO SILVA DE MATOS JUNIOR 5,25        

Curso:Tec. Redes

ColocaçãoInscriçãoNomeNotaDat. Conv.PortariaDJESituação
1 1528 RAFAEL CARVALHO DE HOLANDA 6,00        
2 829 JHONIX BOSQUE COSTA 6,00        
ColocaçãoInscriçãoNomeNotaDat. Conv.PortariaDJESituaçãoAtendimento
1 1336 ANDREA CRISTINA BORGES DE SOUSA 7,75  15/01/2020  60286/2020 10/2020  EXERCÍCIO  16/01/2020
2 1601 POLIANA LETÍCIA DIAS DOS SANTOS 7,75  15/01/2020  60286/2020 10/2020  DECURSO DE PRAZO  16/01/2020
3 964 VINICIUS EDUARDO DA SILVA CORREA 7,50 15/01/2020  60286/2020 10/2020  ENCERRADO  16/01/2020
4 1269 THIAGO RUAN TRINDADE DA CRUZ 7,25  15/01/2020  60286/2020 10/2020  EXERCÍCIO  17/01/2020
5 1548 IAN LUCAS NASCIMENTO DE ALMEIDA 7,25 15/01/2020  60286/2020 10/2020  EXERCÍCIO  17/01/2020
6 1586 CHRISTIAN DA SILVA BATISTA 7,00 15/01/2020  60286/2020 10/2020  EXERCÍCIO  17/01/2020
7 1425 SAMUEL BRITO DE CRISTO DA SILVA 7,00 15/01/2020  60286/2020 10/2020  EXERCÍCIO  20/01/2020
8 1925 TARCISIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 6,75 15/01/2020  60286/2020 10/2020  DECURSO DE PRAZO  20/01/2020
9 1804 RAFAEL ANDERSON LEMOS RAMOS 6,75 15/01/2020  60286/2020 10/2020  ENCERRADO  20/01/2020
10 791 MAARILIA COSTA ARAUJO SILVA 6,75 15/01/2020  60286/2020 10/2020  EXERCÍCIO  20/01/2020
11 1401 DANILO SANTOS DA SILVA 6,50 15/01/2020  60286/2020 10/2020  EXERCÍCIO  21/01/2020
