Prestação de Contas
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
COMARCA DE MACAPÁ
ANO | PROCESSO ADMINISTRATIVO |
2024 | 1º Semestre de 2024 101561/2024 |
2023 | 1º Semestre de 2023 91119/2023 2º Semestre de 2023 101561/2024 |
2022 | 1º Semestre de 2022 131951/2022 2º Semestre de 2022 - 035882/2023 |
2021 | 1º Semestre de 2021 45863/2022 2º Semestre de 2021 50890/2022 |
2020 | 1º Semestre de 2020 140701/2021 2º Semestre de 2020 141124/2021 |
2019 | 2º Semestre de 2019 140696/2021 1º Semestre de 2019 074495/2020 |
2018 | 2º Semestre de 2018 073906/2020 1º Semestre de 2019 111387/2018 |
COMARCA DE SANTANA
ANO | PROCESSO ADMINISTRATIVO |
2022 | 01/2022 - 090151/2022 |
2021 | 01/2021 - 024650/2022 02/2021 - 058832/2022 |
2020 | 01/2020 - 037945/2021 02/2020 - 038483/2021 |
2019 | 01/2019 - 037938/2021 02/2019 - 037941/2021 |
2018 | 01/2018 - 037863/2021 02/2018 - 037916/2021 |
2017 | 02/2017- 037859/2021 |