12º PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR – ENG. CIVIL – APROVADOS APÓS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
LEGENDA:
(D) Candidatos com Deficiência
(E) Candidatos Egressos
(R) Candidatos de Cota Racial
1.1 MACAPÁ: Ampla Concorrência
Classificação | Cota | Nome | Nota | Dat. Convoc. | Portaria | DJE | Situação | Atendimento |
1 | GABRIELA VITORIA ALMEIDA MADEIRA | 25 | 26/04/2022 | 65485/2022-GP | 72/2022 | Exercício | email-cadastrado | |
2 | IGOR DE OLIVEIRA REIS | 24 | ||||||
3 | ANA BEATRIZ FERREIRA SANTOS | 21 | ||||||
4 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA NETO | 21 | ||||||
5 | MAURICIO DE OLIVEIRA SOUSA | 21 | ||||||
6 | (R) | EDUARDO PATRICK PENANTE FERREIRA | 21 | |||||
7 | (E) | SUZIANE DE JESUS BATISTA BRAGA | 21 | |||||
8 | YANN VICTOR DE ALMEIDA MARTINS | 20 | ||||||
9 | JOAO VITOR TORRES MOURAO | 20 | ||||||
10 | MATHEUS DA CRUZ PASSOS | 19 | ||||||
11 | MATEUS NANHUM NOGUEIRA | 19 | ||||||
12 | SAMIA LOBO MAGALHAES SOUSA | 19 | ||||||
13 | GEISA THAS DE CARVALHO DIAS | 19 | ||||||
14 | ELIANI VINAGRE PANTOJA | 19 | ||||||
15 | (E) | ISABELLA VITORIA A PRATA | 18 | |||||
16 | (R) | ALINE NASCIMENTO VIANA | 18 | |||||
17 | (R) | ANA KARINE LOPES GONZAGA | 18 | |||||
18 | ISABELA REGINA FREITAS RODRIGUES | 18 | ||||||
19 | LUCAS CAMPOS MACHADO | 18 | ||||||
20 | (R) | PAULO HENRIQUE DA SILVA PALHETA | 18 | |||||
21 | PEDRO HENRIQUE SERRA MIRA | 17 | ||||||
22 | CLARA BRITO DE AZEVEDO COSTA | 17 | ||||||
23 | EDREY LUCAS DE OLIVEIRA CORTES | 17 | ||||||
24 | (E) | TAYLOR ELIAN SOUSA GUIMARAES | 17 | |||||
25 | MARCOS LEITE DA COSTA | 16 | ||||||
26 | (R)(E) | REINALDO PINHEIRO PINTO | 16 | |||||
27 | LAURA NAISA UCHOA TEIXEIRA | 16 | ||||||
28 | (R)(E) | KALINN RODRIGUES DO CARMO PICANCO | 16 | |||||
29 | (R) | ELENILSON BASTOS LOBATO | 16 | |||||
30 | IRAM BRUNO PICANCO ARAUJO | 15 | ||||||
31 | HITALO MARES SANCHES | 15 | ||||||
32 | AQUILIS ROMULO RIBEIRO ARANHA | 15 | ||||||
33 | (R) | MARCELO ABREU LIMA | 15 | |||||
34 | CLEZIO BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR | 14 | ||||||
35 | WILLIANDER DE ALMEIDA MARQUES | 14 | ||||||
36 | (E) | ANTONILDO SILVA DE SOUSA | 14 | |||||
37 | POLIANA TUNARI ANDRADE NASCIMENTO | 14 | ||||||
38 | JORDANIO SANTOS SOUSA | 14 | ||||||
39 | (E) | JULLY CARINE MACIEL QUARESMA | 14 | |||||
40 | EULER EDUARDO DO NASCIMENTO JOMAR | 14 | ||||||
41 | VICTOR HUGO NUNES CORDEIRO | 14 | ||||||
42 | (E) | MILENA JUDITH BATISTA BARBOSA | 14 | |||||
43 | JSSICA LOHANA VIDEIRA DE LIMA | 13 | ||||||
44 | ICARO BARBOSA DE CARVALHO | 13 | ||||||
45 | ENDRIO CAMELO MELO | 13 | ||||||
46 | ILLGNER WILLIAM ALMEIDA CORREA | 13 | ||||||
47 | (E) | WILLIAM GOMES PINHEIRO | 13 | |||||
48 | (R)(E) | ARTHUR HOMERO CHAVES BARBOSA | 12 | |||||
49 | MARIA EDUARDA SOUZA SILVA SARTORETTO | 12 | ||||||
50 | (D) | MATHEUS LOPES DE ALMEIDA | 12 | |||||
51 | (E) | ARTHUR ALICIO SOBRINHO SFAIR | 12 | |||||
52 | (R) | MARCELLO BRUNO LAGE BRITO | 12 | |||||
53 | KELVIN ROBERT BRASIL SALES | 12 | ||||||
54 | (R) | LUIS CARLOS ARAUJO CARVALHO JUNIOR | 10 | |||||
55 | (E) | DIULLYEVELY DUARTE VIEIRA | 10 | |||||
56 | MATHEUS LUCAS REIS PEREZ | 10 | ||||||
57 | MIKAEL BARROS DOS SANTOS TOBIAS | 10 | ||||||
58 | (R) | GABRIELA RODRIGUES RIBEIRO | 9 |
1.2 MACAPÁ: Cota Racial
Classificação | Nome | Nota | Dat. Convoc. | Portaria | DJE | Situação | Atendimento | |
1 | (R) | EDUARDO PATRICK PENANTE FERREIRA | 21 | |||||
2 | (R) | ALINE NASCIMENTO VIANA | 18 | |||||
3 | (R) | ANA KARINE LOPES GONZAGA | 18 | |||||
4 | (R) | PAULO HENRIQUE DA SILVA PALHETA | 18 | |||||
5 | (R)(E) | REINALDO PINHEIRO PINTO | 16 | |||||
6 | (R)(E) | KALINN RODRIGUES DO CARMO PICANCO | 16 | |||||
7 | (R) | ELENILSON BASTOS LOBATO | 16 | |||||
8 | (R) | MARCELO ABREU LIMA | 15 | |||||
9 | (R)(E) | ARTHUR HOMERO CHAVES BARBOSA | 12 | |||||
10 | (R) | MARCELLO BRUNO LAGE BRITO | 12 | |||||
11 | (R) | LUIS CARLOS ARAUJO CARVALHO JUNIOR | 10 | |||||
12 | (R) | GABRIELA RODRIGUES RIBEIRO | 9 |
1.3 MACAPÁ: Egressos
Classificação | Nome | Nota | Dat. Convoc. | Portaria | DJE | Situação | Atendimento | |
1 | (E) | SUZIANE DE JESUS BATISTA BRAGA | ||||||
2 | (E) | ISABELLA VITORIA A PRATA | ||||||
3 | (E) | TAYLOR ELIAN SOUSA GUIMARAES | ||||||
4 | (R)(E) | REINALDO PINHEIRO PINTO | ||||||
5 | (R)(E) | KALINN RODRIGUES DO CARMO PICANCO | ||||||
6 | (E) | ANTONILDO SILVA DE SOUSA | ||||||
7 | (E) | JULLY CARINE MACIEL QUARESMA | ||||||
8 | (E) | MILENA JUDITH BATISTA BARBOSA | ||||||
9 | (E) | WILLIAM GOMES PINHEIRO | ||||||
10 | (R)(E) | ARTHUR HOMERO CHAVES BARBOSA | ||||||
11 | (E) | ARTHUR ALICIO SOBRINHO SFAIR | ||||||
12 | (E) | DIULLYEVELY DUARTE VIEIRA |
1.4 MACAPÁ: PNE
Classificação | Nome | Nota | Dat. Convoc. | Portaria | DJE | Situação | Atendimento | |
1 | (D) | MATHEUS LOPES DE ALMEIDA | 12 |
2.1 SANTANA: Ampla Concorrência
Classificação | Cota | Nome | Nota | Dat. Convoc. | Portaria | DJE | Situação | Atendimento |
1 | LANA EMILY LOBO DE QUEIROZ | 26 | ||||||
2 | BRENDELL RUSSO ARAUJO DE SOUSA | 23 | ||||||
3 | (E) | FELIPE BALIEIRO SILVA | 20 | |||||
4 | (R) | DENILSON DA SILVA MAGALHES | 17 | |||||
5 | (R) | EDUARDO LOPES DA SILVA | 15 | |||||
6 | MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA | 14 | ||||||
7 | (R) | JOSE EDILSON DA COSTA JUNIOR | 14 | |||||
8 | (E) | JOHNATAS CAVALCANTE MELO | 13 | |||||
9 | (E) | KAMILA NOGUEIRA DOS SANTOS | 12 | |||||
10 | JASMIN GONCALVES MARTEL | 12 | ||||||
11 | REGINALDO FERNANDES BARBSOSA | 12 | ||||||
12 | VILMA LUCIA RAMOS PIRES | 11 | ||||||
13 | LIENDRA GUEDES TINOCO | 10 |
2.2 SANTANA: Cota Racial
Classificação | Cota | Nome | Nota | Dat. Convoc. | Portaria | DJE | Situação | Atendimento |
1 | (R) | DENILSON DA SILVA MAGALHES | 17 | |||||
2 | (R) | EDUARDO LOPES DA SILVA | 15 | |||||
3 | (R) | JOSE EDILSON DA COSTA JUNIOR | 14 |
2.3 SANTANA: Egressos
Classificação | Cota | Nome | Nota | Dat. Convoc. | Portaria | DJE | Situação | Atendimento |
1 | (E) | FELIPE BALIEIRO SILVA | 20 | |||||
2 | (E) | JOHNATAS CAVALCANTE MELO | 13 | |||||
3 | (E) | KAMILA NOGUEIRA DOS SANTOS | 12 |
3.1 PORTO GRANDE: Ampla Concorrência/Cota Racial
Classificação | Cota | Nome | Nota | Dat. Convoc. | Portaria | DJE | Situação | Atendimento |
1 | (R)(E) | JEFERSON DE DEUS SOUZA | 14 | |||||