12º PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR – ADMINISTRAÇÃO – APROVADOS APÓS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
LEGENDA:
(D) Candidatos com Deficiência
(E) Candidatos Egressos
(R) Candidatos de Cota Racial
1.1 MACAPÁ: Ampla Concorrência
Decurso de prazo
Classificação | Cota | Nome | Nota | Dat. Convoc. | Portaria | DJE | Situação | Atendimento |
1 | LANA PATRICIA RODRIGUES ASSUNCAO | 21 | 09/02/2022 | 64871/2022-GP | 26/2022 | Decurso de prazo | e-mail cadstrado | |
2 | MICHAEL ANTONIO DE SOUZA LIMA | 20 | 09/02/2022 | 64871/2022-GP | 26/2022 | Indeferido | e-mail cadstrado | |
3 | VICTORIA EMANUELLE GOMES COSTA | 20 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Exercício | e-mail cadstrado | |
4 | NAGEIZA DE LIMA NUNES | 18 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Exercício | e-mail cadstrado | |
5 | IGOR VITOR VERCOSA FAVACHO | 18 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Decurso de prazo | e-mail cadstrado | |
6 | QUEZIA CHRISTINNY RAMOS NUNES | 17 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Exercício | e-mail cadstrado | |
7 | TIAGO CAVALCANTE LIMA | 17 | 06/04/2022 | 65395/2022-GP | 63/2022 | Decurso de prazo | e-mail cadstrado | |
8 | ELYHELDER BARROS OLIVEIRA | 17 | 06/04/2022 | 65395/2022-GP | 63/2022 | Decurso de prazo | e-mail cadstrado | |
9 | SABRINA SOUZA MELO | 15 | 06/04/2022 | 65395/2022-GP | 63/2022 | Exercício | e-mail cadstrado | |
10 | (E) | YASMIN VICTORIA GONCALVES GURJAO | 15 | 05/05/2022 | 65486/2022-GP | 79/2022 | Indeferido | e-mail cadstrado |
11 | ANDERSON GABRIEL MAGALHAES DE SOUSA | 14 | 05/05/2022 | 65486/2022-GP | 79/2022 | Exercício | e-mail cadstrado | |
12 | LUANA MONTEIRO AMANAJAS | 14 | 05/05/2022 | 65486/2022-GP | 79/2022 | Indeferido | e-mail cadstrado | |
13 | (E) | RENAN WILLIAN DOS SANTOS RDRIGUES | 14 | 05/07/2022 | 66037/2022-GP | 120/2022 | Perda de prazo | e-mail cadstrado |
14 | DANIELA DE ALBUQUERQUE VALES ANDRADE | 14 | 05/07/2022 | 66037/2022-GP | 120/2022 | Indeferido | e-mail cadstrado | |
15 | ONICELMA GONCALVES DOS SANTOS | 12 | 18/08/2022 | 66446/2022-GP | 150/2022 | Exercício | e-mail cadstrado | |
16 | LUIZ EDUARDO RIBEIRO DIAS | 12 | 18/08/2022 | 66446/2022-GP | 150/2022 | Indeferido | e-mail cadstrado | |
17 | (E) | MARLENE DA SILVA PANTOJA | 11 | 15/09/2022 | 66626/2022-GP | 168/2022 | Perda de prazo | e-mail cadstrado |
18 | NADIA SILVA BARROS LIMA DE OLIVEIRA | 10 | 15/09/2022 | 66626/2022-GP | 168/2022 | Perda de prazo | e-mail cadstrado | |
19 | JOAO PAULO PAUXIS FERREIRA | 10 | 14/10/2022 | 66873/2022-GP | 187/2022 | Perda de prazo | e-mail cadstrado | |
20 | MAYANE OLIVEIRA DA COSTA | 10 | 14/10/2022 | 66873/2022-GP | 187/2022 | Perda de prazo | e-mail cadstrado | |
21 | (R) | MARCELLE PAES MORAES | 9 | Ver Cota Racial | ||||
22 | EDUARDA VALERIA QUEIROZ MONTEIRO | 7 | 18/11/2022 | 67195/2022-GP | 207/2022 | Perda de prazo | e-mail cadstrado |
1.2 MACAPÁ: Cota Racial
Classificação | Cota | Nome | Nota | Dat. Convoc. | Portaria | DJE | Situação | Atendimento |
1 | (R) | MARCELLE PAES MORAES | 9 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Decurso de prazo | e-mail cadstrado |
1.3 MACAPÁ: Egressos
Classificação | Cota | Nome | Nota | Dat. Convoc. | Portaria | DJE | Situação | Atendimento |
1 | (E) | YASMIN VICTORIA GONCALVES GURJAO | 15 | Ver Ampla | ||||
2 | (E) | RENAN WILLIAN DOS SANTOS RDRIGUES | 14 | Ver Ampla | ||||
3 | (E) | MARLENE DA SILVA PANTOJA | 11 | Ver Ampla |
2.1 SANTANA: Ampla Concorrência
Classificação | Cota | Nome | Nota | Dat. Convoc. | Portaria | DJE | Situação | Atendimento |
1 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 14 | 16/02/2022 | 65093/2022-GP | 31/2022 | Exercício | e-mail cadstrado | |
2 | ELCIANE FERREIRA MACHADO | 13 | 22/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Indeferido | e-mail cadstrado | |
3 | (R)(E) | KLESIA MADURO DIAS | 13 | Ver Cota Racial | ||||
4 | RICHARDSON PINHEIRO DA SILVA | 11 | 22/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Exercício | e-mail cadstrado |
2.2 SANTANA: Cota Racial
Classificação | Cota | Nome | Nota | Dat. Convoc. | Portaria | DJE | Situação | Atendimento |
1 | (R)(E) | KLESIA MADURO DIAS | 13 | 16/02/2022 | 65093/2022-GP | 31/2022 | Indeferido | e-mail cadstrado |
2.3 SANTANA: Egressos
Classificação | Cota | Nome | Nota | Dat. Convoc. | Portaria | DJE | Situação | Atendimento |
1 | (R)(E) | KLESIA MADURO DIAS | 13 | Ver cota racial |
3.1 LARANJAL DO JARI: Ampla Concorrência
Classificação | Cota | Nome | Nota | Dat. Convoc. | Portaria | DJE | Situação | Atendimento |
1 | ANDREA PATRICIA FERREIRA PIMENTEL | 21 | ||||||
2 | ELIAN REIS DA SILVA | 20 | ||||||
3 | ANDERSON BRUNO LOBO MELO | 19 | ||||||
4 | (E) | RENATA NASCIMENTO DA SILVA | 17 | |||||
5 | ELIANE DOS SANTOS VIEGAS | 17 | ||||||
6 | (R) | TAMARA MORAES ROSA | 15 | |||||
7 | DIESSICA FERREIRA DA SILVA | 15 | ||||||
8 | LEIDIANE MOREIRA MOURA DE ALMEIDA | 15 | ||||||
9 | LANA JANYELE OLIVEIRA DE SOUZA | 14 | ||||||
10 | (R) | ALICE SERRAO DE MIRANDA | 13 | |||||
11 | ANGLICA DE SOUSA CANUTO | 12 | ||||||
12 | CLIVIANE DE LIMA PIMENTA | 12 | ||||||
13 | NATALIA BRAGA DA CONCEICAO | 11 | ||||||
14 | BRENDA KAROLINE MOREIRA | 9 | ||||||
15 | (R)(E) | JOCILENE RODRIGUES COSTA | 9 | |||||
16 | RODRIGO AMARAL LEAL | 8 |
3.2 LARANJAL DO JARI: Cota Racial
Classificação | Cota | Nome | Nota | Dat. Convoc. | Portaria | DJE | Situação | Atendimento |
1 | (R) | TAMARA MORAES ROSA | 15 | |||||
2 | (R) | ALICE SERRAO DE MIRANDA | 13 | |||||
3 | (R)(E) | JOCILENE RODRIGUES COSTA | 9 |
3.3 LARANJAL DO JARI: Egressos
Classificação | Cota | Nome | Nota | Dat. Convoc. | Portaria | DJE | Situação | Atendimento |
1 | (E) | RENATA NASCIMENTO DA SILVA | 17 | |||||
2 | (R)(E) | JOCILENE RODRIGUES COSTA | 9 |
4.1 AMAPÁ: Ampla Concorrência
Classificação | Nome | Nota | Dat. Convoc. | Portaria | DJE | Situação | Atendimento |
1 | OZENIAS LEAL BARROS MATOS | 13 |
5.1 PEDRA BRANCA DO AMAPARI: Ampla Concorrência
Classificação | Cota | Nome | Nota | Dat. Convoc. | Portaria | DJE | Situação | Atendimento |
1 | (R) | DHEMISOM MATEUS DA SILVA MACIEL | 13 |
6.1 VITÓRIA DO JARI: Ampla Concorrência
Classificação | Nome | Nota | Dat. Convoc. | Portaria | DJE | Situação | Atendimento |
1 | MARLISON NOGUEIRA DA SILVA | 16 |