12º PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR – DIREITO – APROVADOS APÓS CRITÉRIOS DE DESEMPATE – MACAPÁ
LEGENDA:
(D) Candidatos com Deficiência
(E) Candidatos Egressos
(R) Candidatos de Cota Racial
1. MACAPÁ: Ampla Concorrência
Classificação | Cotas | Nome | Nota | Dat. Convoc. | Portaria | DJE | Situação | Atendimento |
1 | LUCAS FONSECA FREITAS | 22 | 09/02/2022 | 64871/2022-GP | 26/2022 | Decurdo de prazo | e-mail cadastrado | |
2 | (R) | CLISSIA BORGES MACIEL | 21 | Ver cota racial | ||||
3 | DALIANA LOBATO DE SOUSA | 21 | 09/02/2022 | 64871/2022-GP | 26/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
4 | RIVIAN DANIELE VIANA SILVA LIMA | 21 | 09/02/2022 | 64871/2022-GP | 26/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
5 | GABRIEL MARTINS DE ALMEIDA | 20 | 09/02/2022 | 64871/2022-GP | 26/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
6 | EDUARDA DE MATOS GADELHA | 20 | 09/02/2022 | 64871/2022-GP | 26/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
7 | JULIANA DE QUEIROZ FRANCO FERREIRA | 19 | 09/02/2022 | 64871/2022-GP | 26/2022 | Sem interesse | e-mail cadastrado | |
8 | ALEXANDRA RODRIGUES MARCAL | 19 | 09/02/2022 | 64871/2022-GP | 26/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
9 | NATALIA LIMA DE LIMA | 19 | 09/02/2022 | 64871/2022-GP | 26/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
10 | FELIPE ADRIAN BARBOSA ASSUNCAO | 19 | 09/02/2022 | 64871/2022-GP | 26/2022 | Sem interesse | e-mail cadastrado | |
11 | (R) | AMANDA KRISCYE ALMEIDA MACHADO | 19 | Ver cota racial | ||||
12 | EMANUELA VIANA DE AZEVEDO | 18 | 09/02/2022 | 64871/2022-GP | 26/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
13 | VANESSA THAIS LIMA DA SILVA | 18 | 09/02/2022 | 64871/2022-GP | 26/2022 | Sem interesse | e-mail cadastrado | |
14 | RENDSON CUTRIM GOMES | 18 | 09/02/2022 | 64871/2022-GP | 26/2022 | Sem interesse | e-mail cadastrado | |
15 | ISABELE DA SILVA BORDALO | 18 | 09/02/2022 | 64871/2022-GP | 26/2022 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
16 | ADRIANO MARCOS VILHENA DOS SANTOS | 18 | 09/02/2022 | 64871/2022-GP | 26/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
17 | RAMON CRISTOVAO COSTA DA SILVA | 17 | 09/02/2022 | 64871/2022-GP | 26/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
18 | (R) | GABRIEL SOUSA MACHADO DOS SANTOS | 17 | Ver cota racial | ||||
19 | KEVIN WILLY BRITO ARAUJO | 17 | 09/02/2022 | 64871/2022-GP | 26/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
20 | FLAVIO VINICIUS NASCIMENTO DE SOUZA | 17 | 09/02/2022 | 64871/2022-GP | 26/2022 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
21 | ROBERTA GABRIELLE RAMOS DOS SANTOS | 17 | 16/02/2022 | 65093/2022-GP | 31/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
22 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA DIAS | 17 | 16/02/2022 | 65093/2022-GP | 31/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
23 | JOAO HENRIQUE SILVA DA SILVA | 17 | 16/02/2022 | 65093/2022-GP | 31/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
24 | ANA YARIN COSTA MUNIZ | 17 | 16/02/2022 | 65093/2022-GP | 31/2022 | Sem interesse | e-mail cadastrado | |
25 | MARIA ELOISA FERREIRA MENDES | 16 | 16/02/2022 | 65093/2022-GP | 31/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
26 | AMANDA GARCIA FIGUEIRA | 16 | 16/02/2022 | 65093/2022-GP | 31/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
27 | HYAGO GUILHERME MOREIRA COSTA | 16 | 16/02/2022 | 65093/2022-GP | 31/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
28 | (E) | JANAINA FERREIRA MARTINS | 16 | Ver Egressos | ||||
29 | ADRIANA CARVALHO DE OLIVEIRA | 16 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
30 | ANTONIO CARLOS SOARES DA CRUZ | 16 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
31 | NATASHA GIOVANA RODRIGUES DOS SANTOS | 16 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
32 | KAREN PEREIRA DE SOUZA | 16 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
33 | CAIO OLIVEIRA CANDEIRA | 15 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
34 | (R) | MAYRA TAINA CAMPELO MONTEIRO | 15 | Ver cota racial | ||||
35 | JULLY ENDY SILVA DE DEUS | 15 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Desistência | e-mail cadastrado | |
36 | LUCAS DIAS FARIAS | 15 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
37 | NATANI NASCIMENTO DA SILVA | 15 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
38 | MARLOHANNA NUNES DOS SANTOS | 15 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
39 | ALESSANDRA GUIMARAES MARECO PINHEIRO | 15 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
40 | NAYARA FILGUEIRAS OLIVEIRA | 15 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Desistência | e-mail cadastrado | |
41 | ADEMAR SOARES CAVALCANTE NETO | 15 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
42 | (R) | NATAN DE CARVALHO NETO | 15 | Ver cota racial | ||||
43 | RAFAEL ARAGAO FERREIRA ANDERSON | 15 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
44 | EMANUELE BATISTA AZEVEDO BARBOSA | 15 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
45 | FERNANDA DOS SANTOS SOARES | 15 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
46 | KAREN VIANA DE ALMEIDA | 15 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
47 | (R) | JOAO VITOR GOMES GONCALVES | 15 | Ver cota racial | ||||
48 | DIANNY PRISCILA DE OLIVEIRA MONTEIRO | 15 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Sem interesse | e-mail cadastrado | |
49 | BIANCA MOTA DA SILVA | 15 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Indeferido | e-mail cadastrado | |
50 | (R) | ALLAN BRUNO MONTEIRO RODRIGUES | 15 | Ver cota racial | ||||
51 | FLAVIO DIAS DA SILVA | 15 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
52 | LARIZA MELO ALVES | 14 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Desistência | e-mail cadastrado | |
53 | (R) | ROSIVALDO DA SILVA SOUZA | 14 | Ver cota racial | ||||
54 | ANDREZA DE SOUZA GOMES | 14 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Indeferido | e-mail cadastrado | |
55 | JULIA BEATRIZ PESSOA NEGRAO | 14 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
56 | EDILSON BARREIRO DIAS | 14 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
57 | (E) | RAFAELA THAIS GOMES TEIXEIRA | 14 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Encerrado | e-mail cadastrado |
58 | RICK CASSIO BARROS GUEDES | 14 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
59 | (R)(E) | NELLYS NELSON OLIVEIRA ALMEIDA | 14 | Ver cota racial | ||||
60 | FERNANDA KELLY PARAIZO DE SOUZA FERREIRA | 14 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
61 | ANA KAROLINE DA SILVA SANTOS | 14 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
62 | JONEY SOUSA CAPIBERIBE JUNIOR | 14 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
63 | ANA RITA DA SILVA PONTES | 14 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
64 | (R) | DERIC MURILO NOBRE MIRANDA | 14 | Ver cota racial | ||||
65 | (E) | GISELE PINHEIRO BRITO | 14 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Exercício | e-mail cadastrado |
66 | FELIPE LORRAN RODRIGUES AYRES DOS SANTOS | 14 | 24/03/2022 | 65283/2022-GP | 54/2022 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
67 | JEAN CARLOS DIAS CONCEICO | 13 | 05/05/2022 | 65486/2022-GP | 79/2022 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
68 | VANESSA ARAUJO DA SILVA | 13 | 05/05/2022 | 65486/2022-GP | 79/2022 | Desistência | e-mail cadastrado | |
69 | FLAVIA CAROLINE REIS TEIXEIRA | 13 | 05/05/2022 | 65486/2022-GP | 79/2022 | Sem interesse | e-mail cadastrado | |
70 | (R)(E) | LANDA ALMEIDA DE ALMEIDA | 13 | Ver cota racial | ||||
71 | (E) | KATRYNE COSTA FERREIRA DA SILVA | 13 | Ver Egressos | ||||
72 | CAIO GOUVEIA DA SILVA | 13 | 05/05/2022 | 65486/2022-GP | 79/2022 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
73 | LUCAS PICANCO DA SILVA | 13 | 05/05/2022 | 65486/2022-GP | 79/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
74 | MARILIA COSTA ARAUJO SILVA | 13 | 05/05/2022 | 65486/2022-GP | 79/2022 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
75 | (R) | EVANDRO DA SILVA GUEDES | 13 | Ver cota racial | ||||
76 | LAVINIA EMANUELE MOREIRA SILVA | 13 | 05/05/2022 | 65486/2022-GP | 79/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
77 | (E) | THAIANE CASSIA OLIVEIRA DE SOUZA | 13 | Ver Egressos | ||||
78 | LUANA DE CARVALHO BORGES | 13 | 05/05/2022 | 65486/2022-GP | 79/2022 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
79 | ANA FLAVIA VINHAS FEITOSA | 13 | 05/05/2022 | 65486/2022-GP | 79/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
80 | VITORIA MACIEL FERREIRA BARROS | 13 | 05/05/2022 | 65486/2022-GP | 79/2022 | Desistência | e-mail cadastrado | |
81 | (D) | NIKOLAS MARQUES STUDIER GORAYEB | 13 | Ver PCD | ||||
82 | MARIANA ROCHA FURTADO DOS SANTOS | 13 | 05/05/2022 | 65486/2022-GP | 79/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
83 | VANESSA GOMES DE SOUZA | 13 | 05/05/2022 | 65486/2022-GP | 79/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
84 | ADRIELLY PATRICIA SANTOS DA COSTA | 13 | 05/05/2022 | 65486/2022-GP | 79/2022 | Sem interesse | e-mail cadastrado | |
85 | VITORIA SILVA MACHADO | 13 | 05/05/2022 | 65486/2022-GP | 79/2022 | Sem interesse | e-mail cadastrado | |
86 | MILENA DO SOCORRO BENATHAR CHAGAS | 13 | 05/05/2022 | 65486/2022-GP | 79/2022 | Sem interesse | e-mail cadastrado | |
87 | ANDREA CATARINE OLIVEIRA FARIAS | 13 | 05/05/2022 | 65486/2022-GP | 79/2022 | Sem interesse | e-mail cadastrado | |
88 | CARLOS HENRIQUE LIMA CORREA | 13 | 05/05/2022 | 65486/2022-GP | 79/2022 | Sem interesse | e-mail cadastrado | |
89 | LETCIA THAYS LIMA FURTADO | 13 | 05/05/2022 | 65486/2022-GP | 79/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
90 | LUCAS RAFAEL DE BRITO ALVES | 13 | 05/05/2022 | 65486/2022-GP | 79/2022 | Sem interesse | e-mail cadastrado | |
91 | CATARINA FERNANDES MACHADO | 13 | 05/05/2022 | 65486/2022-GP | 79/2022 | Indeferido | e-mail cadastrado | |
92 | ANDRESSA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 13 | 05/05/2022 | 65486/2022-GP | 79/2022 | Indeferido | e-mail cadastrado | |
93 | (R) | JAQUELINE SANTOS LEAO | 13 | Ver cota racial | ||||
94 | (D)(E) | KAUE DOS SANTOS CRUZ | 13 | Ver PCD | ||||
95 | JAIR DE MATOS FAVACHO | 13 | 05/05/2022 | 65486/2022-GP | 79/2022 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
96 | VITORIA DE CARVALHO DINIZ | 13 | 05/05/2022 | 65486/2022-GP | 79/2022 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
97 | (E) | MATEUS TOURINHO DA SILVA | 13 | Ver Egressos | ||||
98 | SAMARA RIBEIRO BOUCAO DA SILVA | 12 | 05/05/2022 | 65486/2022-GP | 79/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
99 | MARCUS VINICIUS DA SILVA FAVACHO | 12 | 05/05/2022 | 65486/2022-GP | 79/2022 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
100 | (R) | ABIMAEL BATISTA PALMEIRIM | 12 | Ver cota racial | ||||
101 | ADRIANO DA GAMA TITO | 12 | 08/07/2022 | 66082/2022-GP | 123/2022 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
102 | (R) | VINICIUS CANTIDIO MONTEIRO | 12 | Ver cota racial | ||||
103 | BRUCE MENDES TAVARES DE SOUZA | 12 | 08/07/2022 | 66082/2022-GP | 123/2022 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
104 | (R) | GLAUTTON EMANUEL CARDOSO FERREIRA | 12 | Ver cota racial | ||||
105 | JOAB FARIAS CAMPOS CAMPOS | 12 | 05/07/2022 | 66037/2022-GP | 120/2022 | Sem interesse | e-mail cadastrado | |
106 | (E) | JENNIFER CRISTINA CAMPOS SANTOS | 12 | 05/07/2022 | 66037/2022-GP | 120/2022 | Exercício | e-mail cadastrado |
107 | FELIPE MONTEIRO TEIXEIRA | 12 | 05/07/2022 | 66037/2022-GP | 120/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
108 | (E) | THAYS RAIKA BORGES VILHENA | 12 | 05/07/2022 | 66037/2022-GP | 120/2022 | Exercício | e-mail cadastrado |
109 | BEATRIZ MARQUES BARBOSA CASTRO | 12 | 05/07/2022 | 66037/2022-GP | 120/2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado | |
110 | LETICIA DIAS CARDOSO | 12 | 05/07/2022 | 66037/2022-GP | 120/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
111 | GABRIEL OLIVEIRA PEREIRA | 12 | 05/07/2022 | 66037/2022-GP | 120/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
112 | DANIEL CASSIO PICANCO BARBOSA | 12 | 05/07/2022 | 66037/2022-GP | 120/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
113 | (R) | JOAO GUSTAVO MARTINS RIBEIRO | 12 | Ver cota racial | ||||
114 | (R) | AMANDA RODRIGUES GALVAO | 12 | Ver cota racial | ||||
115 | ANA BEATRIZ OLIVEIRA MONTEIRO | 12 | 05/07/2022 | 66037/2022-GP | 120/2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado | |
116 | (R)(E) | RAPHAEL SAYMOM PICANCO DOS SANTOS | 12 | Ver cota racial | ||||
117 | BEATRIZ COSTA CARDOSO | 12 | 05/07/2022 | 66037/2022-GP | 120/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
118 | ALICIA GOES BEZERRA | 12 | 05/07/2022 | 66037/2022-GP | 120/2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado | |
119 | (E) | CRISTINA BRISOLA RIPPEL | 12 | 05/07/2022 | 66037/2022-GP | 120/2022 | Indeferido | e-mail cadastrado |
120 | (E) | LUIS CAUA BRITO SILVA | 12 | 05/07/2022 | 66037/2022-GP | 120/2022 | Indeferido | e-mail cadastrado |
121 | KLICIA ELLEN CORREA BORGES | 12 | 05/07/2022 | 66037/2022-GP | 120/2022 | Indeferido | e-mail cadastrado | |
122 | ODJAN CRISTIAN GUIMARAES PAES LIMA | 11 | 05/07/2022 | 66037/2022-GP | 120/2022 | Sem interesse | e-mail cadastrado | |
123 | MAIARA DA SILVA FIGUEIREDO | 11 | 05/07/2022 | 66037/2022-GP | 120/2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado | |
124 | JOYCE DA SILVA MONTEIRO | 11 | 05/07/2022 | 66037/2022-GP | 120/2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado | |
125 | ALINE OLIVEIRA GURJAO | 11 | 05/07/2022 | 66037/2022-GP | 120/2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado | |
126 | CAMILA FREITAS CHAGAS | 11 | 05/07/2022 | 66037/2022-GP | 120/2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado | |
127 | LUIS EDUARDO NASCIMENTO MESQUITA | 11 | 05/07/2022 | 66037/2022-GP | 120/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
128 | (R)(E) | GABRIEL DA LUZ PINTO | 11 | Ver cota racial | ||||
129 | NATHAN ROCHA CORDEIRO | 11 | 18/08/2022 | 66446/2022-GP | 150/2022 | Indeferido | e-mail cadastrado | |
130 | MAYRA IZABEL SOUZA DO NASCIMENTO SOUZA | 11 | 18/08/2022 | 66446/2022-GP | 150/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
131 | LUIZ MARCOS DA SILVA FILHO | 11 | 18/08/2022 | 66446/2022-GP | 150/2022 | Análise | e-mail cadastrado | |
132 | DANIEL GONZAGA FERREIRA | 11 | 18/08/2022 | 66446/2022-GP | 150/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
133 | CASSIA SAFIRA VIDAL ROCHA | 11 | 18/08/2022 | 66446/2022-GP | 150/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
134 | ELORRANA MAYRA MENDONCA DO CARMO | 11 | 18/08/2022 | 66446/2022-GP | 150/2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado | |
135 | (R) | STEFAN ROSE DE PAULA CHAVES | 11 | Ver cota racial | ||||
136 | AMANDA CRISTINA ANDRADE GALVAO | 11 | 18/08/2022 | 66446/2022-GP | 149/2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado | |
137 | (R) | FABIANA DO ROSARIO PINTO | 11 | Ver cota racial | ||||
138 | NATHALIA NAYELLY MARQUES LISBOA | 11 | 18/08/2022 | 66446/2022-GP | 150/2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado | |
139 | PAMELA CAMILLE SACRAMENTO LISBOA | 11 | 18/08/2022 | 66446/2022-GP | 150/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
140 | (R) | EMILY CAROLINE DE MORAIS PEREIRA | 11 | Ver cota racial | ||||
141 | IZABELA GOMES LOPES | 11 | 18/08/2022 | 66446/2022-GP | 150/2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado | |
142 | TACIACIELY DA SILVA OLIVEIRA | 11 | 18/08/2022 | 66446/2022-GP | 150/2022 | Indeferido | e-mail cadastrado | |
143 | ANNY LETICIA DUARTE DE SOUZA | 11 | 18/08/2022 | 66446/2022-GP | 150/2022 | Indeferido | e-mail cadastrado | |
144 | YARA MARIAH DO CARMO SOUZA | 11 | 18/08/2022 | 66446/2022-GP | 150/2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado | |
145 | (R)(E) | ROBERT OTAVIO PEREIRA RODRIGUES | 11 | Ver cota racial | ||||
146 | (E) | ADRIA AMARAL DE ARAUJO | 11 | 18/08/2022 | 66446/2022-GP | 150/2022 | Sem interesse | e-mail cadastrado |
147 | OLIMPIO EVANGELISTA FILHO | 10 | 18/08/2022 | 66446/2022-GP | 150/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
148 | JOAO CESAR DIAS LEAL | 10 | 18/08/2022 | 66446/2022-GP | 150/2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado | |
149 | (R) | FATIMA GABRIELLY CORREA CANTAO | 10 | Ver cota racial | ||||
150 | EDILSON DE CARVALHO VAZ | 10 | 18/08/2022 | 66446/2022-GP | 150/2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado | |
151 | DALITA RODRIGUES DA CONCEICAO | 10 | 18/08/2022 | 66446/2022-GP | 150/2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado | |
152 | (E) | ANA LAURA SILVA GEMAQUE | 10 | 18/08/2022 | 66446/2022-GP | 150/2022 | Exercício | e-mail cadastrado |
153 | BRUNO JOEL MIRA DASILVA | 10 | 18/08/2022 | 66446/2022-GP | 150/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
154 | ANA CAROLINA GUEDES BRAGA | 10 | 18/08/2022 | 66446/2022-GP | 150/2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado | |
155 | FERNANDO DOS SANTOS | 10 | 18/08/2022 | 66446/2022-GP | 150/2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado | |
156 | LARISSA DOS SANTOS VIEIRA | 10 | 16/09/2022 | 66626/2022-GP | 168/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
157 | (E) | VICTOR HUGO DE OLIVEIRA PEREIRA | 10 | 16/09/2022 | 66626/2022-GP | 168/2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado |
158 | MARIO HILTON HENRIQUE DA SILVA NETO | 10 | 16/09/2022 | 66626/2022-GP | 168/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
159 | (E) | MARIA RITA DE SOUSA SOARES | 10 | 16/09/2022 | 66626/2022-GP | 168/2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado |
160 | SILVIA PINTO MIRANDA | 10 | 16/09/2022 | 66626/2022-GP | 168/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
161 | EMILY THAISA NUNES DE SOUZA LIMA | 10 | 16/09/2022 | 66626/2022-GP | 168/2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado | |
162 | (E) | DIANA DO SOCORRO NERY LOBO | 10 | 16/09/2022 | 66626/2022-GP | 168/2022 | Exercício | e-mail cadastrado |
163 | EDUARDO GABRIEL RAMOS DAMASO | 10 | 16/09/2022 | 66626/2022-GP | 168/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
164 | THIAGO JOSE ROSARIO MACIEL | 10 | 16/09/2022 | 66626/2022-GP | 168/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
165 | EDUARDO NERY MACHADO | 10 | 16/09/2022 | 66626/2022-GP | 168/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
166 | DAISY DA SILVA CUNHA | 10 | 16/09/2022 | 66626/2022-GP | 168/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
167 | RAYLENA LAIS DOS SANTOS DE SA SA | 10 | 16/09/2022 | 66626/2022-GP | 168/2022 | Indeferido | e-mail cadastrado | |
168 | FELIPE DE SOUSA SANTOS | 10 | 16/09/2022 | 66626/2022-GP | 168/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
169 | (E) | JAMERSON DE LIMA FERREIRA | 10 | 16/09/2022 | 66626/2022-GP | 168/2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado |
170 | RAFAELA LIDIA GALVAO RANGEL | 10 | 16/09/2022 | 66626/2022-GP | 168/2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado | |
171 | ALYNE KAROLINE DA SILVA MARQUES | 9 | 16/09/2022 | 66626/2022-GP | 168/2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado | |
172 | PAULA STEFANNY DE SOUSA PEREIRA | 9 | 16/09/2022 | 66626/2022-GP | 168/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
173 | MARLENE SARAIVA DA SILVA | 9 | 16/09/2022 | 66626/2022-GP | 168/2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado | |
174 | ANA BEATRIZ DA SILVA DIAS | 9 | 16/09/2022 | 66626/2022-GP | 168/2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado | |
175 | (E) | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA DIAS | 9 | 16/09/2022 | 66626/2022-GP | 168/2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado |
176 | RODRIGO GUIMARAES DA SILVA | 9 | 16/09/2022 | 66626/2022-GP | 168/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
177 | NYKAELLE DE MELO COSTA | 9 | 16/09/2022 | 66626/2022-GP | 168/2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado | |
178 | ANTONIA CRISTIANE PEREIRA LEAO DOS SANTOS | 9 | 16/09/2022 | 66626/2022-GP | 168/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
179 | JHONATAN FERREIRA DOS SANTOS | 9 | 16/09/2022 | 66626/2022-GP | 168/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
180 | ANA SARA TELES COELHO | 9 | 16/09/2022 | 66626/2022-GP | 168/2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado | |
181 | (E) | NATHALIA SOUZA DE MATOS | 9 | 14/10/2022 | 66873/2022-GP | 187/2022 | Processando | e-mail cadastrado |
182 | LUANY VITORIA DOS REIS FERREIRA | 9 | 14/10/2022 | 66873/2022-GP | 187/2022 | Desistência | e-mail cadastrado | |
183 | (E) | GABRIELA CASTELO RODRIGUES | 9 | 14/10/2022 | 66873/2022-GP | 187/2022 | Processando | e-mail cadastrado |
184 | ANA JULIA CHAVES DAVID | 9 | 25/10/2022 | 66979/2022-GP | 195//2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado | |
185 | JULISON PINHO PEREIRA | 9 | 25/10/2022 | 66979/2022-GP | 195//2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado | |
186 | MARIA JEOVANA ABREU SOUSA | 9 | 25/10/2022 | 66979/2022-GP | 195//2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado | |
187 | (E) | IZABEL MARIA TAVARES UCHOA | 8 | 25/10/2022 | 66979/2022-GP | 195//2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado |
188 | (E) | ESTER ABBY SILVA DE FREITAS | 8 | 25/10/2022 | 66979/2022-GP | 195//2022 | Processando | e-mail cadastrado |
189 | SAMILIE MADUREIRA BAROSO | 8 | 25/10/2022 | 66979/2022-GP | 195//2022 | Processando | e-mail cadastrado | |
190 | NATANAEL CONCEICAO CANTANHEDE | 8 | 25/10/2022 | 66979/2022-GP | 195//2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado | |
191 | IZABELA KAROLINE TOMAZ DANTAS | 8 | 09/11/2022 | 67073/2022-GP | 202/2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado | |
192 | (R) | MARCELO UBIRAJARA DOS SANTOS SOUSA JUNIOR | 8 | 09/11/2022 | 67073/2022-GP | 202/2022 | Exercício | e-mail cadastrado |
193 | LARISSA HELLEM MENDES ARAUJO | 8 | 09/11/2022 | 67073/2022-GP | 202/2022 | Desistência | e-mail cadastrado | |
194 | (E) | CLAYTON GONCALVES CORREA | 8 | 09/11/2022 | 67073/2022-GP | 202/2022 | Exercício | e-mail cadastrado |
195 | VITORIA CAROLINE COELHO DIAS | 8 | 18/11/2022 | 67195/2022-GP | 207/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
196 | CARLA CAROLINE MAIA FIEL | 8 | 18/11/2022 | 67195/2022-GP | 207/2022 | Exercício | e-mail cadastrado | |
197 | (D) | GABRIEL COSTA DA CUNHA | 8 | Ver PCD | ||||
198 | (E) | FABIO JUNIOR DOS SANTOS RODRIGUES | 8 | 18/11/2022 | 67195/2022-GP | 207/2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado |
199 | ALEXIA CAROLINE AMORAS SANTOS | 7 | 18/11/2022 | 67195/2022-GP | 207/2022 | Perda de prazo | e-mail cadastrado | |
200 | (R)(E) | BRENDA GABRIELA ALVES DE ALMEIDA | 7 | 18/11/2022 | 67195/2022-GP | 207/2022 | Exercício | e-mail cadastrado |
