14º PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR – PSICOLOGIA – APROVADOS APÓS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
1.1 MACAPÁ: Pessoa com Deficiência
ORDEM | CANDIDATO | PONTOS | DATA CONV. | PORTARIA | DJE | SITUACAO | ATENDIMENTO | |
1º | (D) | DAVI ALMEIDA ARAÚJO | 25.00 | Ver Ampla | ||||
TOTAL: 1 |
1.2 MACAPÁ: Cota Racial
ORDEM | CANDIDATO | PONTOS | DATA CONV. | PORTARIA | DJE | SITUACAO | ATENDIMENTO | |
1º | (R) | JHENIFFER THAILA OLANDA MACHADO | 24.00 | 12/03/2024 | 71229/2024-GP | 48/2024 | Exercício | e-mail cadastrado |
2º | (R) | KAREN HELENA FIGUEIREDO SAMPAIO | 18.00 | 12/06/2024 | 72228/2024-GP | 101/2024 | Exercício | e-mail cadastrado |
3º | (R) | MAIRA LARISSA BRÁS GOMES | 15.00 | |||||
4º | (R) | LÍVIA DOS SANTOS RODRIGUES | 13.00 | |||||
5º | (R) | GLEICY NUNES SOUZA DE OLIVEIRA | 2.00 | |||||
TOTAL: 5 |
1.3 MACAPÁ: Egresso
ORDEM | CANDIDATO | PONTOS | DATA CONV. | PORTARIA | DJE | SITUACAO | ATENDIMENTO | |
1º | (E) | LUIZ GUILHERME DOS SANTOS NERY DE SOUZA | 22.00 | |||||
TOTAL: 1 |
1.4 MACAPÁ: Ampla Concorrência
ORDEM | COTA | CANDIDATO | PONTOS | DATA CONV. | PORTARIA | DJE | SITUACAO | ATENDIMENTO |
1º | LUANA DE CASTRO PACHECO BARROS DINIZ | 28.00 | 26/01/2024 | 70920/2024-GP | 19/2024 | Exercício | e-mail cadastrado | |
2º | NÉLIDA DO CARMO OLIVEIRA COHEN | 25.00 | 22/05/2024 | 72053/2024-GP | 90/2024 | Exercício | e-mail cadastrado | |
3º | DAVI ALMEIDA ARAÚJO | 25.00 | 22/05/2024 | 72053/2024-GP | 90/2024 | Decurso de Prazo | e-mail cadastrado | |
4º | (R) | JHENIFFER THAILA OLANDA MACHADO | 24.00 | Ver cota racial | Exercício | |||
5º | LUCAS KAINÃ MACIEL DE FREITAS | 24.00 | 22/05/2024 | 72053/2024-GP | 90/2024 | Decurso de Prazo | e-mail cadastrado | |
6º | PEDRO HENRIQUE GUIMARÃES ALVES | 24.00 | 12/06/2024 | 72228/2024-GP | 101/2024 | Indeferido | e-mail cadastrado | |
7º | DEBORAH GEYSA GONÇALVES PENHA | 24.00 | 15/07/2024 | 72562/2024-GP | 122/2024 | Designação | e-mail cadastrado | |
8º | ANDREZA SOUSA VIDAL | 23.00 | 5/07/2024 | 72562/2024-GP | 122/2024 | Designação | e-mail cadastrado | |
9º | YASMIN BHEATRIZ DIAS DE ARAÚJO | 23.00 | 5/07/2024 | 72562/2024-GP | 122/2024 | Designação | e-mail cadastrado | |
10º | ESTHEFANY DE PAULA COSTA SENA | 23.00 | 5/07/2024 | 72562/2024-GP | 122/2024 | Designação | e-mail cadastrado | |
11º | KARINA NUNES DA SILVA | 23.00 | 5/07/2024 | 72562/2024-GP | 122/2024 | Designação | e-mail cadastrado | |
12º | ÍTALO FELIPE DE FREITAS MONTEIRO | 23.00 | 5/07/2024 | 72562/2024-GP | 122/2024 | Designação | e-mail cadastrado | |
13º | ANA BEATRIZ PEREIRA PALMEIRIM | 22.00 | 5/07/2024 | 72562/2024-GP | 122/2024 | Designação | e-mail cadastrado | |
14º | FRANCISCO MATOS DE MELO FIGUEIREDO | 22.00 | ||||||
15º | LUIZ GUILHERME DOS SANTOS NERY SOUZA | 22.00 | ||||||
16º | DAVI MELO FERREIRA | 22.00 | ||||||
17º | BRUNA DE SOUZA CANAFÍSTULA | 22.00 | ||||||
18º | LARA VITÓRYA DE LIMA LOIOLA | 22.00 | ||||||
19º | JOAO VITOR TRAJANO | 22.00 | ||||||
20º | VIRNA DUARTE DA CRUZ CAVALCANTE DA SILVA | 21.00 | ||||||
21º | GIOVANNA PEIXOTO MICCIONE | 21.00 | ||||||
22º | IARA CYNDEL DE MOURA SANTOS | 20.00 | ||||||
23º | THAYSE LOPES FONSECA DE OLIVEIRA | 20.00 | ||||||
24º | MARIA RITA CARDOSO FERNANDES | 20.00 | ||||||
25º | ANA LETÍCIA TEIXEIRA DE ANDRADE | 20.00 | ||||||
26º | CAROLINE SANTOS CASTRO | 20.00 | ||||||
27º | JÉSSICA COSTA DOS SANTOS | 20.00 | ||||||
28º | FERNANDA GOMES DE OLIVEIRA | 20.00 | ||||||
29º | CARLOS VINÍCIUS DOS SANTOS PEREIRA | 19.00 | ||||||
30º | GABRIEL SANTANA ROSA MOURÃO | 19.00 | ||||||
31º | CAMILLE DO AMARAL LEANDRO | 19.00 | ||||||
32º | AURILENE MONTEIRO MOREIRA | 19.00 | ||||||
33º | (R) | KAREN HELENA FIGUEIREDO SAMPAIO | 18.00 | |||||
34º | RAILANE MARIA BEZERRA | 18.00 | ||||||
35º | NAYLA CAMILLY CASTRO DIAS | 18.00 | ||||||
36º | SAYANNE SIMÕES FIGUEIREDO | 17.00 | ||||||
37º | THAYANE LOISE PINTO NEVES | 16.00 | ||||||
38º | KATIUSCIA DOS SANTOS MIRANDA | 16.00 | ||||||
39º | JULIANA MACIEL MODESTO DA SILVA | 16.00 | ||||||
40º | JANE MOREIRA VIANA | 15.00 | ||||||
41º | MANRIQUE DO MONTE MORAES | 15.00 | ||||||
42º | (R) | MAIRA LARISSA BRÁS GOMES | 15.00 | |||||
43º | PHABLO RODRIGO DA SILVA RODRIGUES | 15.00 | ||||||
44º | RIANE BASTOS GOMES | 15.00 | ||||||
45º | LOYANNE DO ROSARIO FEITOSA | 13.00 | ||||||
46º | JULIA ALESSANDRA PANTOJA BRASIL | 13.00 | ||||||
47º | ELLEN CRISTINA GONÇALVES DA SILVA | 13.00 | ||||||
48º | (R) | LÍVIA DOS SANTOS RODRIGUES | 13.00 | |||||
49º | GUILHERME LEVI MOURA PARAENSE DA SILVA | 11.00 | ||||||
50º | DRYELLY INÊS DE OLIVEIRA MORAES | 11.00 | ||||||
51º | KÉTOLLY BRUNA GUIMARÃES | 10.00 | ||||||
52º | (R) | GLEICY NUNES SOUZA DE OLIVEIRA | 2.00 | |||||
TOTAL: 52 |