14º PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR – ENG. ELÉTRICA – APROVADOS APÓS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
MACAPÁ: Ampla Concorrência
ORDEM | COTA | CANDIDATO | PONTOS | DATA CONV. | PORTARIA | DJE | SITUACAO | ATENDIMENTO |
1º | LUKAS VINICIUS PASTANA GUIMARAES | 32.00 | ||||||
2º | LUCAS DE OLIVEIRA GARCIA | 28.00 | ||||||
3º | LUCAS DA SILVA MOTA | 26.00 | ||||||
4º | MARCUS VINICIUS DE SOUZA FERREIRA | 25.00 | ||||||
5º | JOÃO VITOR SOUSA SANTOS | 25.00 | ||||||
6º | VINICIUS DA SILVA NERI | 25.00 | ||||||
7º | LUCAS LOBATO CHAGAS | 25.00 | ||||||
8º | ANA VICTÓRIA DE ALMEIDA PEREIRA | 25.00 | ||||||
9º | LUCAS CARVALHO | 24.00 | ||||||
10º | KEVIN BORGES DA SILVA | 23.00 | ||||||
11º | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | 23.00 | ||||||
12º | JOSÉ VICTOR VIEIRA DE BRITO | 22.00 | ||||||
13º | ARNON MATOS DANTAS | 21.00 | ||||||
14º | ANA JORLANA BRAGA DE OLIVEIRA | 21.00 | ||||||
15º | ALLAN SANTOS RIBEIRO | 19.00 | ||||||
16º | MARIA VICTÓRIA PANTOJA NOGUEIRA | 19.00 | ||||||
17º | ANA MARIA RAMOS LOBO | 18.00 | ||||||
18º | HENRIQUE RIBEIRO PICANÇO | 17.00 | ||||||
19º | CAIO SILVA CORRÊA | 17.00 | ||||||
20º | LUCAS ALMEIDA FURTADO | 16.00 | ||||||
21º | REANE DE PAULA DOS SANTOS GAMA | 15.00 | ||||||
22º | ANDRÉ ISAAC VALE RAMOS MACIEL | 13.00 | ||||||
23º | LUCAS GABRIEL TAVARES SILVA | 12.00 | ||||||
24º | LUCAS DO NASCIMENTO RAIOL | 6.00 | ||||||
TOTAL: 24 |