14º PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR – ENG. DA COMPUTAÇÃO – APROVADOS APÓS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
MACAPÁ: Ampla Concorrência
ORDEM | COTA | CANDIDATO | PONTOS | DATA CONV. | PORTARIA | DJE | SITUACAO | ATENDIMENTO |
1º | JOÃO PAULO CUBA DE SOUZA | 25.00 | 24/8/2023 | 69534/2023-GP | 154/2023 | Sem interesse | e-mail castrado | |
2º | LUCAS PAULO DE SOUZA NAVEGANTE | 24.00 | 26/9/2023 | 69905/2023-GP | 176/2023 | Exercício | e-mail castrado | |
3º | KAUE KENDRIC LOUREIRO DA COSTA | 23.00 | 13/11/2023 | 70361/2023-GP | 204/2023 | Exercício | e-mail castrado | |
4º | WALLISON ALVES NUNES | 21.00 | 12/03/2024 | 71229/2024-GP | 48/2024 | Sem interesse | e-mail castrado | |
5º | JOÃO CARLOS BAÍA VAZ | 21.00 | 12/03/2024 | 71229/2024-GP | 48/2024 | Sem interesse | e-mail castrado | |
6º | MATHEUS SENA DE VILHENA BARBOSA | 20.00 | 12/03/2024 | 71229/2024-GP | 48/2024 | Exercício | e-mail castrado | |
7º | YARLEN MACIEL FARIAS | 20.00 | 12/03/2024 | 71229/2024-GP | 48/2024 | Exercício | e-mail castrado | |
8º | NICOLAS CARMO DOS SANTOS | 19.00 | 12/03/2024 | 71229/2024-GP | 48/2024 | Decurso de prazo | e-mail castrado | |
9º | ENZO DE ARAÚJO DAVID | 18.00 | 08/04/2024 | 71547/2024-GP | 62/2024 | Exercício | e-mail castrado | |
10º | PAULO DE SOUSA BLANC | 18.00 | 08/04/2024 | 1547/2024-GP | 62/2024 | Análise | e-mail castrado | |
11º | ELIAS TRINDADE LIMA JUNIOR | 18.00 | ||||||
12º | ENZO NOGUEIRA CORRÊA | 17.00 | ||||||
13º | JAMILLY MARIA DE SENA SANTANA | 16.00 | ||||||
14º | JOÃO ARTHUR DE OLIVEIRA PEREIRA | 15.00 | ||||||
15º | LUAN PATRICK PATRICK BASTOS | 14.00 | ||||||
16º | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FARIAS | 13.00 | ||||||
17º | JORGE LUIS RODRIGUES VINUEZA | 12.00 | ||||||
18º | ROGÉRIO DA CONCEIÇÃO PANTOJA | 11.00 | ||||||
19º | SANDRO JOSÉ DE BRITO LIMA | 9.00 | ||||||
TOTAL: 19 |