14º PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR – ENG. CIVIL – APROVADOS APÓS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
1.1 MACAPÁ: Pessoa com Deficiência
ORDEM | CANDIDATO | PONTOS | DATA CONV. | PORTARIA | DJE | SITUACAO | ATENDIMENTO | |
1º | (D) | ALINE CHRISTINE SILVA DA SILVA | 16.00 | |||||
TOTAL: 1 |
1.2 MACAPÁ: Cota Racial
ORDEM | CANDIDATO | PONTOS | DATA CONV. | PORTARIA | DJE | SITUACAO | ATENDIMENTO | |
1º | (R) | ANNE CAMILA PINHEIRO DE OLIVEIRA | 13.00 | |||||
TOTAL: 1 |
1.3 MACAPÁ: Ampla Concorrência
ORDEM | COTA | CANDIDATO | PONTOS | DATA CONV. | PORTARIA | DJE | SITUACAO | ATENDIMENTO |
1º | ÁQUILIS RÔMULO RIBEIRO ARANHA | 29.00 | 08/04/2024 | 71547/2024-GP | 62/2024 | Indeferido | e-mail cadastrado | |
2º | FELIPE AUGUSTO FERREIRA DAS CHAGAS | 28.00 | 08/04/2024 | 71547/2024-GP | 62/2024 | Sem Interesse | e-mail cadastrado | |
3º | JOABE CAVALCANTE COELHO | 26.00 | 31/07/2024 | 72760/2024-GP | 137/2024 | Designação | e-mail cadastrado | |
4º | FLÁVIA ALESANDRA SANCHES LEAL | 25.00 | 31/07/2024 | 72760/2024-GP | 137/2024 | Designação | e-mail cadastrado | |
5º | IGOR YURI SANTOS DA SILVA | 24.00 | ||||||
6º | EDUARDO SENA DE VILHENA BARBOSA | 24.00 | ||||||
7º | ALESSANDRA GLÓRIA NABÔR DE SOUZA | 24.00 | ||||||
8º | JÉSSICA LOHANA VIDEIRA DE LIMA | 23.00 | ||||||
9º | SAIARA BRITO FERREIRA | 23.00 | ||||||
10º | TAIANY CARDOSO DE ARAÚJO | 23.00 | ||||||
11º | VITÓRIA VIEIRA DOS SANTOS | 23.00 | ||||||
12º | SAMUEL TRINDADE DA COSTA | 23.00 | ||||||
13º | KELVIN ROBERT BRASIL SALES | 23.00 | ||||||
14º | DIEGO DE OLIVEIRA CARDOSO | 23.00 | ||||||
15º | SADATIEL BRITO FERREIRA | 23.00 | ||||||
16º | FRANCILEY GUILHERME GUIMARÃES CORREA | 23.00 | ||||||
17º | KAIRO BRUNO GAHMÃ DOS SANTOS | 23.00 | ||||||
18º | ALVARO LOBO BRAGA | 22.00 | ||||||
19º | LANA EMILY LOBO DE QUEIROZ | 22.00 | ||||||
20º | ILANA SYANNE MARTINS UCHÔA | 22.00 | ||||||
21º | RUTE STHEFANE BRITO DO NASCIMENTO | 21.00 | ||||||
22º | SÂMIA LOBO MAGALHAES SOUSA | 20.00 | ||||||
23º | ÉDER VINÍCIUS DO CARMO LOBATO | 20.00 | ||||||
24º | SARAH AVIV RÊGO FAGURY | 20.00 | ||||||
25º | JOSIAS RODRIGUES DA SILVA NETO | 20.00 | ||||||
26º | JULIO CESAR FERREIRA SOARES | 19.00 | ||||||
27º | GABRIELLE PAIVA DA SILVA | 18.00 | ||||||
28º | MARIA FERNANDA ALBUQUERQUE SILVA | 18.00 | ||||||
29º | GILBERTO OLIVEIRA GONZAGA JÚNIOR | 18.00 | ||||||
30º | JUSCELINO PAULO DA SILVEIRA ALVES JUNIOR | 18.00 | ||||||
31º | GABRIELA SANTOS DOS SANTOS | 17.00 | ||||||
32º | (D) | ALINE CHRISTINE SILVA DA SILVA | 16.00 | |||||
33º | MARCELO ABREU LIMA | 16.00 | ||||||
34º | DRICYANNE RAYLA MIRANDA SENA | 16.00 | ||||||
35º | ANDERSON BARBOSA COSTA | 15.00 | ||||||
36º | ANNY CAROLINE DE AZEVEDO BARBOSA | 15.00 | ||||||
37º | MATHEUS LOPES DE ALMEIDA | 14.00 | ||||||
38º | MATEUS FREDSON ALMEIDA REGO | 14.00 | ||||||
39º | MARCOS VINICIUS RIBEIRO MESQUITA | 14.00 | ||||||
40º | HUGO NERY MAGNO E SILVA PICANÇO | 14.00 | ||||||
41º | ARTHUR ALICIO SOBRINHO SFAIR | 14.00 | ||||||
42º | BRUNA LUANNE NUNES CAVALCANTE | 13.00 | ||||||
43º | (R) | ANNE CAMILA PINHEIRO DE OLIVEIRA | 13.00 | |||||
44º | RENATO PEREIRA SOUTA | 12.00 | ||||||
45º | JOÃO VICTOR BATISTA QUINTAS | 12.00 | ||||||
46º | ELANA ADRIA SENA MARQUES | 12.00 | ||||||
47º | ANDERLAN BRITO DE ALMEIDA | 12.00 | ||||||
48º | BRUNO CAMBRAIA OLIVEIRA | 11.00 | ||||||
49º | CAIO FÁBIO SILVEIRA DO CARMO | 11.00 | ||||||
50º | DANIEL DOS SANTOS RAMOS | 10.00 | ||||||
51º | FLAVIA MARIA DE SOUZA | 10.00 | ||||||
52º | BRUNO GUSTAVO | 10.00 | ||||||
53º | KARINA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA | 8.00 | ||||||
54º | TATIANA FERREIRA PARISI | 5.00 | ||||||
TOTAL: 54 |