14º PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR – ARQ. E URBANISMO – APROVADOS APÓS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
1.1 MACAPÁ: Egressos
ORDEM | COTA | CANDIDATO | PONTOS | DATA CONV. | PORTARIA | DJE | SITUACAO | ATENDIMENTO |
1º | (E) | LUIZ GUILHERME DOS SANTOS NERY SOUZA | 22.00 | |||||
TOTAL: 1 |
1.2 MACAPÁ: Pessoa com Deficiência
ORDEM | COTA | CANDIDATO | PONTOS | DATA CONV. | PORTARIA | DJE | SITUACAO | ATENDIMENTO |
1º | (D) | NATHÁLIA RENATA SOARES RODRIGUES | 16.00 | |||||
TOTAL: 1 |
1.3 MACAPÁ: Ampla Concorrência
ORDEM | COTA | CANDIDATO | PONTOS | DATA CONV. | PORTARIA | DJE | SITUACAO | ATENDIMENTO |
1º | TAMISE DELDUQUE FARIAS RODRIGUES | 28.00 | 08/04/2024 | 71547/2024-GP | 62/2024 | Exercício | e-mail cadastrado | |
2º | LILIAN DA COSTA CORTES DA ROCHA | 27.00 | ||||||
3º | JENNY FERNANDA MACIEL QUARESMA | 27.00 | ||||||
4º | LAÍS LORENA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 27.00 | ||||||
5º | ANA BEATRIZ BISPO LOPES | 27.00 | ||||||
6º | STEPHANIE CRISTAL ARAÚJO DOS SANTOS | 27.00 | ||||||
7º | MELYSSA SILVA OLIVEIRA | 26.00 | ||||||
8º | JHENNIFER RUANY OLIVEIRA PEREIRA | 26.00 | ||||||
9º | ANA ROBERTA CARVALHO DE SOUSA | 26.00 | ||||||
10º | VINICIUS DE OLIVEIRA JARDIM | 26.00 | ||||||
11º | RODRIGO FERNANDES DE MENDONÇA | 25.00 | ||||||
12º | EVA TEREZA VELOSO GEMAQUE | 25.00 | ||||||
13º | MARCOS JUDÁ MAIA BARRETO | 24.00 | ||||||
14º | EMANUELLY RODRIGUES CAMPOS | 23.00 | ||||||
15º | MATHEUS MONTEIRO YBANEZ DE PAIVA | 23.00 | ||||||
16º | MARIA JAMILE DE MATOS TELES | 23.00 | ||||||
17º | EDUARDO ILAN FURTADO DA COSTA | 22.00 | ||||||
18º | FELIPE MARQUES DAVID | 22.00 | ||||||
19º | MARIA CLARA LEITE UCHÔA | 22.00 | ||||||
20º | MARIA VITORIA DE LIMA SILVA | 21.00 | ||||||
21º | CINTHIA DE ALMEIDA FIGUEIREDO | 21.00 | ||||||
22º | ADRIA KARINA MENDES MARTINS | 21.00 | ||||||
23º | ELLEM VITÓRIA DA SILVA BARRETO | 21.00 | ||||||
24º | LETICIA SOARES DE LIMA | 21.00 | ||||||
25º | DEUCICLEY DOS SANTOS RAMOS | 20.00 | ||||||
26º | MAIRA DE JESUS GOMES FURTADO GONÇALVES | 20.00 | ||||||
27º | MARLON DIAS DE SOUZA | 20.00 | ||||||
28º | GABRIELA BASTOS BRITO | 20.00 | ||||||
29º | RAFAEL EVANGELISTA UCHÔA | 19.00 | ||||||
30º | LUCAS RAMOS MOURÃO | 19.00 | ||||||
31º | JÚLIA IASMYN REIS MAGALHÃES | 18.00 | ||||||
32º | KAREN CHRISTINE DOS REIS FERNANDES | 18.00 | ||||||
33º | MARIA VANESSA DOS SANTOS MARTINS | 18.00 | ||||||
34º | GABRIELLI FURTADO DA SILVA OLIVEIRA | 18.00 | ||||||
35º | ANTONIO VICTOR PRESTES DA CUNHA BRAGA | 17.00 | ||||||
36º | ATALÍA DOS SANTOS ARAÚJO | 17.00 | ||||||
37º | NATHÁLIA RENATA SOARES RODRIGUES | 16.00 | ||||||
38º | JENNINE DE CÁSSIA PICANÇO CHAVES | 16.00 | ||||||
39º | FERNANDA FURTADO DOS SANTOS | 16.00 | ||||||
40º | GABRIEL SANTOS DA SILVA SA | 15.00 | ||||||
41º | CLÁUDIO VINÍCIUS QUEIROZ DE OLIVEIRA | 14.00 | ||||||
42º | YASMIN JORDANNA REIS | 14.00 | ||||||
43º | CATARINE FERNANDES MACHADO | 14.00 | ||||||
44º | ALEX COSTA MATOS | 14.00 | ||||||
45º | THIAGO BRILHANTE TAVARES | 14.00 | ||||||
46º | SABRINA SOUZA DA SILVA | 14.00 | ||||||
47º | GLENDA LORRANE DA SILVA DE SOUZA | 13.00 | ||||||
48º | LUCAS DE OLIVEIRA GUARDEL | 13.00 | ||||||
49º | VIVIAN SILVEIRA DO CARMO | 13.00 | ||||||
50º | CAMILLY VICTÓRIA MAGAVE DA COSTA | 11.00 | ||||||
51º | THAYSE KAROLINE DIAS DE SOUZA | 11.00 | ||||||
TOTAL: 51 |