14º PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR – ADMINISTRAÇÃO – APROVADOS APÓS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
1.1 MACAPÁ: Cota Racial
ORDEM | COTA | CANDIDATO | PONTOS | DATA CONV. | PORTARIA | DJE | SITUACAO | ATENDIMENTO |
1º | (R) | VERÔNICA QUARESMA DA SILVA | 16.00 | 26/6/2023 | 68991/2023-GP | 114/2023 | Indeferido | e-mail cadastrado |
TOTAL: 1 |
1.2 MACAPÁ: Ampla Concorrênica
ORDEM | COTA | CANDIDATO | PONTOS | DATA CONV. | PORTARIA | DJE | SITUACAO | ATENDIMENTO |
1º | LUIS FELIPE PINHEIRO BRITO | 32.00 | 26/6/2023 | 68991/2023-GP | 114/2023 | Sem interesse | e-mail cadastrado | |
2º | ALANYVIA MAIA SANTANA | 29.00 | 26/6/2023 | 68991/2023-GP | 114/2023 | Exercício | e-mail cadastrado | |
3º | LEANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 28.00 | 26/6/2023 | 68991/2023-GP | 114/2023 | Exercício | e-mail cadastrado | |
4º | LUÍZ GUILHERME CAVALCANTE DO CARMO | 28.00 | 1/8/2023 | 69332/2023-GP | 140/2023 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
5º | MARIA EDUARDA DE SOUZA RENDEIRO | 27.00 | 1/8/2023 | 69332/2023-GP | 140/2023 | Exercício | e-mail cadastrado | |
6º | IGOR GABRIEL SANTOS LAURINDO | 26.00 | 24/8/2023 | 69534/2023-GP | 154/2023 | Exercício | e-mail cadastrado | |
7º | ANA LUIZA BARROS TOSTES | 26.00 | 24/8/2023 | 69534/2023-GP | 154/2023 | Desistência | e-mail cadastrado | |
8º | TATIANA BRAGA MOURÃO | 24.00 | 15/9/2023 | 69759/2023-GP | 168/2023 | Exercício | e-mail cadastrado | |
9º | KEZIA JORDANA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 24.00 | 26/9/2023 | 69905/2023-GP | 176/2023 | Exercício | e-mail cadastrado | |
10º | STEPHANY PIMENTEL GONÇALVES TEIXEIRA | 23.00 | 13/11/2023 | 70361/2023-GP | 204/2023 | Exercício | e-mail cadastrado | |
11º | ANDARALUNA ABREU DE OLIVEIRA | 23.00 | 13/11/2023 | 70361/2023-GP | 204/2023 | Exercício | e-mail cadastrado | |
12º | GEDALIAS CAVALCANTE CARVALHO | 22.00 | 26/01/2024 | 70920/2023-GP | 19/2024 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
13º | PAMELA CAMILA DO ROSÁRIO DIAS | 22.00 | 26/01/2024 | 70920/2023-GP | 19/2024 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
14º | JULIANA FERREIRA GAMA | 22.00 | 12/03/2024 | 71229/2024-GP | 48/2024 | Exercício | e-mail cadastrado | |
15º | DANYEL HENRYQUE DA SILVA E SILVA | 21.00 | 12/03/2024 | 71229/2024-GP | 48/2024 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
16º | ARIENE CAMILA RAPOSO DA SILVA | 21.00 | 12/03/2024 | 71229/2024-GP | 48/2024 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
17º | MICHAEL ANTONIO DE SOUZA LIMA | 21.00 | 08/04/2024 | 71547/2024-GP | 62/2024 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
18º | TÂNIA OLIVEIRA MORAIS | 21.00 | 08/04/2024 | 71547/2024-GP | 62/2024 | Exercício | e-mail cadastrado | |
19º | CHRISTOPHER NICOLAS DE LIRA CALADO | 20.00 | 08/04/2024 | 71547/2024-GP | 62/2024 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
20º | JAMILI BARROS CORREA | 20.00 | 22/04/2024 | 71743/2024-GP | 70/2024 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
21º | ANA CRISTINA DOS SANTOS ALFAIA | 19.00 | 22/04/2024 | 71743/2024-GP | 70/2024 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
22º | JULIANY ALFAIA MALAFAIA | 19.00 | 22/04/2024 | 71743/2024-GP | 70/2024 | Exercício | e-mail cadastrado | |
23º | JUAN MIGUEL SANTANA ANDRADE | 19.00 | 22/05/2024 | 72053/2024-GP | 90/2024 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
24º | JOSÉ ROMÃO ALEIXO COSTA DA SILVA | 18.00 | 22/05/2024 | 72053/2024-GP | 90/2024 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
25º | JULIANE KARINA CORRÊA DO CARMO | 18.00 | 22/05/2024 | 72053/2024-GP | 90/2024 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
26º | AMANDA VITORIA MONTEIRO ATAIDE | 18.00 | 22/05/2024 | 72053/2024-GP | 90/2024 | Exercício | e-mail cadastrado | |
27º | SABRINA DIAS DA SILVA | 18.00 | 22/05/2024 | 72053/2024-GP | 90/2024 | Sem interesse | e-mail cadastrado | |
28º | RAIMUNDO LUCAS DIAS BRAZ | 18.00 | 12/06/2024 | 72228/2024-GP | 101/2024 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
29º | MATHEUS CAUÃ SANGEL DA COSTA | 18.00 | 12/06/2024 | 72228/2024-GP | 101/2024 | Exercício | e-mail cadastrado | |
30º | CINTHIA MELO DE MORAIS | 17.00 | 12/06/2024 | 72228/2024-GP | 101/2024 | Exercício | e-mail cadastrado | |
31º | EDNA PINHEIRO SANTOS | 17.00 | 12/06/2024 | 72228/2024-GP | 101/2024 | Exercício | e-mail cadastrado | |
32º | SOLANGE PEIXOTO DÁ COSTA | 17.00 | 12/06/2024 | 72228/2024-GP | 101/2024 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
33º | JOSÉ IURI RAMOS VILHENA | 16.00 | 12/06/2024 | 72228/2024-GP | 101/2024 | Exercício | e-mail cadastrado | |
34º | VERÔNICA QUARESMA DA SILVA | 16.00 | 12/06/2024 | 72228/2024-GP | 101/2024 | Sem interesse | e-mail cadastrado | |
35º | LORIANA BEZERRA CARDOSO | 15.00 | 15/07/2024 | 72562/2024-GP | 122/2024 | e-mail cadastrado | ||
36º | ERICK LUCAS LOPES | 15.00 | 15/07/2024 | 72562/2024-GP | 122/2024 | e-mail cadastrado | ||
37º | ADRIELY COSTA QUEIROZ | 15.00 | 15/07/2024 | 72562/2024-GP | 122/2024 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
38º | LUANA MONTEIRO AMANAJÁS | 15.00 | 15/07/2024 | 72562/2024-GP | 122/2024 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
39º | EDNA LIVIA COSTA MOURA | 15.00 | 15/07/2024 | 72562/2024-GP | 122/2024 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
40º | LAYSSA ATAIDE DOS SANTOS | 15.00 | 15/07/2024 | 72562/2024-GP | 122/2024 | Exercício | e-mail cadastrado | |
41º | BEATRIZ MELO BEZERRA DA SILVA | 14.00 | 15/07/2024 | 72562/2024-GP | 122/2024 | e-mail cadastrado | ||
42º | ANITA JAMILLE FARIAS LÊDA | 14.00 | 15/07/2024 | 72562/2024-GP | 122/2024 | Exercício | e-mail cadastrado | |
43º | ELLEN PATRÍCIA LIMA COELHO | 14.00 | 15/07/2024 | 72562/2024-GP | 122/2024 | Exercício | e-mail cadastrado | |
44º | GABRIELLY PICANÇO LOBATO | 12.00 | 15/07/2024 | 72562/2024-GP | 122/2024 | Exercício | e-mail cadastrado | |
45º | GABRIELA CRISTIANE ALFAIA PAES RAMOS | 12.00 | 15/07/2024 | 72562/2024-GP | 122/2024 | Exercício | e-mail cadastrado | |
46º | JONATAN MELO BEZERRA DA SILVA | 11.00 | 04/09/2024 | 73139/2024-GP | 162/2024 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
47º | JOÃO PEDRO MORAIS VIEIRA | 11.00 | 04/09/2024 | 73139/2024-GP | 162/2024 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
48º | BRUNO WILLIAN MATIAS MOURA | 11.00 | 04/09/2024 | 73139/2024-GP | 162/2024 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
49º | LAYSA KATRINE MONTEIRO SANTOS | 9.00 | 04/09/2024 | 73139/2024-GP | 162/2024 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
50º | ABDON DE LIMA CORDEIRO | 9.00 | 04/09/2024 | 73139/2024-GP | 162/2024 | Exercício | e-mail cadastrado | |
51º | ALINE DE SOUSA FRANÇA | 9.00 | ||||||
52º | MARIZELE GONÇALVES LOBATO | 8.00 | ||||||
53º | PAMELLA THAIS DA SILVA NASCIMENTO | 5.00 | ||||||
54º | LAWREN SANTOS DA COSTA | 5.00 | ||||||
TOTAL: 54 |
2. SANTANA: Ampla Concorrência
ORDEM | COTA | CANDIDATO | PONTOS | DATA CONV. | PORTARIA | DJE | SITUACAO | ATENDIMENTO |
1º | ELZIANE NERI CHAVES | 29.00 | 24/8/2023 | 69534/2023-GP | 154/2023 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
2º | SILVIA MERCES BAIA | 20.00 | 13/11/2023 | 70361/2023-GP | 204/023 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
3º | JULIANA VILHENA BRANDÃO | 20.00 | 26/01/2024 | 70920/2024-GP | 19/2024 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
4º | DORIANE MOREIRA | 19.00 | 12/03/2024 | 71229/2024-GP | 48/2024 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
5º | PAULA FERNANDA DA SILVA DE SOUSA | 19.00 | 12/03/2024 | 71229/2024-GP | 48/2024 | Indeferido | e-mail cadastrado | |
6º | ÍTALO NOGUEIRA BARBOSA | 18.00 | 12/06/2024 | 72228/2024-GP | 101/2024 | Decurso de prazo | e-mail cadastrado | |
7º | DANIELLY LEITE MORAES | 16.00 | ||||||
8º | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA NETO | 15.00 | ||||||
9º | MAIARA MEDEIROS DE SOUZA | 14.00 | ||||||
10º | LUCIENE DA LUZ ROCHA | 11.00 | ||||||
11º | NARCISO SANCHES DE OLIVEIRA FILHO | 10.00 | ||||||
TOTAL: 11 |