O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá informa que a partir do dia 12 de janeiro de 2023 o sistema PJe será expandido para novos processos dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Macapá, conforme Atos Conjuntos nº 564/2020-GP/CGJ, 643/2022-GP/CGJ e a Portaria nº 67516/2023-GP.

10º PROCESSO SELETIVO 2019 PARA ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DOS APROVADOS APÓS CRITÉRIOS DE DESEMPATE MODALIDADE I – DIREITO - COMARCA – MACAPÁ

 

ColocaçãoInscriçãoNomeNotaDat. Conv.Portaria
DJESituaçãoAtendimento
1 1630 MEISON DE LIMA BALIEIRO 8,50 15/01/2020 60286/2020   ENCERRADO 23/01/2020
2 1638 SILVIA THAIS RODRIGUES COUTINHO 8,50 15/01/2020 60286/2020    EXERCÍCIO 23/01/2020
3 1306 LUCAS DAMASCENO BISPO LOPES 8,00 15/01/2020 60286/2020    EXERCÍCIO 23/01/2020
4 1102 MARA JUKSSANY SOUSA CAMPBELL 7,75 15/01/2020 60286/2020    DECURSO DE PRAZO 24/01/2020
5 883 DÉBORA MYLLA NOBRE MIRANDA 7,75 15/01/2020 60286/2020    ENCERRADO 24/01/2020
6 656 JOSIMAR DE SOUZA JÚNNIOR 7,50 15/01/2020 60286/2020    ENCERRADO 24/01/2020
7 640 LEONARDO CÔRTES ROSA 7,50 15/01/2020 60286/2020    ENCERRADO 27/01/2020
8 1914 ADELINO PERES TAVARES FILHO 7,00 15/01/2020 60286/2020    ENCERRADO 27/01/2020
9 744 VICTOR HUGO SENA DA SILVA 7,00 15/01/2020 60286/2020    DECURSO DE PRAZO 27/01/2020
10 1310 ESTEFANI ALMEIDA FARIAS NONATO 7,00  03/02/2020 60476/2020    DESISTÊNCIA  05/02/2020
11 1998 MARCOS FABRICIO MELO DE ARAUJO 6,75  03/02/2020 60476/2020    ENCERRADO  05/02/2020
12 1887 GIZELY PINHEIRO DA SILVA 6,75  03/02/2020 60476/2020    ENCERRADO   05/02/2020
13 1161 JOÃO VICTOR GURJÃO DOS SANTOS 6,75  03/02/2020 60476/2020    ENCERRADO   05/02/2020
14 1835 JONATHAN LACERDA VERISSIMO DE ASSIS 6,75  03/02/2020 60476/2020    ENCERRADO   05/02/2020
15 633 RENATA SABRINA DA SILVA FERREIRA 6,75  03/02/2020 60476/2020    DECURSO DE PRAZO  06/02/2020
16 623 FLAVIA BARBOSA RIBEIRO 6,75  03/02/2020 60476/2020     EXERCÍCIO  06/02/2020
17 1134 RITA DE CÁSSIA SANTOS DA CONCEIÇÃO 6,75  03/02/2020 60476/2020     EXERCÍCIO  06/02/2020
18 1793 ELAYNE LIMA COSTA 6,75  03/02/2020 60476/2020    ENCERRADO  06/02/2020
19 1002 O ROGER FONSECA TEIXEIRA 6,75  03/02/2020 60476/2020    ENCERRADO   07/02/2020
20 1811 MOISES PRAZERES BARRA 6,75  03/02/2020 60476/2020    EXERCÍCIO   07/02/2020
21 1527 MATHEUS JHONATHAN DE JESUS CORRÊA 6,50  03/02/2020 60476/2020    ENCERRADO   07/02/2020
22 1672 ADRIANE DA SILVA QUARESMA 6,50  03/02/2020 60476/2020    DECURSO DE PRAZO   07/02/2020
23 1629 IRIS DO SOCORRO DAS GRAÇAS CASTRO 6,50  03/02/2020 60476/2020    ENCERRADO  08/02/2020
24 1632 HELEN DE NAZARÉ OLIVEIRA MARTINS 6,50  03/02/2020 60476/2020    ENCERRADO  08/02/2020
25 951 ANNY BEATRIZ MORAES BITENCOURT 6,50   03/02/2020 60476/2020    ENCERRADO  08/02/2020
26 1530 LARYSSA MATOS RODRIGUES 6,50   03/02/2020 60476/2020    ENCERRADO  08/02/2020
27 672 NAIARA DE SOUZA OLIVEIRA 6,50   03/02/2020 60476/2020    EXERCÍCIO  08/02/2020
28 740 GABRIEL DOS SANTOS TAVARES 6,50   03/02/2020 60476/2020    EXERCÍCIO  10/02/2020
29 1664 JEFFERSON OLIVEIRA ALBUQUERQUE 6,50   03/02/2020 60476/2020    ENCERRADO  10/02/2020
30 1196 SYLVIA KHANANDA SANTOS PINHO 6,50   03/02/2020 60476/2020    EXERCÍCIO  10/02/2020
31 636 PAMELA BRANCHES DIAS 6,50   03/02/2020 60476/2020    EXERCÍCIO  10/02/2020
32 1185 BIANCA MONTEIRO COSTA 6,50   03/02/2020 60476/2020    DECURSO DE PRAZO  10/02/2020
33 1282 ANTONIO MARCO COSTA DA COSTA 6,50   03/02/2020 60476/2020     EXERCÍCIO  11/02/2020
34 1744 NATALIA CAMOES DE SOUZA 6,50   03/02/2020 60476/2020     EXERCÍCIO  11/02/2020
35 620 ANA PAULA DOS SANTOS SILVA 6,50  27/02/2020 60476/2020   ENCERRADO  02/03/2020
36 1561 THAYANE HENRIQUE FIGUEIREDO 6,25  27/02/2020 60476/2020   ENCERRADO  02/03/2020
37 852 O SOUZA CHAVES 6,25  27/02/2020 60476/2020    DESISTÊNCIA  02/03/2020
38 1709 ALAIN AXEL GOMES VIEIRA 6,25 06/03/2020  60762/2020    DESISTÊNCIA  -
39 1881 BRUNA NERY BEZERRA 6,25  27/02/2020  60666/2020   EXERCÍCIO  03/03/2020
40 781 STHEFANY SOUZA ARAGÃO 6,25  27/02/2020  60666/2020   EXERCÍCIO  03/03/2020
41 1717 PAULA DE ANDRADE BARBOSA 6,25  27/02/2020  60666/2020   ENCERRADO  04/03/2020
42 1656 MARCELA LOBATO DA COSTA 6,00  06/03/2020  60762/2020   ENCERRADO  06/03/2020
43 998 DANIELE LOHANA TAVARES FRANÇA 6,00  06/03/2020  60762/2020    DESISTÊNCIA  06/03/2020
44 1725 SOLANGE PEIXOTO DA COSTA 6,00  06/03/2020  60762/2020   EXERCÍCIO  06/03/2020
45 1379 MARCONDES DOMINGOS MOREIRA JÚNIOR 6,00  06/03/2020  60762/2020   EXERCÍCIO  09/03/2020
46 1823 NILSON GOMES DE OLIVEIRA (PNE) 6,00  27/02/2020  60666/2020   ENCERRADO  02/03/2020
47 1422 JEFFERSON MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR 6,00  06/03/2020  60762/2020   DECURSO DE PRAZO  09/03/2020
48 1423 SAMIRA PANTOJA GUEDES 6,00  06/03/2020  60762/2020    EXERCÍCIO  09/03/2020
49 825 SALOMÃO FERREIRA MARTEL 6,00  06/03/2020  60762/2020    EXERCÍCIO 10/03/2020
50 708 CLEVERSON DE LIMA PIMENTA 6,00  06/03/2020  60762/2020    EXERCÍCIO  10/03/2020
51 943 ANIZIA PENHA DA SILVA 6,00  06/03/2020  60762/2020    EXERCÍCIO  10/03/2020
52 1862 ROBERTA CAROLAYN DA COSTA AMADOR 6,00  06/03/2020  60762/2020    EXERCÍCIO  10/03/2020
53 1504 DEBORA ANDREIA GOMES SOUTO 6,00  06/03/2020  60762/2020   DECURSO DE PRAZO  11/03/2020
54 1445 KASSIA DA SILVA ARANHA 6,00  06/03/2020  60762/2020   DESISTÊNCIA  11/03/2020
55 1722 RENATA PIRES CORREA 6,00  06/03/2020  60762/2020   ENCERRADO  12/03/2020
56 1660 ADAUTO CARLOS PEREIRA VASCONCELOS 6,00  06/03/2020  60762/2020    ENCERRADO  12/03/2020
57 1173 ALESSANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA 5,75  06/03/2020  60762/2020   DECURSO DE PRAZO  12/03/2020
58 1351 ALESSANDRA GOMES DE JESUS 5,75  06/03/2020  60762/2020    DECURSO DE PRAZO  13/03/2020
59 2001 JOSIMAR DE SOUZA FILHO 5,75  06/03/2020  60762/2020   DESISTÊNCIA  13/03/2020
60 809 ANDREZA RIBEIRO DE OLIVEIRA 5,75  06/03/2020  60762/2020   ENCERRADO  13/03/2020
61 650 EVERTON COSTA MACIEL 5,75  17/07/2020  61297/2020 124 ENCERRADO e-mail cadastrado
62 630 LANA VASCONCELOS LIMA 5,75  17/07/2020  61297/2020 124 ENCERRADO e-mail cadastrado
63 978 IANCA CAROLINE RODRIGUES BARROS 5,75  17/07/2020  61297/2020 124 ENCERRADO e-mail cadastrado
64 609 KARINA ALFAIA ALMEIDA 5,75  17/07/2020  61297/2020 124 ENCERRADO e-mail cadastrado
65 1419 EDUARDO LOBATO MENEZES 5,75  17/07/2020  61297/2020 124 EXERCÍCIO e-mail cadastrado
66 1575 O DOS SANTOS SOUSA 5,75  17/07/2020  61297/2020 124 EXERCÍCIO e-mail cadastrado
67 1986 MATEUS MEIRELES EVANGELISTA 5,75  17/07/2020  61297/2020 124 DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
68 766 KAMILA BARRETO DA SILVA 5,75  17/07/2020  61297/2020 124 EXERCÍCIO e-mail cadastrado
69 1146 JOÃO RENATO SANTIAGO MACHADO SAMPAIO 5,75  17/07/2020  61297/2020 124 EXERCÍCIO e-mail cadastrado
70 1945 MARCO ANTONIO MONTEIRO DE ARAUJO 5,75  17/07/2020  61297/2020 124 EXERCÍCIO e-mail cadastrado
71 1066 ADINALDO MENDES DOS SANTOS LIMA 5,75  17/07/2020  61297/2020 124  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
72 1908 AMANDA PAIVA DA SILVA 5,75  17/07/2020  61297/2020 124 EXERCÍCIO e-mail cadastrado
73 1730 THIAGO BARBOSA ALMEIDA 5,75  17/07/2020  61297/2020 124 EXERCÍCIO e-mail cadastrado
74 1502 BERNADETH CAROLINA DOS SANTOS 5,50  17/07/2020  61297/2020 124 DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
75 1473 SHEILA SUELEN DE SIQUEIRA PEREIRA 5,50  17/07/2020  61297/2020 124 ENCERRADO e-mail cadastrado
76 649 LUANNA MARIA DO NASCIMENTO BANDEIRA 5,50  17/07/2020  61297/2020 124 ENCERRADO e-mail cadastrado
77 1065 ANE SOFIA SANTOS DE JESUS 5,50  17/07/2020  61297/2020 124 DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
78 1402 LUCAS RILSONEY NASCIMENTO DE SOUZA 5,50  17/07/2020  61297/2020 124 ENCERRADO e-mail cadastrado
79 1391 ALICE MARIA DA SILVA CASTELO 5,50  17/07/2020  61297/2020 124 ENCERRADO e-mail cadastrado
80 1614 BEATRIZ FIGUEIREDO CAMBRAIA 5,50  01/09/2020  61536/2020  158 ENCERRADO e-mail cadastrado
81 1180 LAYSE CONCEIÇÃO TELES SOARES 5,50  01/09/2020  61536/2020  158 ENCERRADO e-mail cadastrado
82 1657 JONATHAN COIMBRA DOS SANTOS SILVA 5,50  01/09/2020  61536/2020  158  DESISTÊNCIA e-mail cadastrado
83 1679 MARCELO CORREA DA SILVA 5,50  01/09/2020  61536/2020  158  ENCERRADO e-mail cadastrado
84 1756 HELEN DO NASCIMENTO SIMÕES 5,50  01/09/2020  61536/2020  158  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
85 1052 RICARDO DA SILVA SEGUNDO 5,50  01/09/2020  61536/2020  158  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
86 1142 TAINA BRANDAO ABDON 5,50  01/09/2020  61536/2020  158  DESISTÊNCIA e-mail cadastrado
87 1430 HILDA LORENA COSTA FERREIRA 5,50  01/09/2020  61536/2020  158  DESISTÊNCIA e-mail cadastrado
88 1393 MARLON CESAR DOS SANTOS TOBIAS 5,50  01/09/2020  61536/2020  158  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
89 1943 KATHLEN CRISTINA DANTAS TAVARES 5,50  16/09/2020  61628/2020  168  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
90 682 MELISSA OHANA VALADARES BRITO 5,50  16/09/2020  61628/2020  168  DESISTÊNCIA e-mail cadastrado
91 1799 LETICIA BELO ALMEIDA 5,50  16/09/2020  61628/2020  168  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
92 1071 MAYARA COSTA DA SILVA 5,50  16/09/2020  61628/2020  168  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
93 1145 RENATA RANGEL BRITO 5,50  16/09/2020  61628/2020  168  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
94 1011 PAULA SABRYNA ALMEIDA CUNHA 5,50  16/09/2020  61628/2020  168  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
95 1918 SONIA MARIA ASSUNCAO RODRIGUES 5,50  16/09/2020  61628/2020  168  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
96 1028 TEREZA CAMPOS RIBEIRO MAGNO 5,50  16/09/2020  61628/2020  168  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
97 1610 JOELI BRAGA DE OLIVEIRA 5,25  16/09/2020  61628/2020  168 ENCERRADO e-mail cadastrado
98 830 MAYARA NASCIMENTO MACEDO 5,25  30/092020  61698/2020  178 ENCERRADO e-mail cadastrado
99 644 NATÁLIA RODRIGUES MODESTO 5,25  30/09/2020  61698/2020  178 ENCERRADO e-mail cadastrado
100 1934 KYRLENN DA COSTA AMARAL 5,25  30/09/2020  61698/2020  178 ENCERRADO e-mail cadastrado
101 1735 LARISSA HEMELY DOS SANTOS DA SILVA 5,25  30/09/2020  61698/2020  178 EXERCÍCIO e-mail cadastrado
102 1482 VALESKA PATRÍCIA PEREIRA GOMES 5,25  30/09/2020  61698/2020  178 ENCERRADO e-mail cadastrado
103 1434 NATHALIA DA COSTA RAMOS FERNANDES 5,25  30/09/2020  61698/2020  178  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
104 822 MAISE ALVES SANTOS 5,25  30/09/2020  61698/2020  178  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
105 2021 ANDRE VICTOR DA SILVA BARROS 5,25  30/09/2020  61698/2020  178  ENCERRADO e-mail cadastrado
106 1163 BRUNNA GABRIELLY DANTAS RAMOS 5,25  30/09/2020  61698/2020  178 EXERCÍCIO e-mail cadastrado
107 1740 YASMIM C BARBOSA SARMENTO 5,25  30/09/2020  61698/2020  178 DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
108 1018 BRENDA CAMILA DAMASCENO RAMOS 5,25  30/09/2020  61698/2020  178 EXERCÍCIO e-mail cadastrado
109 1681 RAYNE RAYLANA DE OLIVEIRA SILVA 5,25  30/09/2020  61698/2020  178 EXERCÍCIO e-mail cadastrado
110 2013 LÚCIA TELMA CARDOSO DA SILVA 5,25  30/09/2020  61698/2020  178 EXERCÍCIO e-mail cadastrado
111 1116 JESSICA RAFAELA NUNES SOBRINHO 5,25  30/09/2020  61698/2020  178  DESISTÊNCIA e-mail cadastrado
112 753 NEIVALDO GONÇALVES NOGUEIRA JUNIOR 5,25  30/09/2020  61698/2020  178 EXERCÍCIO e-mail cadastrado
113 727 GABRIEL RANGEL SOARES 5,25  30/09/2020  61698/2020  178  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
114 661 NEIDE FRANÇA GOUVEIA 5,25  30/09/2020  61698/2020  178  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
115 614 ANA PAULA FEITOSA CARDOSO 5,25  30/09/2020  61698/2020  178 EXERCÍCIO e-mail cadastrado
116 1261 JACKSON DA COSTA RABELO 5,25  30/09/2020  61698/2020  178  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
117 1297 ALLEN JULIANE SANTOS BRAGA 5,00  28/01/2021  62518/2021  18/2021  CONCLUSÃO DE CURSO e-mail cadastrado
118 1178 VANESSA PINTO DE MACÊDO 5,00  28/01/2021  62518/2021  18/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
119 1208 ANA CARLA MIRANDA TEIXEIRA 5,00  28/01/2021  62518/2021  18/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
120 1524 AGATHA YARA FERREIRA GONÇALVES 5,00  28/01/2021  62518/2021  18/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
121 626 GABRIELLA AMARAL BITTENCOURT 5,00  28/01/2021  62518/2021  18/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
122 1948 VINICIUS DE SOUZA VIEIRA 5,00  28/01/2021  62518/2021  18/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
123 1515 WILSON PAULINO DA SILVA 5,00  28/01/2021  62518/2021  18/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
124 1059 LUCAS VIANA DE ALMEIDA 5,00 11/02/2021  62577/2021  26/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
125 592 KAROLINE DE OLIVEIRA PEREIRA 5,00 11/02/2021  62577/2021  26/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
126 1939 JOSE VINICIUS DO CARMO MATOS VALES 5,00 11/02/2021  62577/2021  26/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
127 1750 VINÍCIUS CAYMI DO NASCIMENTO LEITE 5,00 04/05/2021  63122/2021  75/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
128 1128 ANA PAULA SOUZA E SILVA 5,00 04/05/2021  63122/2021  75/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
129 1334 HELOISA CRISTINA SOUZA DA COSTA 5,00 04/05/2021  63122/2021  75/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
130 1026 ÉMILLE SABRINNA RAMOS DE SOUZA 5,00 04/05/2021   63122/2021  75/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
131 651 MARCOS ANDRE PANTOJA DA SILVA 5,00 04/05/2021  63122/2021  75/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
132 1901 ERYKA IZABELLE DA SILVA INÁCIO 5,00 04/05/2021   63122/2021  75/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
133 1389 BRUNNA INEZ MENDONÇA E SILVA 5,00 04/05/2021   63122/2021  75/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
134 1981 ROMULO ALVES DE SOUSA 5,00 04/05/2021   63122/2021  75/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
135 1854 ANDERSON ALEXANDRE DA COSTA ALMEIDA 5,00 04/05/2021   63122/2021  75/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
136 1092 ANA PAULA SILVA GEMAQUE 5,00 04/05/2021   63122/2021  75/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
137 1795 JOAO PAULO PORTAL DE ATAIDE 4,75 04/05/2021   63122/2021  75/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
138 1514 LIDIANE DA SILVA MOREIRA 4,75 04/05/2021   63122/2021  75/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
139 1944 KAIO AZEVEDO E SILVA 4,75 04/05/2021   63122/2021  75/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
140 610 THAINARA MOTA DE MORAIS DO NASCIMENTO 4,75 04/05/2021   63122/2021  75/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
141 1930 JÉSSYCA KAROLINE DOS SANTOS DE SOUZA 4,75 04/05/2021   63122/2021  75/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
142 776 WANDERLEIA MARTINS DE SOUZA 4,75 04/05/2021   63122/2021  75/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
143 1893 MARCO ANTONIO BRAZÃO MACHADO 4,75 04/05/2021   63122/2021  75/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
144 1099 DAFNE PEREIRA FERNANDES 4,75 04/05/2021   63122/2021  75/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
145 654 MARCOS VINÍCIOS CALADO NASCIMENTO 4,75 04/05/2021   63122/2021  75/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
146 1301 DIEGO MAIA PEREIRA 4,75 04/05/2021   63122/2021  75/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
147 1039 HELEM PRISCILA SILVA DE SOUZA 4,75 04/05/2021   63122/2021  75/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
148 1303 BRENO BALIEIRO DOS SANTOS 4,75 04/05/2021   63122/2021  75/2021 DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
149 1907 ALAN MARCEL PINHO NUNES 4,75 04/05/2021   63122/2021  75/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
150 1646 AMANDA NEIANY CASTRO SILVA 4,75 04/05/2021   63122/2021  75/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
151 1075 ANA LUIZA SENA OLIVEIRA 4,75  17/06/2021  63398/2021  104/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
152 778 LUCILA THEREZA DA FONSECA PEREIRA 4,75  17/06/2021  63398/2021  104/2021 ENCERRADO e-mail cadastrado
153 1076 SAMARA RIBEIRO BOUÇÃO DA SILVA 4,75  17/06/2021  63398/2021  104/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
154 1787 RONEY BRAGA DA SILVA 4,75  17/06/2021  63398/2021  104/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
155 695 IGOR NUNES COSTA 4,75  17/06/2021  63398/2021  104/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
156 1226 BRUNO BRAZAO BRITO 4,75  17/06/2021  63398/2021  104/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
157 735 GABRIELA SILVA MENDONÇA 4,75  17/06/2021  63398/2021  104/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
158 775 TAVIA UBAIARA ALMEIDA 4,75  17/06/2021  63398/2021  104/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
159 1400 AYANNA CARDOSO DEL TETTO 4,75  17/06/2021  63398/2021  104/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
160 1381 CRISTIANE MIRANDA DOS SANTOS JUSTO 4,75  17/06/2021  63398/2021  104/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
161 606 VICTORIA MOTA DE MORAIS QUINGOSTA DIAS 4,75  17/06/2021  63398/2021  104/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
162 1867 MIKAELY NASCIMENTO DA SILVA SOUSA 4,75  17/06/2021  63398/2021  104/2021  DESISTÊNCIA e-mail cadastrado
163 1299 LETICIA ARAUJO DOS SANTOS COST 4,75  17/06/2021  63398/2021  104/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
164 993 CAROLINE FREITAS DE OLIVEIRA 4,75  17/06/2021  63398/2021  104/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
165 660 MARCELA DIAS LALOR 4,75  17/06/2021  63398/2021  104/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
166 1001 ILDA SUELY NOBRE CUNHA SANTOS 4,50  17/06/2021  63398/2021  104/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
167 684 RAFAEL DE ANDRADE GUIMARÃES 4,50  17/06/2021  63398/2021  104/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
168 1235 JOSIELE NUNES FERREIRA 4,50  17/06/2021  63398/2021  104/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
169 1340 ALESI LIMA PAMPHYLIO 4,50  17/06/2021  63398/2021  104/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
170 1225 BRUNO FELIPE PANTOJA MENDES 4,50  17/06/2021  63398/2021  104/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
171 678 JUSLEY CATARINA DA SILVA CUNHA 4,50  17/06/2021  63398/2021  104/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
172 1882 CIBELE CAMILE DAMASCENO RAMOS 4,50  17/06/2021  63398/2021  104/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
173 1710 FRANCISCA EDIANE DA SILVA AGUIAR 4,50  17/06/2021  63398/2021  104/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
174 1323 ÍCARO RAMON GOMES RIBEIRO 4,50  17/06/2021  63398/2021  104/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
175 1820 LUIZ HENRIQUE DIAS SOARES 4,50  07/07/2021  63559/2021  118/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
176 1463 MARIA DO SOCORRO AMORIM A SILVA 4,50  07/07/2021  63559/2021  118/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
177 880 AMANDA FIGUEIREDO DA CRUZ 4,50  07/07/2021  63559/2021  118/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
178 621 RENATA DE KÁSSIA SIQUEIRA BARRETO 4,25  07/07/2021  63559/2021  118/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
179 1743 PATRICIANE LOBATO MIRANDA 4,25  07/07/2021  63559/2021  118/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
180 1252 THAYANA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA 4,25  07/07/2021  63559/2021  118/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
181 747 DAYANE NOGUEIRA PIRES 4,25  07/07/2021  63559/2021  118/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
182 1403 NARJARA DE PAULA DE ASSIS LIMA 4,25  07/07/2021  63559/2021  118/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
183 793 KELIANE PEREIRA DOS SANTOS 4,25  07/07/2021  63559/2021  118/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
184 876 MARIA ILDIANE OLIVEIRA DIAS 4,25  07/07/2021  63559/2021  118/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
185 1428 LUCAS VINICIUS DOS SANTOS GIRARD 4,25  07/07/2021  63559/2021  118/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
186 796 JULLIA PEREIRA DE SOUZA 4,25  07/07/2021  63559/2021  118/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
187 1355 DANYELLA CRISTINA BRITO PINHEIRO 4,25  07/07/2021  63559/2021  118/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
188 615 ISABELLA ELISIA SANTOS FURTADO 4,25  07/07/2021  63559/2021  118/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
189 979 MANOEL GOMES DE SOUZA JUNIOR 4,25  07/07/2021  63559/2021  118/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
190 671 ADRIEL WALISSON AMARAL FERREIRA 4,25  07/07/2021  63559/2021  118/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
191 1444 LUANE LANA DE SOUZA NASCIMENTO 4,25  07/07/2021  63559/2021  118/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
192 1088 MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES BARROZO DA SILVA 4,00  06/08/2021  63754/2021  139/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
193 1520 RENAN RAMOS DE OLIVEIRA 4,00  06/08/2021  63754/2021  139/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
194 1627 ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA 4,00  06/08/2021  63754/2021  139/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
195 1390 PABLO JOAQUIM PICANÇO RAMOS 4,00  06/08/2021  63754/2021  139/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
196 1844 FLÁVIA ANGEISE GOMES PINTO 4,00  06/08/2021  63754/2021  139/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
197 1154 JOSUÉ MADEIRA DA SILVA JUNIOR 4,00  06/08/2021  63754/2021  139/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
198 1259 WANNY LOBATO GONÇALVES 4,00  06/08/2021  63754/2021  139/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
199 2020 LEVI COUTINHO DA SILVA JUNIOR 4,00  06/08/2021  63754/2021  139/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
200 1500 THAÍS DE MENDONÇA OLIVEIRA 4,00  06/08/2021  63754/2021  139/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
201 718 MATHEUS FURTADO DALMACIO 4,00  06/08/2021  63754/2021  139/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
202 604 TÁWILA RODRIGUES ALVES 4,00  06/08/2021  63754/2021  139/2021  EXERCÍCIO e-mail cadastrado
203 1797 PAULO ANDREY GONÇALVES DOS SANTOS 3,75  06/08/2021  63754/2021  139/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
204 1651 CARLOS ANDRE NUNES DA SILVA 3,75  06/08/2021  63754/2021  139/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
205 1555 JOSE PAULO ALVES DOS SANTOS 3,75  06/08/2021  63754/2021  139/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
206 1489 JHENNYFER RODRIGUES MODESTO 3,75  06/08/2021  63754/2021  139/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
207 1270 FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA 3,75  06/08/2021  63754/2021  139/2021  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado
