Plano de Pagamento dos Entes

Exercício 2024

PLANO_PAG_ENTES2024.png

Exercício 2023

 

plano_de_pagamento_de_precatorios_2023.png 

Exercício 2022

 PLANO_DE_PAGAMENTO_DE_PRECATORIOS_-_EXERCICIO_2022.PNG

Exercício 2021

 01_-_PLANO_DE_PAGAMENTO_DE_PRECATORIOS_-_EXERCICIO_2021.jpg

 

    PROCESSO ADMINISTRATIVO N. EXERCÍCIO 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. EXERCÍCIO 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. EXERCÍCIO 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. EXERCÍCIO 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. EXERCÍCIO 2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. EXERCÍCIO 2024
1 ESTADO DO AMAPÁ 0003238-42.2018.8.03.0000 0003405-25.2019.8.03.0000 0004861-73.2020.8.03.0000 0003001-03.2021.8.03.0000 0001884-40.2022.8.03.0000 0003118-23.2023.8.03.0000
2 MACAPÁ 0003239-27.2018.8.03.0000 0003406-10.2019.8.03.0000 0004863-43.2020.8.03.0000 0003002-85.2021.8.03.0000 0001885-25.2022.8.03.0000 0003119-08.2023.8.03.0000
3 SANTANA 0003240-12.2018.8.03.0000 0003407-92.2019.8.03.0000 0004865-13.2020.8.03.0000 0003003-70.2021.8.03.0000 0001886-10.2022.8.03.0000 0003120-90.2023.8.03.0000
4 LARANJAL DO JARI 0003244-49.2018.8.03.0000 0003413-02.2019.8.03.0000 0004869-50.2020.8.03.0000 0003004-55.2021.8.03.0000 0001890-47.2022.8.03.0000 0003121-75.2023.8.03.0000
5 CUTIAS DO ARAGUARI 0003242-79.2018.8.03.0000 0003409-62.2019.8.03.0000 0004867-80.2020.8.03.0000 0003005-40.2021.8.03.0000 0001891-32.2022.8.03.0000 0003122-60.2023.8.03.0000
6 FERREIRA GOMES 0003243-64.2018.8.03.0000 0003410-47.2019.8.03.0000 0004868-65.2020.8.03.0000 0003006-25.2021.8.03.0000 0001892-17.2022.8.03.0000 0003123-45.2023.8.03.0000
7 ITAUBAL DO PIRIRIM 0003268-77.2018.8.03.0000 0003417-39.2019.8.03.0000 0004873-87.2020.8.03.0000 0003007-10.2021.8.03.0000 0001893-02.2022.8.03.0000 0003124-30.2023.8.03.0000
8 MAZAGÃO 0003245-34.2018.8.03.0000 0003414-84.2019.8.03.0000 0004870-35.2020.8.03.0000 0003008-92.2021.8.03.0000 0001894-84.2022.8.03.0000 0003125-15.2023.8.03.0000
9 OIAPOQUE 0003269-62.2018.8.03.0000 0003418-24.2019.8.03.0000 0004874-72.2020.8.03.0000 0003009-77.2021.8.03.0000 0001895-69.2022.8.03.0000 0003126-97.2023.8.03.0000
10 PORTO GRANDE 0003246-19.2018.8.03.0000 0003415-69.2019.8.03.0000 0004871-20.2020.8.03.0000 0003010-62.2021.8.03.0000 0001896-54.2022.8.03.0000 0003127-82.2023.8.03.0000
11 PRACUÚBA 0003270-47.2018.8.03.0000 0003419-09.2019.8.03.0000 0004875-57.2020.8.03.0000 0003011-47.2021.8.03.0000 0001897-39.2022.8.03.0000 0003128-67.2023.8.03.0000
REGIME GERAL
1 MUNICÍPIO DE AMAPÁ 0003248-86.2018.8.03.0000 - - 0003081-64.2021.8.03.0000 0003081-64.2021.8.03.0000 0003129-52.2023.8.03.0000
2 PEDRA BRANCA DO AMAPARI 0003249-71.2018.8.03.0000 - - 0003082-49.2021.8.03.0000 0003082-49.2021.8.03.0000 0003130-37.2023.8.03.0000
3 VITÓRIA DO JARI 0003250-56.2018.8.03.0000 - - 0003084-19.2021.8.03.0000 0003084-19.2021.8.03.0000 0003131-22.2023.8.03.0000
4 SERRA DO NAVIO 0003251-41.2018.8.03.0000 - - 0003083-34.2021.8.03.0000 0003083-34.2021.8.03.0000 0003132-07.2023.8.03.0000
5 CALÇOENE 0003241-94.2018.8.03.0000 0003408-77.2019.8.03.0000 - - 0003408-77.2019.8.03.0000 0003133-89.2023.8.03.0000
6 TARTARUGALZINHO 0003247-04.2018.8.03.0000 0003416-54.2019.8.03.0000 - - 0003416-54.2019.8.03.0000 0003134-74.2023.8.03.0000
7 INSS 0003188-50.2017.8.03.0000 - - - - -
Selo Ouro CNJ Selo 28 Anos TJAP Sessões online Parceiros Digitais

O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá utiliza cookies em seu portal e Aplicativos para controle de navegação no site e geração de informações estatísticas, os quais são armazenados apenas em caráter temporário para melhorar a experiência do usuário. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com esse monitoramento. Conheça nossa Política de Privacidade, Cookies e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD