O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá informa que a partir do dia 12 de janeiro de 2023 o sistema PJe será expandido para novos processos dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Macapá, conforme Atos Conjuntos nº 564/2020-GP/CGJ, 643/2022-GP/CGJ e a Portaria nº 67516/2023-GP.

10º PROCESSO SELETIVO 2019 PARA ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DOS APROVADOS APÓS CRITÉRIOS DE DESEMPATE MODALIDADE III - CONCILIADOR E MEDIADOR COMARCA - MACAPÁ

ColocaçãoInscriçãoNomeNotaDat. Conv.PortariaDJESituaçãoAtendimento
1 1336 ANDREA CRISTINA BORGES DE SOUSA 7,75  15/01/2020  60286/2020 10/2020  EXERCÍCIO  16/01/2020
2 1601 POLIANA LETÍCIA DIAS DOS SANTOS 7,75  15/01/2020  60286/2020 10/2020  DECURSO DE PRAZO  16/01/2020
3 964 VINICIUS EDUARDO DA SILVA CORREA 7,50 15/01/2020  60286/2020 10/2020  ENCERRADO  16/01/2020
4 1269 THIAGO RUAN TRINDADE DA CRUZ 7,25  15/01/2020  60286/2020 10/2020  EXERCÍCIO  17/01/2020
5 1548 IAN LUCAS NASCIMENTO DE ALMEIDA 7,25 15/01/2020  60286/2020 10/2020  EXERCÍCIO  17/01/2020
6 1586 CHRISTIAN DA SILVA BATISTA 7,00 15/01/2020  60286/2020 10/2020  EXERCÍCIO  17/01/2020
7 1425 SAMUEL BRITO DE CRISTO DA SILVA 7,00 15/01/2020  60286/2020 10/2020  EXERCÍCIO  20/01/2020
8 1925 TARCISIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 6,75 15/01/2020  60286/2020 10/2020  DECURSO DE PRAZO  20/01/2020
9 1804 RAFAEL ANDERSON LEMOS RAMOS 6,75 15/01/2020  60286/2020 10/2020  ENCERRADO  20/01/2020
10 791 MAARILIA COSTA ARAUJO SILVA 6,75 15/01/2020  60286/2020 10/2020  EXERCÍCIO  20/01/2020
11 1401 DANILO SANTOS DA SILVA 6,50 15/01/2020  60286/2020 10/2020  EXERCÍCIO  21/01/2020
12 1551 FERNANDA BARROS TORRES 6,50 15/01/2020  60286/2020 10/2020  ENCERRADO  21/01/2020
13 750 MAYCON ABREU FONSECA 6,25 15/01/2020  60286/2020 10/2020  EXERCÍCIO  21/01/2020
14 1712 FRANCILENE SOUZA DOS SANTOS 6,25 15/01/2020  60286/2020 10/2020  EXERCÍCIO  21/01/2020
15 1737 ANDREIA FERNANDES DE ANDRADE 6,25 15/01/2020  60286/2020 10/2020  EXERCÍCIO  22/01/2020
16 3381 EDUARDO ALCEU RAMOS LEITE 6,25 15/01/2020  60286/2020 10/2020  EXERCÍCIO  22/01/2020
17 1331 ALINE SOFIA SOUZA DOS SANTOS 6,25  15/01/2020  60286/2020 10/2020  EXERCÍCIO  22/01/2020
18 1911 JULIANA JOCÉLIA DE OLIVEIRA SAMPAIO 6,00 15/01/2020  60286/2020 10/2020  EXERCÍCIO  22/01/2020
19 1595 GABRIELA NOGUEIRA COSTA 6,00  27/02/2020  60666/2020  38/2020  EXERCÍCIO  04/03/2020
20 1616 MARIA DO CARMO MIRANDA VALENTE 5,75  27/02/2020  60666/2020  38/2020  ENCERRADO  04/03/2020
21 803 VITÓRIA MENDONÇA COSTA 5,75  27/02/2020  60666/2020  38/2020  ENCERRADO  04/03/2020
22 2019 DOUANE CARDOSO SUSSUARANA 5,75  17/07/2020  61297/2020  124/2020  EXERCÍCIO  e-mail cadastrado
23 1841 ANA PAULA FAIMANN SALES 5,75  17/07/2020  61297/2020  124/2020  ENCERRADO  e-mail cadastrado
24 851 KEILA TEIXEIRA FURTADO 5,75  17/07/2020  61297/2020  124/2020  EXERCÍCIO  e-mail cadastrado
25 929 RAYLANE DE FATIMA COSTA BARRIGA 5,50  17/07/2020  61297/2020  124/2020  ENCERRADO e-mail cadastrado
26 2023 ALAN DIEGO QUEIROZ PASTANA VILHENA 5,50  30/09/2020  61698/2020  178/2020  EXERCÍCIO  e-mail cadastrado
27 1106 JEFFERSON GILDERLAN PINTO LOPES 5,25  30/09/2020  61698/2020  178/2020  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
28 1541 RAISSE VALÉRIA SAMPAIO SANTOS 5,25  30/09/2020  61698/2020  178/2020  EXERCÍCIO  e-mail cadastrado
29 673 BRUNA DO CARMO CALANDRINI BRITO 5,00  04/05/2021  63122/2021  75/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
30 1263 BARBARA RAQUEL BRAGA DA SILVA 5,00  04/05/2021  63122/2021  75/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
31 725 AMANDA IASMIM BENTES BEMUYAL GUIMARES 5,00  04/05/2021  63122/2021  75/2021  EXERCÍCIO  e-mail cadastrado
32 700 SANDRO JARDIM COSTA 5,00  04/05/2021  63122/2021  75/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
33 1695 NATALIA COSTA DIAS 4,75  04/05/2021  63122/2021  75/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
o34 1435 BRENO CASTRO FERREIRA 4,75  04/05/2021  63122/2021  75/2021  EXERCÍCIO  e-mail cadastrado
35 1326 RENATO CHAGAS MONTELES FELIX 4,75  04/05/2021  63122/2021  75/2021  EXERCÍCIO  e-mail cadastrado
36 1262 SUELEN MARQUES BARBOSA (PNE) 4,75  27/02/2020  60666/20  38/2020 ENCERRADO  04/03/2020
37 686 MATEUS MORAIS SOUSA 4,75  04/05/2021  63122/2021  75/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
38 1394 MATEUS QUARESMA DA SILVA 4,50  21/05/2021  63252/2021  88/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
39 1833 ROSANGELA SOUZA DOS SANTOS 4,50  21/05/2021  63252/2021   88/2021  EXERCÍCIO   e-mail cadastrad
40 1044 LUCIANA DA CONCEICAO DOS SANTOS 4,50  21/05/2021  63252/2021  88/2021   EXERCÍCIO  e-mail cadastrad 
41 600 LUAN PATRICK GUIMARÃES PICANÇO 4,50  21/05/2021  63252/2021  88/2021   EXERCÍCIO  e-mail cadastrad 
42 2000 NATAN GOMES DOS SANTOS 4,25  21/05/2021  63252/2021  88/2021   DECURSO DE PRAZO   e-mail cadastrad 
43 1027 ISRAEL DA SILVA SERRA 4,00  21/05/2021  63252/2021  88/2021   DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrad 
44 1253 ELIASIBE DE MELO PEREIRA FILHO 4,00  21/05/2021  63252/2021  88/2021   EXERCÍCIO  e-mail cadastrad 
45 983 ANA PAULA PANTOJA MACEDO 3,50  21/05/2021  63252/2021  88/2021   DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrad 
46 1995 IAN GOMES FERNANDES 3,50  21/05/2021  63252/2021  88/2021   EXERCÍCIO  e-mail cadastrad 
Selo Ouro CNJ Selo 28 Anos TJAP Sessões online Parceiros Digitais

O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá utiliza cookies em seu portal e Aplicativos para controle de navegação no site e geração de informações estatísticas, os quais são armazenados apenas em caráter temporário para melhorar a experiência do usuário. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com esse monitoramento. Conheça nossa Política de Privacidade, Cookies e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD