Macapá | Analista Judiciário - Área Judiciária e Administrativa
CLASS | NOME | SITUAÇÃO | PORTARIA | PUBLICAÇÃO | DJE | DATA |
1 | MONIQUE NATHYANE RIBEIRO COELHO | DESISTÊNCIA | 47275/2016 | DJE | 75 | 27/4/2016 |
2 | BRUNO RAFAEL DE ALBUQUERQUE LEMOS ARAUJO | DESISTÊNCIA | 49497/2016 | DJE | 239 | 30/12/2016 |
3 | TALLIS SILVA CRUZ | EXERCÍCIO | 56886/2019 | DJE | 30 | 13/2/2019 |
4 | MARCIO FONSECA COSTA PEIXOTO | DEC. PRAZO | 57227/2019 | DJE | 55 | 27/3/2019 |
5 | MARIO NAZARENO NUNES NASCIMENTO | DESISTÊNCIA | 51724/2017 | DJE | 150 | 15/8/2017 |
6 | BRUNO FREDERICO DE OLIVEIRA VIEIRA | EXERCÍCIO | 57227/2019 | DJE | 55 | 27/3/2019 |
7 | ENORE CORREA MONTEIRO | DESISTÊNCIA | 51724/2017 | DJE | 150 | 15/8/2017 |
8 | MARIA APARECIDA BORGES DE AZEREDO | EXERCÍCIO | 57447/2019 | DJE | 62 | 5/4/2019 |
9 | WESLEY RODRIGUES DE HOLANDA MIRANDA | DESISTENCIA | 57382/2019 | DJE | 62 | 5/4/2019 |
10 | NATALIA FERNANDES DE RESENDE | EXERCÍCIO |
57646/2019 |
DJE |
76 |
30/4/2019 |
11 | ANABELLA PINHEIRO LUNA | DESISTÊNCIA | 51724/2017 | DJE | 150 | 15/8/2017 |
12 | RENE DIAS BASTOS | DEC. PRAZO | 57447/2019 | DJE | 62 | 5/4/2019 |
13 | JOAO CARLOS BRAGA CORREIA | EXERCÍCIO | 57447/2019 | DJE | 62 | 5/4/2019 |
14 | EVILASIO RODRIGO FERREIRA DA COSTA | EXERCÍCIO | 57447/2019 | DJE | 62 | 5/4/2019 |
15 | AFRANIO CLAUDIANO ALVES | DESISTÊNCIA | 54462/2018 | DJE | 106 | 14/6/2018 |
16 | THAIS FERNANDA SERRA SOARES | DEC. PRAZO | 57447/2019 | DJE | 62 | 5/4/2019 |
17 | CARLA MARINHO PIMENTA LIMA | DEC. PRAZO | 57447/2019 | DJE | 62 | 5/4/2019 |
18 | DUALYSON DE ABREU BORBA | DESISTÊNCIA |
57576/2019 |
DJE |
71 |
23/4/2019 |
19 | VICTOR HUGO DOS REIS PEREIRA | DESISTÊNCIA | 57476/2019 | DJE | 64 | 9/4/2019 |
20 | TIAGO SANDES MARSIGLIA | DESISTÊNCIA | 54397/2018 | DJE | 98 | 4/6/2018 |
21 | CASSIO PARAENSE BORGES | DEC. PRAZO | 57447/2019 | DJE | 62 | 5/4/2019 |
22 | GISELE DE LIMA MONTEIRO SANTOS | DEC. PRAZO | 57447/2019 | DJE | 62 | 5/4/2019 |
23 | REJANE BARBOSA DA SILVA |
DESISTÊNCIA |
57574/2019 |
DJE |
71 |
23/4/2019 |
24 | GIOVANNA BURGOS RIBEIRO DA PENHA |
DEC. PRAZO |
57861/2019 |
DJE |
88 |
20/5/2019 |
25 | ANA PAULA DA COSTA FERREIRA |
EXERCÍCIO |
57926/2019 |
DJE |
90 |
22/5/2019 |
26 | GISELE BRITO DE CARVALHO | EXERCÍCIO | 57576/2019 | DJE | 71 | 23/4/2019 |
27 | LUIS PAULO DO MONTE ALMONDES |
RENÚNCIA |
57883/2019 |
DJE |
88 |
20/5/2019 |
28 | MARIA DE NAZARE PIMENTEL PANTOJA | EXERCÍCIO | 57777/2019 | DJE | 82 | 9/5/2019 |
29 | TAINAH BARBOSA ORSANO |
DESISTÊNCIA |
58002/2019 | DJE | 103 | 10/6/2019 |
30 | LEANDRO CARVALHO PEREIRA |
RENÚNCIA A POSSE |
58449/2019 |
DJE |
122 |
9/7/2019 |
31 | MARLUS MACHADO NUNES | EXERCÍCIO | 57777/2019 | DJE | 82 | 9/5/2019 |
32 | SIMONE MARIA DA SILVA |
DESISTÊNCIA |
58691/2019 | DJE | 135 | 29/7/2019 |
33 | ROMULO ANTONINE NASCIMENTO BARROS | EXERCÍCIO | 57883/2019 | DJE | 88 | 20/5/2019 |
34 | RODRIGO JOSE DA SILVA GONCALVES |
EXERCÍCIO |
58141/2019 |
DJE |
103 |
10/6/25019 |
35 | AMANDA MIRIANN PELEJA BITENCOURT |
RENÚNCIA A POSSE |
58449/2019 |
DJE |
122 |
9/7/2019 |
36 | ANGELA FREESE NAVARINI | DESISTÊNCIA | 58091/2019 | DJE | 100 | 5/6/2019 |
37 | CASSIA COSTA DE MELO |
DESISTENCIA |
58002/2019 | DJE | 103 | 10/6/2019 |
38 | LARISSE BATISTA COSTA |
RENÚNCIA A POSSE |
58362/2019 |
DJE |
115 |
28/6/2019 |
39 | RAILAN MORAES NUNES | DESISTÊNCIA | 58219/2019 | DJE | 107 | 14/6/2019 |
40 | TABATA PRADO LIMA | EXERCÍCIO | 57786/2019 | DJE | 90 | 22/5/2019 |
41 | ANTONIO DAVI DE PESSOA COUTINHO | EXERCÍCIO | 57786/2019 | DJE | 90 | 22/5/2019 |
42 | DUCIVAL CARVALHO PEREIRA JUNIOR | DESISTENCIA | 58219/2019 | DJE | 107 | 14/6/2019 |
43 | ARLEY FELIPE SANTOS BITENCOURT AMANAJAS | EXERCÍCIO | 58002/2019 | DJE | 103 | 10/6/2019 |
44 | LUIZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE FREITAS | DESISTENCIA | 58700/2019 | DJE | 135 | 29/7/2019 |
45 | ULISSES PAULO LOBATO GOMES JUNIOR |
EXERCÍCIO |
58424/2019 |
DJE |
119 |
4/7/2019 |
46 | EDUARDO MARTINS DO NASCIMENTO JUNIOR | DESISTÊNCIA | 58069/2019 | DJE | 101 | 6/6/2019 |
47 | ALESSANDRA DOS SANTOS MONTEIRO | EXERCÍCIO | 58219/2019 | DJE | 107 | 14/6/2019 |
48 | CARLOS EDUARDO VALOES MAZUREK | EXERCÍCIO | 58219/2019 | DJE | 107 | 14/6/2019 |
49 | ZILANDA BARATA LOPES | EXERCÍCIO | 58362/2019 | DJE | 115 | 28/6/2019 |
50 | JEAN PIERRE DA COSTA LIMA |
DESISTÊNCIA |
58649/2019 |
DJE |
133 |
22/7/2019 |
51 | PEDRO EMANUEL BARRETO DE AZEVEDO | DESISTÊNCIA | 58446/2019 | DJE | 121 | 8/7/2019 |
52 | GEORGE GUALBERTO CARNEIRO | DESISTÊNCIA | 58705/2019 | DJE | 135 | 29/7/2019 |
53 | URBANO GOMES DE SOUSA JUNIOR | DECURSO DE PRAZO | 59027/2019 | DJE | 158 | 29/8/2019 |
54 | MARCOS ROGERIO TAVARES DA COSTA | DECURSO DE PRAZO | 58649/2019 | DJE | 133 | 24/7/2019 |
55 | RAFAELLA ELLAYNE LOUREIRO MONTEIRO | EXERCÍCIO | 58649/2019 | DJE | 133 | 24/7/2019 |
56 | SHIRLEY DEBORAH PERES HAUSSELER NUNES | EXERCÍCIO | 58649/2019 | DJE | 133 | 24/7/2019 |
57 | BRUNO AUGUSTO ALVES TUMA | DECURSO DE PRAZO | 59027/2019 | DJE | 158 | 24/7/2019 |
58 | RAFAEL BRUNO GOMES DE LIRA |
DESISTENCIA |
58689/2019 |
DJE | 142 | 7/8/2019 |
59 | DIEGO JOSE MORPHEU FERREIRA MENDES | DESISTÊNCIA | 58721/2019 | DJE | 136 | 30/7/2019 |
60 | PAULO ROBERTO CARVALHO MORAES JUNIOR | EXERCÍCIO | 58649/2019 | DJE | 133 | 24/7/2019 |
61 | JOAO PAULO DA SILVA | EXERCÍCIO | 58784/2019 | DJE | 141 | 6/8/2019 |
62 | JULIANA LANZONI AZEREDO | EXERCÍCIO | 58735/2019 | DJE | 137 | 30/7/2019 |
63 | DANIELA GONCALVES MATIAS | EXERCÍCIO | 58735/2019 | DJE | 137 | 30/7/2019 |
64 | PRYSCILA ASSIS NORONHA TAVARES | DESISTÊNCIA | 59027/2019 | DJE | 158 | 29/8/2019 |
65 | LEONARDO BRUNO CAVALCANTE ARRUDA | EXERCÍCIO | 58735/2019 | DJE | 137 | 30/7/2019 |
66 | RAFFAEL COSTA REIS | RENÚNCIA A NOMEAÇÃO | 58655/2019 | DJE | 133 | 23/7/2019 |
67 | BRUNO GRUPPIONI PASSOS | EXERCÍCIO | 60702/2020 | DJE | 40 | 03/03/2020 |
68 | JOAO CARLOS RAMOS PINHEIRO JUNIOR | EXERCÍCIO | 60367/2020 | DJE | 16 | 23/01/2020 |
69 | FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE SALES | DESISTÊNCIA | 58446/2019 | DJE | 121 | 8/7/2019 |
70 | MAILSON ARLEY DA CRUZ ALVES | EXERCÍCIO | 60367/2020 | DJE | 16 | 23/01/2020 |
71 | ALICE ABNADER MACHADO LUCAS | |||||
72 | DANIEL DE FREITAS TAPETY RAULINO | |||||
73 | MARCUS VINICIUS CARVALHO DA SILVA SOUSA | |||||
74 | DANILO DE FREITAS MARTINS | |||||
75 | DANIELLA MOREIRA DE CARVALHO | |||||
76 | RENATO CARVALHO QUEIROZ | |||||
77 | SUE ELLEN MARTINS NEIVA DANTAS RODRIGUES BELO | |||||
78 | CRISTY YAN PABLO SOARES BATISTA | |||||
79 | EMERSON COSTA DOS SANTOS | |||||
80 | IGOR CARVALHO CASTRO | |||||
81 | TAINA MONTEIRO DA COSTA | |||||
82 | ELAINNE CRISTYNE DA SILVA GOMES | |||||
83 | LUYANI THAIRINI BENJAMIM DOS SANTOS | |||||
84 | JOELTON AMARAL DO CARMO | |||||
85 | DENILTON DE ARAUJO DA SILVA | |||||
86 | RODRIGO JEFFERSON SILVEIRA DO ROSARIO | |||||
87 | CLARISSA ALMEIDA BARBOSA | |||||
88 | JORGE HELIO FEIO BARROSO | |||||
89 | WALTER JUCA FERREIRA | |||||
90 | THIALISON JOSE DA SILVA MESQUITA | |||||
91 | TYARA DANIELLE VIEIRA MELO | |||||
92 | CAROLINA VALENTE CHAMIE | |||||
93 | KATIANE GONCALVES DE FARIAS | |||||
94 | TAYNA LUANA DA SILVA RUIVO | |||||
95 | FERNANDA TAYANNE DA LUZ PIMENTEL COSTA | |||||
96 | MARCOS ANTONIO ROSA | |||||
97 | ADIM FEITOSA ALVES | |||||
98 | LENISE SANTOS DOS SANTOS | |||||
99 | DIOGO DINIZ FERREIRA DE CARVALHO | |||||
100 | GEUSA CARVALHO DOS SANTOS SOUSA | |||||
101 | ISABELLE FROTA RODRIGUES DE ARAUJO | |||||
102 | BARBARA CAROLINE MENDES DE CARVALHO | |||||
103 | LUCAS KELLER DIEHL | |||||
104 | KALITA PRADO LIMA | |||||
105 | FABIO AUGUSTO BOTELHO PESSOA | |||||
106 | RACHEL DE CARVALHO RODRIGUES | |||||
107 | LUISA VARGAS VIANA | |||||
108 | JUDSON BARROS PEREIRA | |||||
109 | ANDREA KULKAMP | |||||
110 | ALOYSIO DA COSTA CHAVES NETO | |||||
111 | SAMANTHA CUNHA SZEKACS | |||||
112 | JULIANNA DE AZEVEDO GONZALEZ | |||||
113 | ESTER FAVA ALMEIDA | |||||
114 | CHARLES VINICIUS SOUZA DE CASTRO | |||||
115 | LIEGE TEIXEIRA LIRA | |||||
116 | PATRICIA HENRIQUE DOS SANTOS | |||||
117 | JORGE LUIS SANCHES DA SILVA | |||||
118 | RAPHAELA DO NASCIMENTO PEREIRA | |||||
119 | MICHELLY CHAVES RODRIGUES | |||||
120 | ANTONIO DAMASCENO FRADE JUNIOR | |||||
121 | TIAGO DE MATTOS MORAIS CAMELO | |||||
122 | ISABELA SOARES FARIAS | |||||
123 | VAGLAS VASCONCELOS JUNIOR | |||||
124 | ELDEN BORGES SOUZA | |||||
125 | FERDINANDO JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | |||||
126 | BIANCA PANTOJA GONCALVES | |||||
127 | RUAN KAYLLON FIGUEIREDO BARROSO | |||||
128 | FABRICIO RODRIGUES SOUSA | |||||
129 | GEICE KELLE FERNANDES RAMALHO | |||||
130 | LARISSA PINHEIRO LOUREIRO | |||||
131 | DANIEL PORTELA SANTOS SUCUPIRA | |||||
132 | DIOGO ALFREDO BARROS PINHEIRO | |||||
133 | ANA CRISTINA DE CASTRO CANCADO | |||||
134 | SAMILE SEKEFF SIMAO ALMEIDA | |||||
135 | DENIZE FERNANDA BRUNO JARDIM | |||||
136 | LUCIANO ABREU DE CASTRO | |||||
137 | THAIANE DE MATOS LIMA | |||||
138 | ITALO VIANA SOARES | |||||
139 | LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA | |||||
140 | LUCAS FIGUEIREDO LIMA | |||||
141 | CASSIO EGON RODRIGUES ITAPARICA | |||||
142 | LUIZA TUMA DA PONTE SILVA | |||||
143 | MARIA DA GLORIA FIGUEIRAS DOS SANTOS | |||||
144 | MARIANA ZANATTA | |||||
145 | CARLOS WILSON SANTOS FERREIRA | |||||
146 | DANIELLE PANTOJA CERDEIRA DA SILVA | |||||
147 | JEFFERSON DA COSTA CORDEIRO | |||||
148 | MAGNO VINICIUS PENA LOPES | |||||
149 | MARISE MIRA ROCHA | |||||
150 | RADMILA DE ALBUQUERQUE MENEZES | |||||
151 | SILAS DIAS VASCONCELOS RODRIGUES | |||||
152 | ESPERIDIAO QUINTO FERNANDES NETO | |||||
153 | ELANE FERREIRA DANTAS | |||||
154 | STELANIA DE AQUINO QUEIROZ | |||||
155 | LUCELIA SOUZA DE ABREU | |||||
156 | VICTOR HUGO LAURINDO | |||||
157 | KATIANNY IRLLY GOMES CARVALHO | |||||
158 | WINDSON JOSE DAVID E SILVA | |||||
159 | JULIANA REIS COSTA | |||||
160 | PAULO CESAR DA SILVA GONCALVES JUNIOR | |||||
161 | MAITE NASCIMENTO LIMA | |||||
162 | ANDRE FERREIRA LIMA | |||||
163 | JOANA SONEGHETTI FERREIRA TESCH | |||||
164 | ANA CAROLINA AGUIAR CARNEIRO | |||||
165 | ADRIEL DIAS BRAGA RIBEIRO | |||||
166 | BRUNO VIEIRA DA SILVA | |||||
167 | INGRID GUERREIRO PENNA | |||||
168 | ALUISIO ARAGAO DE SOUZA JUNIOR | |||||
169 | EDIELSON RODRIGUES CARNEIRO | |||||
170 | LUIZ GUILHERME NEVES DE MELO | |||||
171 | JORGE PRAZERES CARDOSO | |||||
172 | LUCAS VIDAL LEAO | |||||
173 | KAMILLA NOGUEIRA DOS SANTOS BONILLA | |||||
174 | SHIRLENE DE JESUS COSTA MONTE VERDE | |||||
175 | CASSIA RACHEL DOS SANTOS RODRIGUES | |||||
176 | EVORA MAXIMO DE CARVALHO | |||||
177 | JULIANA MARIA SOARES | |||||
178 | BRUNO RODRIGUES RUSSO | |||||
179 | RODRIGO PIMENTEL MIRANDA | |||||
180 | VANESSA JESSICA MANSUR SILVA | |||||
181 | JEAN VALADARES BARROS | |||||
182 | VANNESSA FELIX DINIZ | |||||
183 | VANESSA SALOMAO GONCALVES | |||||
184 | MAX WELLINGTON TABORDA DOS SANTOS | |||||
185 | SAMYA MACEDO GABY | |||||
186 | VANESSA FORMIGOSA VITOR | |||||
187 | MARYLIN SILVA DOS SANTOS | |||||
188 | MARCIONE FACANHA DA PENHA | |||||
189 | LHIA DANI DE FABRETI E SILVA | |||||
190 | KAMYLA CRISTINA ARAUJO DANTAS | |||||
191 | LAIS CRISTINA NEIVA DE SOUSA | |||||
192 | ALINSON RIBEIRO RODRIGUES | |||||
193 | LORENA GARCIA DO NASCIMENTO | |||||
194 | JUCIELE BRITO DE SOUZA | |||||
195 | LUA BRITO BARBOSA | |||||
196 | TARCISIO RODRIGUES PINTO FILHO | |||||
197 | PAULO DA SILVA | |||||
198 | LUAN IGOR DA SILVA LOBATO | |||||
199 | ANA CAROLINA BORGES DE ASSIS PELLEGRINI | |||||
200 | EMILE KAZUE MARUOKA NUNES | |||||
200/377 Candidato(s) nesta opção * CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. |
||||||
CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO | ||||||
1 | LUCIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DEC. DE PRAZO | 57447/2019 | DJE | 62 | 5/4/2019 |
2 | MARCOS ALEXANDRE BATISTA LISBOA | EXERCÍCIO | 57777/2019 | DJE | 81 | 8/5/2019 |