MCP-STN Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade Execução de Mandados
Class | Nome | Situação | Portaria | Public | Nº | Data |
1 | LUIZ OTAVIO MACHADO DE SOUZA | EXERCÍCIO | 24991/10 | DOE | 4698 | 15/3/10 |
2 | ALINE ARRAES TELES HENRIQUE | EXONERAÇÃO | 24991/10 | DOE | 4698 | 15/3/10 |
3 | PAULA MICHELLY MELO DE BRITO | EXONERAÇÃO | 24991/10 | DOE | 4698 | 15/3/10 |
4 | PEDRO FERNANDO BALDEZ VASCONCELOS | PERDA DE PRAZO | 24991/10 | DOE | 4698 | 15/3/10 |
5 | ALESSANDRA MENDES BENTES | EXERCÍCIO | 24991/10 | DOE | 4698 | 15/3/10 |
6 | PAULO LEVI DA SILVA GARCIA | EXERCÍCIO | 24991/10 | DOE | 4698 | 15/3/10 |
7 | LUIZ MAURICIO DO VALE VARELLA | EXONERAÇÃO | 24991/10 | DOE | 4698 | 15/3/10 |
8 | GABRIELA MIRANDA DUARTE | EXERCÍCIO | 24991/10 | DOE | 4698 | 15/3/10 |
9 | WHALASY DA SILVA LAMEIRA | PERDA DE PRAZO | 24991/10 | DOE | 4698 | 15/3/10 |
10 | ILA MARTHA AQUINO MATOS | EXONERAÇÃO | 24991/10 | DOE | 4698 | 15/3/10 |
11 | MARIA ROSA MARINHO FERREIRA | PERDA DE PRAZO | 24991/10 | DOE | 4698 | 15/3/10 |
12 | OSVALDO PINTO PALHETA JUNIOR | EXERCÍCIO | 24991/10 | DOE | 4698 | 15/3/10 |
13 | ANDREA DINIZ NERIS FIGUEIRA | EXERCÍCIO | 24991/10 | DOE | 4698 | 15/3/10 |
14 | CLAUDETE SILVA DE ARAUJO | EXERCÍCIO | 24991/10 | DOE | 4698 | 15/3/10 |
15 | RAMMYRO LEAL ALMEIDA | PERDA DE PRAZO | 24991/10 | DOE | 4698 | 15/3/10 |
16 | GERALDO MAJELA ONIVES DE MATTOS | EXERCÍCIO | 24991/10 | DOE | 4698 | 15/3/10 |
17 | JOAO MARCELO DE FARIAS LIMA | EXERCÍCIO | 24991/10 | DOE | 4698 | 15/3/10 |
18 | ROBERTA MOREIRA CAMARA FERNANDES | EXONERAÇÃO | 24991/10 | DOE | 4698 | 15/3/10 |
19 | ANNA CAROLINA CORDEIRO PEIXOTO | EXONERAÇÃO | 24991/10 | DOE | 4698 | 15/3/10 |
20 | REJANE GODOY DE SOUZA | EXERCÍCIO | 24991/10 | DOE | 4698 | 15/3/10 |
21 | LEDA SIMONE LIMA RODRIGUES | EXERCÍCIO | 27082/10 | DJE | 167 | 17/9/10 |
22 | KAREN DANIELLE TOME DA SILVA SILVA | EXERCÍCIO | 30387/11 | DJE | 131 | 40743 |
23 | ANTONIO COSTA DE SOUZA JUNIOR | EXERCÍCIO | 30501/11 | DJE | 140 | 40756 |
24 | JACIMARY MONTEIRO DE MOURA | EXERCÍCIO | 30688/11 | DJE | 152 | 17/8/11 |
25 | LANDIR ANTUNES DOS SANTOS | EXERCÍCIO | 31932/11 | DJE | 236 | 26/12/11 |
26 | LEONARDO BARBOSA PENALBER | EXERCÍCIO | 36430/13 | DJE | 32 | 20/02/13 |
27 | JOSE HENRIQUE GALVAO PONTES | DECURSO DE PRAZO | 36430/13 | DJE | 32 | 20/02/13 |
28 | EDISON PANTOJA CALANDRINE DE AZEVEDO | EXERCÍCIO | 36430/13 | DJE | 32 | 20/02/13 |
29 | ROBERTA NATHALIE REGO AMARAL PEREIRA | DECURSO DE PRAZO | 36982/13 | DJE | 58 | 4/4/13 |
30 | DARIANE DE OLIVEIRA MORAES | EXERCÍCIO | 40595/14 | DJE | 48 | 14/3/14 |
31 | LINALDO DE OLIVEIRA SOUSA | |||||
32 | ALBERTOGORAYEB JUNIOR | |||||
33 | MARCIA RENATA DIAS COELHO | |||||
34 | SANDRO PATRICK SILVA ALMEIDA | |||||
35 | MANOEL EDI DE AGUIAR JUNIOR | |||||
36 | ELAINNE CRISTYNE DA SILVA GOMES | |||||
37 | TATIANA PEREIRA DOS SANTOS | |||||
38 | FERNANDA MARINHO CORREA DE ALMEIDA | |||||
39 | CARLOS LANDOALDO VENTURA DE ANDRADE | |||||
40 | SILVIA CORREA DE MORAES | |||||
41 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | |||||
42 | JORGE ALBERTO DE ARAUJO MOREIRA | |||||
43 | MARIA ANGELICA S DE QUEIROZ J COSTA | |||||
44 | KARINA PEREIRA DE OLIVEIRA | |||||
45 | NELIO ROBSON MAIA DO NASCIMENTO | |||||
46 | JALDEMIR DE AGUIAR PORTELA | |||||
47 | PAULO CESAR PIRES | |||||
48 | DANIELE CRISTINE SILVA BARRETO | |||||
49 | KEILA MIRA RABELO | |||||
50 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | |||||
51 | RAUL SOUSA SILVA JUNIOR | |||||
52 | DIEGO LIMA MONTE | |||||
53 | LUANA DE PAULA GONCALVES LEITE | |||||
54 | JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
55 | MARCO ANTONIO SALOMAO CAMPOS | |||||
56 | FABIO FARIAS DA SILVA | |||||
57 | JOSE LORENA DE ARAUJO DA SILVA | |||||
58 | ELCIO DE ALMEIDA GONCALVES | |||||
59 | VERANILDA TENORIO CERQUEIRA | |||||
60 | CARLOS MIRANDA GOMES | |||||
61 | TIAGO SOUZA COSTA | |||||
62 | ERMESON ROBERTO RIBEIRO TAVARES | |||||
63 | GILBERTO CRISTIANO SANTOS RODRIGUES | |||||
64 | RILDO CRISTINO DE LIMA | |||||
65 | ETIENNE SILVA SANCHES | |||||
66 | FERNANDO AUGUSTO LOBATO SANTOS | |||||
67 | ROSIENE DE OLIVIERA FURTADO DE SOUZA | |||||
68 | NELSON MENDES DA SILVA JUNIOR | |||||
69 | KELLEN REGIANE DE MELO PANTOJA | |||||
70 | EGNALDO COSTA FELIX | |||||
71 | MARCELO CARLOS BEZERRA DE ANDRADE | |||||
72 | LUCIANA PINTO GUEDES DO NASCIMENTO | |||||
73 | MARLON MARINHO SEIXAS | |||||
74 | DANIELLA LUNA FELINTO DE ARAUJO | |||||
75 | VILMA PEREIRA DIVINO BARBOSA OLIVEIRA | |||||
76 | PAULA CRISTINA GOMES CUIMAR SANTOS | |||||
77 | CARLOS AUGUSTO BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR | |||||
78 | FREDERICO VON R DE A BASTOS PANDOLPHO | |||||
79 | GERALDO LUCIO DANTAS DE MELO | |||||
80 | LISANGELA REGINA OLIVEIRA GUIMARAES | |||||
81 | ELIANE SANTIAGO MACHADO | |||||
82 | WALBERT PANTOJA DE BRITO | |||||
83 | EWERTON MAURICIO CRUZ DE ALENCAR | |||||
84 | LINDOVAL SANTOS DO ROSARIO | |||||
85 | GLAUCIA GEMAQUE FLEXA | |||||
86 | ELIZOMAR PEREIRA ALVES | |||||
87 | GEISE HUANA JUCA DE AZEVEDO | |||||
88 | SELMA MAGNO DA ROCHA | |||||
89 | IVANDRO COELHO | |||||
90 | HEVERTON AZEVEDO MONTEIRO | |||||
91 | MARCIA APARECIDA ALVES LOPES | |||||
92 | VITORIA CAROLINA DE LIMA GURGEL | |||||
93 | HAMILTON ANTUNES | |||||
94 | GLAUCIA SOUSA DA CONCEICAO | |||||
95 | GUSTAVO CRISPINO GOMES | |||||
96 | EDILENE SANTOS ABREU | |||||
97 | ERIKA MELO BATISTA | |||||
98 | YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA | |||||
99 | JEANE MARTA COELHO DA SILVA | |||||
100 | THAIS ALMEIDA DE SOUSA SEVERINO | |||||
101 | ALBERTO DE MORAES PAPALEO PAES | |||||
102 | MARLON FRANCISCO DOS SANTOS | |||||
103 | AFONSO CELSO SILVA QUARESMA | |||||
104 | DEBORA NEVES ALVES | |||||
105 | MACDOWEL EMANUEL DA SILVA PUREZA | |||||
106 | KERLON SANTIAGO LEITE | |||||
107 | CRISTIANE BRAZAO MOREIRA | |||||
108 | ELAINE MARIA PENA DOS SANTOS ROCHA | |||||
109 | EDSON KILDARE DA SILVA SANTOS | |||||
110 | FABIO LEONARDO BARREIRA FAZENDEIRO | |||||
111 | JANE CLEA MARQUES COUTINHO | |||||
112 | ANDRE LUIZ DO AMARAL COELHO | |||||
113 | ANA EMERITA PAIXAO DA SILVA | |||||
114 | UALASE DAS GRACAS LEITE | |||||
115 | JOCINILDO BATISTA MOURA | |||||
116 | ROBERTO DE ALMEIDA PINHEIRO | |||||
117 | ELIZANGELA RIBEIRO FIEL | |||||
118 | PAULO RONALDO SANTOS BRASILIENSE | |||||
119 | LUCIENE TORRES BATISTA | |||||
120 | JOSE MARIA GONCALVES DOS SANTOS | |||||
121 | LUZINETE DA SILVA COUTINHO LEMOS | |||||
122 | JANAINA RODRIGUES ARANTES | |||||
123 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | |||||
124 | MARCELO SILVEIRA CALANDRINI A DA SILVA | |||||
125 | THIAGO DO CARMO BARBOSA | |||||
126 | JACIRA DOS SANTOS GOMES | |||||
127 | RENATA PANTOJA SANTOS | |||||
128 | LUANA LIDIA DE SOUZA | |||||
129 | JOAO PAULO ARAGAO ARAUJO | |||||
130 | EDUARDO BRITO SANT ANNA | |||||
131 | ADRIANO MACIEL BEZERRA | |||||
132 | PAULO ROBERTO DO COUTO PINTO | |||||
133 | SANDRO PORTAL CALADO | |||||
134 | EZEQUIEL SILVA ARAUJO | |||||
135 | DANIELLE XAVIER RIBEIRO DE OLIVEIRA | |||||
136 | PRISCYLLA ABRAAO MONASSA DE ALMEIDA | |||||
137 | MARILIA CASSIA FEIJO LAMARAO | |||||
138 | KASSIA DEOMARA COUTINHO LIMA | |||||
139 | JODSON CARDOSO DE ALMEIDA | |||||
140 | EDMILSON MARQUES MOREIRA | |||||
141 | DOMINGOS SANTOS DE SOUZA FILHO | |||||
142 | LEDA MARILENE ARAUJO DIAS | |||||
143 | MARCELO VICTOR MIRANDA | |||||
144 | MARILIA GABRIELA DE F DO AMARAL MACHADO | |||||
145 | MELISSA GONCALVES DOS SANTOS OLIVEIRA | |||||
146 | EDILSON PEREIRA MARQUES | |||||
147 | VALDIRENE DO NASCIMENTO RESENDE TRANCOSO | |||||
148 | MARIA JUCELY DA SILVA SANTOS | |||||
149 | SHIRLEY NOGUEIRA GARCIA | |||||
150 | ALBA LUCIA COLARES CALDAS | |||||
151 | AUCILENE ALVARENGA DE SOUZA | |||||
152 | RENILDA DOS SANTOS FIGUEIREDO | |||||
153 | PAULO ROBERTO CORREA MONTEIRO FILHO | |||||
154 | KATIA REGINA PEREIRA AMERICO | |||||
155 | EDER DE OLIVEIRA PICANCO | |||||
156 | PATRICIA PARANHOS BARBOSA | |||||
157 | JULIO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA COSTA | |||||
158 | JULIANA GOMES MARTEL | |||||
159 | ELIZALDO BRUNO MONTEIRO SANTOS | |||||
160 | JEAN CARLO ALBUQUERQUE BRAZAO | |||||
161 | FABIOLA DE MELO SOUZA | |||||
162 | GABRIELA VALENTE SIQUEIRA | |||||
163 | FERNANDO CESAR ESTRELA | |||||
164 | CARMEM CRISTINA DOS SANTOS CUNHA | |||||
165 | SYDNEY DA SILVA SALES | |||||
166 | MARIA GLEICIANE MEDEIROS DE LIMA | |||||
167 | NIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
168 | IVANA RODRIGUES NUNES | |||||
169 | LANA CONCEICAO MACHADO | |||||
170 | GEOVAN DA SILVA FERREIRA | |||||
171 | MIRIAM ALVES CORREA SILVA | |||||
172 | CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR | |||||
173 | FRANSUILY CHAGAS BARBOSA | |||||
174 | LEILIANE DE CASSIA NAVARRO CARDOSO ARAUJO | |||||
175 | JOCINEI GONCALVES TAVARES | |||||
176 | DAVID DA SILVA SAMPAIO | |||||
177 | ISRAEL DE MELO SOUZA | |||||
178 | KELLYANE SHERRING E SOUSA | |||||
179 | EDIR MONTEIRO MACIEL | |||||
180 | JESSE ANDRADE CRUZ | |||||
181 | HEROS ALMEIDA DO AMARAL | |||||
182 | RIETE MATOS COSTA | |||||
183 | ANA KARINA GUERRA MATOS | |||||
184 | IGOR OLIVEIRA DE SOUSA | |||||
185 | JOELMA CHAGAS DOS SANTOS | |||||
186 | FABIO FERREIRA DA SILVA | |||||
187 | VICTOR DA SILVA FERREIRA | |||||
188 | ROMULO CESAR MONTELES DA COSTA | |||||
189 | JOSE BISPO BARROS | |||||
190 | LUIZ ALBERTO SANTOS DE SOUSA | |||||
191 | SANDRA ELISIA DE SOUZA PELAES | |||||
192 | FABIOLLA CARVALHO MARQUES | |||||
193 | PAULO ALTAIR BURLAMAQUI ZEMERO | |||||
194 | EDUARDO BRAZ BARROS FERREIRA | |||||
195 | STEFFANY APARECIDA DE CARVALHO SILVA | |||||
196 | SILVANA AMORIM RODRIGUES MELO | |||||
197 | MESSIAS MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | |||||
198 | EDUARDO LAMARTINE NOGUEIRA HENRIQUES | |||||
199 | BRUNO ESDRAS MESQUITA GUIMARAES | |||||
200 | ELIETE REIS DOS SANTOS | |||||
201 | ZULENE CASTRO LOPES DA COSTA | |||||
202 | CLAUSO FELIPE CORDEIRO DOS SANTOS | |||||
203 | JOZILEIDE MARTINS NORONHA FLEURY | |||||
204 | BEATRIZ CARDOSO DE AZEVEDO | |||||
205 | ELENICE FRANCISCA DA SILVA BRITO | |||||
206 | PALOMA MACIEL LINS | |||||
207 | DANIELLE PAOLA PIMENTA AMANAJAS | |||||
208 | ROSILDA BARBOSA BRAGA | |||||
209 | AMAURY DA SILVA CASCAES | |||||
210 | ROZANI UCHOA SILVA | |||||
211 | ADRIANDERSON MONTEIRO AZEVEDO | |||||
212 | JORGE DE ALMEIDA CRUZ | |||||
213 | MARCIO FREIRE DE OLIVEIRA | |||||
214 | LUCIANA SOARES FURTADO DA SILVA | |||||
215 | ARIOSTO TAVARES DA SILVA | |||||
216 | JANE DOS SANTOS PICANCO | |||||
217 | REGIANNY SILVA FERREIRA | |||||
218 | NATALY COSTA DE ALMEIDA | |||||
219 | EUGENE LUDWIG ARAUJO GUEDES | |||||
220 | LANA PATRICIA MONTEIRO DE SOUZA | |||||
221 | MARIO SERGIO SOUZA DE OLIVEIRA | |||||
222 | JANUSA NOGUEIRA RODRIGUES | |||||
223 | CRISTOVAO COSTA MIRANDA | |||||
224 | CIBELE LATERAL QUEIROZ | |||||
225 | MARCEL AUGUSTO CARNEIRO CANTO | |||||
226 | OSMARINA PINHEIRO MACEDO | |||||
227 | OSEAS SOARES VASCONCELOS | |||||
228 | MARIA GRACILENE MOREIRA DA SILVA BORGES | |||||
229 | RILSON DE CASTRO TEIXEIRA | |||||
230 | LUCIANA DE JESUS DA SILVA | |||||
231 | FRANCISCO LOBATO ALENCAR | |||||
232 | IVANA PINHEIRO SANTOS | |||||
233 | ELSON DE OLIVEIRA SOUZA | |||||
234 | PAULO CESAR LEMOS DE OLIVEIRA | |||||
235 | DENIS WERLEN BRAZAO NUNES | |||||
236 | LUDYMILA ANDRADE REGIS | |||||
237 | BERNARDO BRUNO CRAVEIRO DE OLIVEIRA | |||||
238 | MARCO AURELIO AUGUSTO CHAGAS | |||||
239 | SYLLYANNE KELLY DA COSTA SILVA | |||||
240 | MARCOS VALERIO GARCIA SANTANA | |||||
241 | ANGELA DEBORA BRAZAO NUNES | |||||
242 | EULA DIONNE ALENCAR ALVES | |||||
243 | RENATO DA SILVA NEVES | |||||
244 | JOSE PERY DOS ANJOS LOBATO JR | |||||
245 | JOSIVALDO AMORIM DE CARVALHO | |||||
246 | SANDRO FABIO FERNANDES FREIRE | |||||
247 | HERMANN FELIPE DA PAZ RODRIGUES | |||||
248 | MARIO AUGUSTO FERREIRA ALVES DA CUNHA | |||||
249 | JOSIDELIA DIAS FERREIRA | |||||
250 | EDILEUSA TRINDADE DE OLIVEIRA | |||||
251 | MARCILEI LOPES DA COSTA | |||||
252 | DELMA DO CARMO CAMARAO | |||||
253 | JORIVANA BRITO NASCIMENTO CARNEIRO | |||||
254 | RAQUEL SOUZA DE LIMA | |||||
255 | EDIELSON DE LIMA CAMPOS | |||||
256 | CLOTER DOS REIS E SILVA JUNIOR | |||||
257 | JHEAN MEDEIROS ELOI DE SOUZA | |||||
258 | RICARDO CORACY SANTOS DA SILVA | |||||
259 | JORQUEAN BRITO NASCIMENTO | |||||
260 | SUELEN MONTEIRO PENAFORT | |||||
261 | ARIELLA MAGALHAES OHANA | |||||
262 | RENATA PRISCILA LOBATO COSTA | |||||
263 | GEOVANI DE SOUZA COELHO | |||||
264 | ALINE FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE | |||||
265 | ALFREDO GARCIA NETO | |||||
266 | HELLEN KATIA MONTEIRO CAMBRAIA | |||||
267 | JANDIRA HENRIQUES DE ARAUJO | |||||
268 | DANIEL MANARI LEONCIO | |||||
269 | RAFAEL DAVID ELLERES FERNANDES | |||||
270 | ALINE MARECO DO NASCIMENTO | |||||
271 | JOLDAM FORTUNA GOMES | |||||
272 | PABLO IGOR NOBREGA DE OLIVEIRA | |||||
273 | JEAN JEFFERSON DE MELO SACRAMENTO | |||||
274 | SANDRA MARIA FERREIRA PAIVA | |||||
275 | AUDRIM SOBRINHO RUY SECCO | |||||
276 | ERICA NAZARETH DE OLIVEIRA LUCIEN BEZERRA | |||||
277 | MARIA ANTONIA FREITAS DE LIMA | |||||
278 | LEONES CONCEICAO DO ROSARIO | |||||
279 | JEAN PEREIRA PANTOJA | |||||
280 | JUCIANE SANTOS PENA | |||||
281 | ADERNALDO DOS SANTOS JUNIOR | |||||
282 | ALESSANDRO CHAGAS DE OLIVEIRA | |||||
283 | ANDERSON DE CANTUARIA MORAES | |||||
284 | BENEDITO MAGNO DOS SANTOS DIAS | |||||
285 | SHEILA DIAS PAIXAO BRASILIENSE | |||||
286 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA CUNHA | |||||
287 | KATIA REGINA SANTIAGO MACHADO SAMPAIO | |||||
288 | GLICIA AMANAJAS CARDOSO | |||||
289 | MARIA DO SOCORRO DA CUNHA LIMA | |||||
290 | LAIZE SOUZA PINHEIRO | |||||
291 | MICHAEL ANDRE DA SILVA FEITOSA | |||||
292 | ANDREIA FERNANDA MACHADO DE ALMEIDA | |||||
293 | FABIOLA PENAFORT CAVALCANTI | |||||
294 | HUGO PORTUGAL FREITAS NETO | |||||
295 | DULCIRENE PEREIRA LAU BRANCH | |||||
296 | SIMONE GUERREIRO DE MELLO CASTRO | |||||
297 | LESSANDRA CARLA FERREIRA PACHECO | |||||
298 | CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA | |||||
299 | ANGELO DE SOUZA FERREIRA | |||||
300 | SILVIO ROGERIO RODRIGUES SEABRA | |||||
301 | RAFAEL MOTA PONTES | |||||
302 | SEMI JOSE DAGHER | |||||
303 | ROSSANA DA SILVA CARDOSO | |||||
304 | JAMILE LIMA CATONHO | |||||
305 | FLAVIA SILVEIRA AZEVEDO DA SILVA ARAUJO | |||||
306 | KELEN BARBOSA MENDES NOBRE | |||||
307 | ERISON PEREIRA SOUZA | |||||
308 | LORENA DIAS E SOUZA | |||||
309 | NOWVA GAZALI DE MORAIS COUTINHO | |||||
310 | PLINIO LIMA MARIALVA | |||||
311 | CLOVIS MONFREDO DE SOUZA | |||||
312 | EDERSON MARTEL FERREIRA | |||||
313 | CESAR AUGUSTO DOS SANTOS MATOS | |||||
314 | ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA | |||||
315 | HELAINE SANIMARA DA SILVA E SILVA * | EXERCÍCIO | 24991/10 | DOE | 4698 | 15/3/10 |
316 | FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE | |||||
317 | VIVIANE BARBOSA LOBATO | |||||
318 | OFIR SILVA DA SILVA | |||||
319 | JOSIANE MOREIRA DE BRITO | |||||
320 | NEISE LUCIANA LEITAO BITENCOURT | |||||
321 | GISELLE DA GAMA AMERICO | |||||
322 | ANDREA HELENA DOS SANTOS RIBEIRO | |||||
323 | ROSILENE COSTA DE ALMEIDA | |||||
324 | SHEILA CHRISTINA DOS SANTOS CORDEIRO | |||||
325 | EDINALDO LUIZ DA MOTA JUNIOR | |||||
326 | ADRIANI AUGUSTO DIAS ALVES | |||||
327 | ILMARA MAIA CARVALHO | |||||
328 | MARCIA ROCHELLI SANTOS DE SOUSA | |||||
329 | VALERIA DAMACENA LIRA | |||||
330 | AMIRALDO DA SILVA MORAES | |||||
331 | FRANCISCO ROBERIO JUCA ARAUJO | |||||
332 | TYNALLE TAVARES DE SOUZA | |||||
333 | DURVAL LUIS PAES GONDIM | |||||
334 | WALKYRIA BIANCA DOS SANTOS PACHECO | |||||
335 | DANILO JOSE COLARES DA ROCHA | |||||
336 | VAGNO MOURA GOMES | |||||
337 | NARJARA CASTRO PICANCO | |||||
338 | PAULO HENRIQUE DE SANTANA BRASIL | |||||
339 | PRYSCILLA SARGES RODRIGUES | |||||
340 | FRANCISCO GEOVANNI LIMA DE MENDONCA | |||||
341 | ALEX LOBO SANTOS | |||||
342 | JOAO CARLOS SILVA AMORIM | |||||
343 | VITOR SANTOS CAVATTI | |||||
344 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | |||||
345 | CARLOS EDUARDO MALHEIROS DOS SANTOS | |||||
346 | JEAN ALEX DE SOUSA NUNES | |||||
347 | TATIANA DO NASCIMENTO VELASCO | |||||
348 | MARCELLO KOHLER DA CUNHA BATTANOLI | |||||
349 | FORTUNATO MACEDO NETO | |||||
350 | FILOMENA DE SOUZA FERREIRA | |||||
351 | FABIANO PINTO RIBEIRO | |||||
352 | AILSON FERREIRA VAZ | |||||
353 | ALESSANDRA DOS SANTOS PAIVA | |||||
354 | DAYANE SOEIRO DO NASCIMENTO | |||||
355 | ANA PATRICIA PENHA AMORAS | |||||
356 | MARILENE DA SILVA CARDOSO | |||||
357 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA PEREIRA PEREIRA | |||||
358 | RAIMUNDO DA SILVA ALMEIDA | |||||
359 | ANA MARCIA DA SILVA BARROS | |||||
360 | DARLON DE LIMA CORDEIRO | |||||
361 | LIDIA TEREZA SIQUEIRA DE SOUZA | |||||
362 | SANDERNILSON DOS SANTOS ALMEIDA BARRETO | |||||
363 | FABIANO DE CARVALHO DA SILVA | |||||
364 | ODICELIA LIMA CORREA | |||||
365 | RAILAN ANDREISON AMORAS DE FREITAS | |||||
366 | ROSILANGE DO SOCORRO FERREIRA ALENCAR | |||||
367 | CIDNEI MONTEIRO CANTIDIO | |||||
368 | FRANCISCA DE ARAUJO BEZERRA | |||||
369 | CHRISTIANE DE SOUSA BRAGA | |||||
370 | BRENO DUARTE MONTEIRO | |||||
371 | GABRIEL NASCIMENTO SOUZA JUNIOR | |||||
372 | JAMILLE DA COSTA PEREIRA | |||||
373 | ISABELLA CRISTINA PAIVA DA SILVA | |||||
374 | GENIVALDO DA SILVA SANSES | |||||
375 | MILA ARAUJO LEITE | |||||
376 | HILENE MARILAN LIMA RODRIGUES | |||||
377 | ELISANDRO COSTA GAMA | |||||
378 | RENILDA NASCIMENTO DA COSTA | |||||
379 | REGINA SANTOS GONCALVES | |||||
380 | MICHELE DA SILVA SANTOS | |||||
381 | CELSON INAJOSA BARRETO * | EXERCÍCIO | 33506/12 | DJE | 94 | 23/05/12 |
382 | JOSE AIRTON GALENO CARDOSO | |||||
383 | MAX WALACI LOBATO DE SARGES | |||||
384 | SIMONE DO SOCORRO ROLA FREIRE | |||||
385 | CARLOS DOMINGOS G DA COSTA JR | |||||
386 | LUIS PAES FEIO JUNIOR | |||||
387 | CLAUDIANE DIAS DE SA | |||||
388 | NAIARA SOUZA DA SILVA | |||||
389 | CHARLES JOSE FERREIRA MONTEIRO | |||||
390 | ANGELA BASTOS OLIVEIRA | |||||
391 | LUANNA DANIELY ARRELIA DA SILVA | |||||
392 | PATRICK MONTEIRO FERREIRA | |||||
393 | JORGE CARLOS MORAIS AGUIAR | |||||
394 | EDNA CRISTINA SEREJO | |||||
395 | JOSE CALDEIRA GEMAQUE NETO | |||||
396 | ARTHUR SILVA LOBO | |||||
397 | GRACIONE DO CARMO LIMA | |||||
398 | VIVIENE ALESSANDRA CORECHA DA COSTA | |||||
399 | MIGUEL ARCANJO CAETANO VICTORINO | |||||
400 | VANIA DO SOCORRO TAVARES MATOS | |||||
401 | ROSANA CANAVIEIRA DE OLIVEIRA TEIXEIRA | |||||
402 | ANA CECILIA DENIUR DE ALMEIDA | |||||
403 | IVANI PEREIRA MARQUES | |||||
404 | LUIS DORIVAL SILVA NEGRAO | |||||
405 | ANA CELIA FERREIRA DA PAZ | |||||
406 | AGOSTINHO DA SILVA BATISTA | |||||
407 | DANIEL BATISTA MOURA | |||||
408 | CLAUDETE FERREIRA MACIEL | |||||
409 | PATRICK ANDERSON PEREIRA DE SOUZA | |||||
410 | ROSIANE DE OLIVEIRA FURTADO GOES | |||||
411 | HARLYNE DRYELLE DENIUR MONTEIRO | |||||
412 | GERALDO MAGELA FERRAO | |||||
413 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE MELO | |||||
414 | SELMA DO SOCORRO DOS PASSOS LIMA | |||||
415 | ANTONIO DA COSTA SOUSA | |||||
416 | RENATO BATISTA DO CARMO | |||||
417 | DANIELLE SILVA DOS SANTOS LOBATO | |||||
418 | RAIMUNDO SERGIO DE OLIVEIRA GALVAO | |||||
419 | SILVIA DE SOUZA MACIEL | |||||
420 | HERISVANE MEDINA | |||||
421 | ADRIANA QUARESMA DE CARVALHO | |||||
422 | FELIPE SILVA DE SOUZA | |||||
423 | JACIMIRA ADRIANA ALVES MARQUES | |||||
424 | JAMILLE AYRES DOS SANTOS SERRAO | |||||
425 | LORENA DA ROCHA MAGALHAES | |||||
426 | PLINIO DE FREITAS TURIEL | |||||
427 | CLAUDIA CUMARU DE ALMEIDA | |||||
428 | NIDYA KEILLER BASTOS | |||||
429 | MARCELO KANAGUSKO DE SOUSA | |||||
430 | RAPHAEL PESSOA DO REGO CARVALHO | |||||
431 | NAYCHA NATASHA DOS SANTOS HYACIENTH | |||||
432 | HERMENEGILDO CAETANO DE CASTRO NETO | |||||
433 | RAFAEL MAURICIO FERREIRA NERI | |||||
434 | SIGISMARIA PINHO LEITE | |||||
435 | ALBINO LUTIANI DA COSTA BRITO | |||||
436 | ANGELA MARIA FIGUEIREDO MIGUEIS | |||||
437 | MARIA ROSANE MALAFAIA DA GRACA | |||||
438 | SANDRYNA GUEDES CHERMONT | |||||
439 | WENDSON AGUIAR PENA | |||||
440 | SILVANA PADILHA DE SOUZA CAVALCANTE | |||||
441 | ELISANGELA ALZENIRA DA COSTA TAVARES | |||||
442 | EMERSON VAGNER DANTAS GONCALVES | |||||
443 | DENISE DO SOCORRO DA SILVA ANDRADE | |||||
444 | MARILENE SOARES DE OLIVEIRA | |||||
445 | WILLIAN CROWELL COSTA DE MENEZES | |||||
446 | LIDIANE CORREA DE OLIVEIRA | |||||
447 | ALESSANDRA MAGNA DE CASTRO PENAFORT BEZERRA | |||||
448 | IONE COSTA FARIAS | |||||
449 | GLAYCE NUBIA DANTAS CORREIA | |||||
450 | MARCOS RAVEL MAGALHAES DE ABREU | |||||
451 | CELSO TADEU SOUZA DE ALMEIDA | |||||
452 | ELIZANDRA AJISAKA LIMA | |||||
453 | GEANNY DO SOCORRO PACHECO CORREA | |||||
454 | GARDEN FIGUEIREDO COSTA | |||||
455 | SAMUEL BASTOS MACEDO | |||||
456 | FABIO DE SOUZA DA SILVA | |||||
457 | EDVALDO ESTEVES DATHAIDE JUNIOR | |||||
458 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | |||||
459 | TEREZINHA SILVA DE ARAUJO | |||||
460 | LUCIRENE MARIETA EDWIDGES DE O LUCIEN | |||||
461 | CHARLES SENA SANTOS | |||||
462 | NADIA SAMPAIO DA SILVA | |||||
463 | OCLEMILSON NASCIMENTO MEDEIROS | |||||
