Oiapoque | Analista Judiciário - Área Judiciária
Class | Nome | Situação | Portaria | Public | Nº | Data |
1 | ROBERTO MAURO AMARAL RIBEIRO | EXERCÍCIO | 26941/10 | DJE | 158 | 27/8/10 |
2 | ANTONIO FELIPE SILVA SANTOS | EXERCÍCIO | 26941/10 | DJE | 158 | 27/8/10 |
3 | VANESSA DE CARVALHO COSTA | EXERCÍCIO | 27258/10 | DJE | 178 | 29/9/10 |
4 | SIDNEY NASCIMENTO COSTA | RECLASSIFICAÇÃO | 27258/10 | DJE | 178 | 29/9/10 |
5 | LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA | RECLASSIFICAÇÃO | 27794/10 | DJE | 207 | 18/11/10 |
6 | MESAC MACIEL DA FONSECA | RECLASSIFICAÇÃO | 29631/11 | DJE | 80 | 5/5/11 |
7 | EUTHALIA REJANE MELO RIBEIRO | EXERCÍCIO | 29759/11 | DJE | 90 | 19/5/11 |
8 | ROMULO CESAR MONTELES DA COSTA | EXERCÍCIO | 32669/12 | DJE | 49 | 13/03/12 |
9 | MICHELLY DE SOUZA MENDES | EXONERAÇÃO | 36450/13 | DJE | 33 | 21/02/13 |
10 | ERIVAN ALMEIDA RIBEIRO | RECLASSIFICAÇÃO | 37219/13 | DJE | 72 | 24/4/13 |
11 | VERANILDA TENORIO CERQUEIRA | RECLASSIFICAÇÃO | 37219/13 | DJE | 72 | 27/4/13 |
12 | ALLINE ALEXANDRE DE LIMA NASCIMENTO | DESISTÊNCIA | 39977/14 | DJE | 10 | 15/1/14 |
13 | RUMENNIG QUARESMA RIBEIRO | DESISTÊNCIA | 39977/14 | DJE | 10 | 15/1/14 |
14 | ALEXANDRE JOSE RAULINO DA SILVEIRA | RECLASSIFICAÇÃO | 39978/14 | DJE | 10 | 15/1/14 |
15 | MARINA LIMA CAMPOS (*) | DECURSO DE PRAZO | 40145/14 | DJE | 25 | 6/2/14 |
16 | ALINE CRISTIANE MIRANDA DE LIMA | RECLASSIFICAÇÃO | 40144/14 | DJE | 25 | 6/2/14 |
17 | JEAN EVERSON COELHO DA SILVA | RECLASSIFICAÇÃO | 40145/14 | DJE | 25 | 6/2/14 |
18 | DEMETRIO LUCIO MELO BRAZAO | DESISTÊNCIA | 40193/14 | DJE | 29 | 12/2/14 |
19 | DEBORA TELES DAMASCENO | RECLASSIFICAÇÃO | 40271/14 | DJE | 31 | 14/2/14 |
20 | ANA CAROLINA PACHECO DA COSTA (*) | EXERCÍCIO | 40272/14 | DJE | 31 | 14/2/14 |
21 | RAIMUNDO ATILA ANDRADE GUERRA | EXERCÍCIO | 40794/14 | DJE | 64 | 8/4/14 |
22 | ALINE BORGES DA SILVA | EXERCÍCIO | 42152/14 | DJE | 160 | 4/9/14 |
23 | ADRIA ELENA COSTA DA SILVA GUIMARAES | EXERCÍCIO | 42152/14 | DJE | 160 | 4/9/14 |
24 | FERNANDO AUGUSTO FERNANDES DE FARIAS AIRES | EXERCÍCIO | 42152/14 | DJE | 160 | 4/9/14 |
25 | JOSIMARY ROCHA DE VILHENA | DECURSO DE PRAZO | 42152/14 | DJE | 160 | 4/9/14 |
26 | JOAQUIM DE JESUS PICANÇO NETO | EXERCÍCIO | 42152/14 | DJE | 160 | 4/9/14 |
27 | HELIO GROTT NETO | EXERCÍCIO | 42152/14 | DJE | 160 | 4/9/14 |
28 | MARILENE MARIA TRES | EXERCÍCIO | 42406/14 | DJE | 177 | 30/9/14 |
29 | WILLIAM ALEXANDRE DE LIMA |
(*) TERMO DE OPÇÃO COMARCA DE VITÓRIA DO JARI.