Laranjal do Jari | Técnico Judiciário - Área Judiciária
Class | Nome | Situação | Portaria | Public | Nº | Data |
1 | ZADIR DE SENA CORREA JUNIOR | EXONERAÇÃO | 25189/10 | DJE | 64 | 13/4/10 |
2 | DANIELLE DOS SANTOS SOUSA | EXERCÍCIO | 25189/10 | DJE | 13/4/10 | |
3 | NEILE DE JESUS DA SILVA RODRIGUES | EXERCÍCIO | 25189/10 | DJE | 64 | 13/4/10 |
4 | RAILAN MORAES NUNES | EXONERAÇÃO | 25189/10 | DJE | 64 | 13/4/10 |
5 | DIOGO DOS SANTOS ARRAES | REMOÇÃO | 25189/10 | DJE | 64 | 13/4/10 |
6 | JULIANA DOS SANTOS FERNANDES | EXONERAÇÃO | 25189/10 | DJE | 64 | 13/4/10 |
7 | WILLIAN ALMEIDA PEREIRA | EXONERAÇÃO | 25189/10 | DJE | 64 | 13/4/10 |
8 | DARIANE DE OLIVEIRA MORAES | EXONERAÇÃO | 25189/10 | DJE | 64 | 13/4/10 |
9 | LUCIANA GOMES DE OLIVEIRA | PERMUTA | 25999/10 | DJE | 102 | 9/6/10 |
10 | ANDRE LUIZ TEIXEIRA | EXONERAÇÃO | 25999/10 | DJE | 102 | 9/6/10 |
11 | ELINEIDE DA SILVA CORREA | EXERCÍCIO | 25999/10 | DJE | 102 | 9/6/10 |
12 | MARCELO VICTOR MIRANDA | DESISTÊNCIA | 25999/10 | DJE | 102 | 9/6/10 |
13 | MICHELLE FIGUEIREDO PESSOA | RECLASSIFICAÇÃO | 25999/10 | DJE | 102 | 9/6/10 |
14 | TALITA BARBOSA KREIN | PERDA DE PRAZO | 25999/10 | DJE | 102 | 9/6/10 |
15 | CLEINILDO BRITO RAMOS | EXERCÍCIO | 25999/10 | DJE | 102 | 9/6/10 |
16 | RUMENNIG QUARESMA RIBEIRO | EXONERAÇÃO | 26278/10 | DJE | 117 | 30/6/10 |
17 | SAVANA SANTOS DA SILVA | EXONERAÇÃO | 26278/10 | DJE | 117 | 30/6/10 |
18 | IVANILDE SOUSA GAMA | EXERCÍCIO | 27430/10 | DJE | 189 | 18/10/10 |
19 | GIRLENE MAYRA MACHADO DE OLIVEIRA | EXERCÍCIO | 27430/10 | DJE | 189 | 18/10/10 |
20 | LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA | EXONERAÇÃO | 27773/10 | DJE | 207 | 18/11/10 |
21 | EUTHALIA REJANE MELO RIBEIRO | RECLASSIFICAÇÃO | 31224/11 | DJE | 189 | 13/10/11 |
22 | ELMARLE REIS DA SILVA | RECLASSIFICAÇÃO | 31323/11 | DJE | 197 | 25/10/11 |
23 | MAYARA NERY CARMONA | EXERCÍCIO | 31460/11 | DJE | 204 | 08/11/11 |
24 | TEOFILO CONDURU REIS BITENCOURT | RECLASSIFICAÇÃO | 32490/12 | DJE | 38 | 27/02/12 |
25 | ALINE CRISTIANE MIRANDA DE LIMA | EXONERAÇÃO | 32797/12 | DJE | 58 | 27/03/12 |
26 | MARCELA SILVA DE PAIVA | RECLASSIFICAÇÃO | 33017/12 | DJE | 70 | 17/04/12 |
27 | NAZILMA FERNANDES RODRIGUES | EXERCÍCIO | 34166/12 | DJE | 132 | 18/07/12 |
28 | ROMULO CESAR MONTELES DA COSTA | DESISTÊNCIA | 34794/12 | DJE | 172 | 18/09/12 |
29 | VALERIA ALVES DE SOUZA | EXERCÍCIO | 36396/13 | DJE | 33 | 21/02/13 |
30 | MARA JANAINA DE SOUZA JUAREZ MOREIRA | EXERCÍCIO | 36396/13 | DJE | 33 | 21/02/13 |
31 | MARCIA VANESSA SILVA MENDONÇA | RECLASSIFICAÇÃO | 36451/13 | DJE | 33 | 21/02/13 |
32 | EULALIA MARIA LEANDRA ALVES | EXERCÍCIO | 36396/13 | DJE | 33 | 21/02/13 |
|
||||||
RECLASSIFICAÇÃO |
||||||
01 | MICHELLE FIGUEIREDO PESSOA | DESISTÊNCIA | 37218/13 | DJE | 72 | 24/4/13 |
02 | EUTHALIA REJANE MELO RIBEIRO | DESISTÊNCIA | 37218/13 | DJE | 72 | 24/4/13 |
03 | ELMARLE REIS DA SILVA | DESISTÊNCIA | 37218/13 | DJE | 72 | 24/4/13 |
04 | TEOFILO CONDURU REIS BITENCOURT | DESISTÊNCIA | 37218/13 | DJE | 72 | 24/4/13 |
05 | MARCELA SILVA DE PAIVA (*) | EXERCÍCÍO | 40204/14 | DJE | 29 | 12/2/14 |
06 | MARCIA VANESSA SILVA MENDONÇA | DESISTÊNCIA | 37218/13 | DJE | 72 | 24/4/13 |
(*) TERMO DE OPÇÃO (COMARCA DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI)