Amapá e Calçoene | Analista Judiciário - Área Judiciária
Class | Nome | Situação | Portaria | Public | Nº | Data |
1 | ZADIR DE SENA CORREA JUNIOR | EXERCÍCIO | 29638/11 | DJE | 83 | 10/5/11 |
2 | CRISTIANE BRAZAO MOREIRA | EXERCÍCIO | 30711/11 | DJE | 154 | 19/8/11 |
3 | RAILAN MORAES NUNES | EXERCÍCIO | 30876/11 | DJE | 165 | 5/9/11 |
4 | VERANILDA TENORIO CERQUEIRA | EXERCÍCIO | 36998/13 | DJE | 58 | 4/4/13 |
5 | LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA | EXONERAÇÃO | 37005/13 | DJE | 58 | 4/4/13 |
6 | ROMULO CESAR MONTELES DA COSTA | RECLASSIFICAÇÃO | 37006/13 | DJE | 58 | 4/4/13 |
7 | MESAC MACIEL DA FONSECA | EXERCÍCIO | 37058/13 | DJE | 62 | 10/4/13 |
8 | RAFAEL DE BRITO REIS | EXERCÍCIO | 39958/14 | DJE | 10 | 15/1/14 |
9 | CARLA MARINHO PIMENTA LIMA (*) | EXERCÍCIO | 40551/14 | DJE | 48 | 14/3/14 |
10 | PHYLIPE MARQUES SANTIAGO | DESISTÊNCIA | 40758/14 | DJE | 63 | 7/4/14 |
11 | ALENSON MARLON TAVARES LAMEIRA | DESISTÊNCIA | 40758/14 | DJE | 63 | 7/4/14 |
12 | MICHELLY DE SOUZA MENDES (**) | EXERCÍCIO | 40793/14 | DJE | 64 | 8/4/14 |
13 | ELIDA REGINA MORAES GONÇALVES | DESISTÊNCIA | 40758/14 | DJE | 63 | 7/4/14 |
14 | GIORGIO GONÇALVES QUINTAS(***) | EXERCÍCIO | 40795/14 | DJE | 64 | 8/4/14 |
15 | AMAURY DA SILVA CASCAES(****) | EXERCÍCIO | 40833/14 | DJE | 64 | 8/4/14 |
16 | DANIEL VASQUES DE OLIVEIRA | DESISTÊNCIA | 40758/14 | DJE | 63 | 7/4/14 |
17 | ERICA LEILA TRINDADE LATERAL(*****) | EXERCÍCIO | 40838/14 | DJE | 64 | 8/4/14 |
18 | CARLOS RANGEL VILHENA CARVALHO | |||||
19 | HERBERT JORDAO PIRES DA COSTA | |||||
20 | ALEXANDRE JOSE RAULINO DA SILVEIRA |
(*) TERMO DE OPÇÃO COMARCA DE PORTO GRANDE
(**) TERMO DE OPÇÃO PARA COMARCA DE MAZAGÃO
(***) TERMO DE OPÇÃO PARA COMARCA DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI
(****) TERMO DE OPÇÃO PARA COMARCA DE SERRA DO NAVIO
(*****) TERMO DE OPÇÃO PARA LARANJAL DO JARI