Mazagão | Analista Judiciário - Execução de Mandados
Class | Nome | Situação | Portaria | Public | Nº | Data |
1 | SHIRLEY WALESSA PIRES DIAS | DESISTÊNCIA | 27260/10 | DJE | 178 | 29/9/10 |
2 | RUMENNIG QUARESMA RIBEIRO | EXERCÍCIO | 27260/10 | DJE | 178 | 29/9/10 |
3 | LAURENE SILVA FREITAS | (*) | ||||
4 | ZADIR DE SENA CORREA JUNIOR | (*) | ||||
5 | TENYLLE OMAIR F. BRASIL (TERMO DE OPÇÃO VIT. DO JARI) | EXERCÍCIO | 40133/14 | DJE | 23 | 3/2/14 |
6 | HELIO PAULO SANTOS FURTADO | |||||
7 | ADRIANZIO LIMA GOES | |||||
8 | MARCELO VICTOR MIRANDA | |||||
9 | ERIVAN ALMEIDA RIBEIRO | |||||
10 | DANIEL CALDERARO BRITO | |||||
11 | CLAUDIA PORTELA RIBEIRO GONCALVES | |||||
12 | WILLIAM ALEXANDRE DE LIMA | |||||
13 | EDILENE SANTOS ABREU | |||||
14 | CARLOS RANGEL VILHENA CARVALHO | |||||
15 | ALINE CINTIA SOUTO SOARES DE OLIVEIRA MASCARENHAS | |||||
16 | TIAGO SOUZA COSTA | |||||
17 | RAILAN MORAES NUNES | |||||
18 | ALEXANDRE JOSE RAULINO DA SILVEIRA | |||||
19 | JANINA MORAES LOPES | |||||
20 | DEBORA TELES DAMASCENO | |||||
21 | PAULO CESAR LEMOS DE OLIVEIRA | |||||
22 | MARIA FRANCINEIDE PANTOJA DOS SANTOS PACHECO | |||||
23 | CARLOS MIRANDA GOMES | |||||
24 | MIRIA THAIS SANTOS BORGES | |||||
25 | CARLA ROANI VILHENA CARVALHO | |||||
26 | GEUSA CARVALHO DOS SANTOS SOUSA | |||||
27 | GIVALDO SILVA DE OLIVEIRA MASCARENHAS E SOUTO | |||||
28 | JONATAS MACIEL DA FONSECA | |||||
29 | JOSIMARY ROCHA DE VILHENA | |||||
30 | RAIMUNDO DA SILVA ALMEIDA | |||||
31 | DARIANE DE OLIVEIRA MORAES | |||||
32 | HADAMILTON SOLOMAO ALMEIDA | |||||
33 | VERANILDA TENORIO CERQUEIRA | |||||
34 | GERSON GERALDO DOS SANTOS SOUSA | |||||
35 | CAROLINE DAMIANI SCHUTZ | |||||
36 | DAVID DA SILVA SAMPAIO | |||||
37 | PATRICIA PARANHOS BARBOSA | |||||
38 | TASSIA CAMILA DE OLIVEIRA SILVA | |||||
39 | CARLOS LANDOALDO VENTURA DE ANDRADE | |||||
40 | DEMETRIO LUCIO MELO BRAZAO | |||||
41 | MESAC MACIEL DA FONSECA | |||||
42 | JOSIVALDO AMORIM DE CARVALHO | |||||
43 | DEIRE SANDRE CORREA | |||||
44 | ANA LUCIA ROCHA DA COSTA | |||||
45 | ALINE CRISTIANE MIRANDA DE LIMA | |||||
46 | LUANA LIDIA DE SOUZA | |||||
47 | ERMESON ROBERTO RIBEIRO TAVARES | |||||
48 | LISANGELA REGINA OLIVEIRA GUIMARAES | |||||
49 | JEAN EVERSON COELHO DA SILVA | |||||
50 | MARICELIA GOMES DA SILVA | |||||
51 | ZILDO DA SILVA DE LUNA JUNIOR | |||||
52 | KARLA SULYANE MARTINS BATISTA | |||||
53 | ALINE BORGES DA SILVA | |||||
54 | HEVERTON AZEVEDO MONTEIRO | |||||
55 | JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
56 | JHEAN MEDEIROS ELOI DE SOUZA | |||||
57 | JOELMA VENERANDA DE CARVALHO | |||||
58 | EPITACIO TADEU MOREIRA PORTO | |||||
59 | SIMONE DO SOCORRO ARAUJO DE SOUZA | |||||
60 | IVO DA SILVA E SILVA | |||||
61 | HILENE MARILAN LIMA RODRIGUES | |||||
62 | JUAN DE SOUSA MARTINS | |||||
63 | ERYKA TASYLLA CREAO SALGADO | |||||
64 | ALAN KLEBER SOUTO FERREIRA | |||||
65 | ANDREIA DA SILVA PAIXAO BRASIL | |||||
66 | FRANCIMULLER FURTADO DO NASCIMENTO | |||||
67 | ROMULO CESAR MONTELES DA COSTA | |||||
68 | EVERTON JOSÉ DA COSTA PEREIRA | |||||
69 | KAREN SAYANE MARTINS BATISTA | |||||
70 | MICHAEL ANDRE DA SILVA FEITOSA | |||||
71 | MARYLIN SILVA DOS SANTOS | |||||
72 | SANDRA CHRISTINA ROCHA DE SOUZA | |||||
73 | RENILDA DOS SANTOS FIGUEIREDO | |||||
74 | ALINY PRISCYLLA ROCHA MENEZES | |||||
75 | BERNARDO BRUNO CRAVEIRO DE OLIVEIRA |
* O 3º e 4º Colocados, renunciaram a nomeação para Comarca de Vitória do Jarí, permanecendo na mesma lista de classificação.