Ferreira Gomes e Tartarugalzinho | Analista Judiciário - Execução de Mandados
Class | Nome | Situação | Portaria | Public | Nº | Data |
1 | RUMENNIG QUARESMA RIBEIRO | RECLASSIFICAÇÃO | 27262/102 | DJE | 178 | 20/9/10 |
2 | LAURENE SILVA FREITAS | DESISTÊNCIA | 27262/102 | DJE | 178 | 20/9/10 |
3 | LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA | RECLASSIFICAÇÃO | 27451/10 | DJE | 189 | 18/10/10 |
4 | GIVALDO SILVA DE OLIVEIRA MASCARENHAS E SOUTO | PERDA DE PRAZO | 27451/10 | DJE | 189 | 18/10/10 |
5 | DEBORA TELES DAMASCENO | EXERCÍCIO | 27791/10 | DJE | 207 | 18/11/10 |
6 | RILDO CRISTINO DE LIMA | EXERCÍCIO | 27791/10 | DJE | 207 | 18/11/10 |
7 | VERANILDA TENORIO CERQUEIRA | EXERCÍCIO | 40761/14 | DJE | 64 | 8/4/14 |
8 | ADRIANZIO LIMA GOES | DESISTÊNCIA | 41676/14 | DJE | 124 | 14/7/14 |
9 | TIAGO SOUZA COSTA | DESISTÊNCIA | 41454/14 | DJE | 106 | 16/6/14 |
10 | MIRIA THAIS SANTOS BORGES | EXERCÍCIO | 41677/14 | DJE | 124 | 14/7/14 |
11 | RAIMUNDO DA SILVA ALMEIDA | DESISTÊNCIA | 41723/14 | DJE | 129 | 21/7/14 |
12 | ROMULO CESAR MONTELES DA COSTA (*) | EXERCÍCIO | 41741/14 | DJE | 126 | 16/7/14 |
13 | ISLONE FLEXA (**) | EXERCÍCIO | 41742/14 | DJE | 126 | 16/7/14 |
14 | JOSIVALDO AMORIM DE CARVALHO (***) | EXERCÍCIO | 41743/14 | DJE | 126 | 16/7/14 |
15 | SHIRLEY WALESSA PIRES DIAS | |||||
16 | ALINE CINTIA SOUTO SOARES DE OLIVEIRA MASCARENHAS | |||||
17 | DIEGO CASTRO DO ESPIRITO SANTO | |||||
18 | MARCELO VICTOR MIRANDA | |||||
19 | LUANA LIDIA DE SOUZA | |||||
20 | ERIVAN ALMEIDA RIBEIRO | |||||
21 | ZADIR DE SENA CORREA JUNIOR | |||||
22 | DEMETRIO LUCIO MELO BRAZAO | |||||
23 | ALEXANDRE JOSE RAULINO DA SILVEIRA | |||||
24 | DAVID DA SILVA SAMPAIO | |||||
25 | LINDOVAL SANTOS DO ROSARIO | |||||
26 | JOSIDELIA DIAS FERREIRA | |||||
27 | ELIZABETH FERGUSON PIMENTEL | |||||
28 | RAIMUNDO ATILA ANDRADE GUERRA | |||||
29 | ANDREIA DA SILVA PAIXAO BRASIL | |||||
30 | CARLOS MIRANDA GOMES | |||||
31 | ZILDO DA SILVA DE LUNA JUNIOR | |||||
32 | CARLOS LANDOALDO VENTURA DE ANDRADE | |||||
33 | PAULO CESAR LEMOS DE OLIVEIRA | |||||
34 | JONATAS MACIEL DA FONSECA | |||||
35 | MESAC MACIEL DA FONSECA | |||||
36 | ALINE CRISTIANE MIRANDA LIMA | |||||
37 | CLAUDIO JUAN MATTA BRITO | |||||
38 | EDILENE SANTOS ABREU | |||||
39 | KELLEN REGIANE DE MELO PANTOJA | |||||
40 | WILLIAM ALEXANDRE DE LIMA | |||||
41 | DANIELE SILVA DO NASCIMENTO | |||||
42 | GEUSA CARVALHO DOS SANTOS SOUSA | |||||
43 | AMAURY DA SILVA CASCAES | |||||
44 | ARTENIZIA FERREIRA COELHO | |||||
45 | MAYRLAN CARNEIRO AGUIAR | |||||
46 | RAFAEL DE BRITO REIS | |||||
47 | JOELMA VENERANDA DE CARVALHO | |||||
48 | LISANGELA REGINA OLIVEIRA GUIMARES | |||||
49 | MICHELLE FIGUEIREDO PESSOA | |||||
50 | VANESSA DE CARVALHO COSTA | |||||
51 | JANINA MORAES LOPES | |||||
52 | FRANTIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | |||||
53 | KAREN SAYANE MARTINS BATISTA | |||||
54 | MARLON NERY DA COSTA | |||||
55 | EVERTON JOSE DA COSTA PEREIRA | |||||
56 | JULIANE CAMPOS MOURAO | |||||
57 | DEIRE SANDRE CORREA | |||||
58 | ANA CAROLINA PACHECO DA COSTA | |||||
59 | DOMINGOS SANTOS DE SOUZA FILHO | |||||
60 | KARLA SULYANE MARTINS BATISTA | |||||
61 | CLAUDETE FERREIRA MACIEL | |||||
62 | SIMONE DO SOCORRO ARAUJO DE SOUZA | |||||
63 | DINALDA DO SOCORRO BARBOSA DIAS DA SILVA | |||||
64 | MARIA ANGELICA CORTE PIMENTEL | |||||
65 | MARIA FRANCINEIDE PANTOJA DOS SANTOS PACHECO | |||||
66 | HEVERTON AZEVEDO MONTEIRO | |||||
67 | FABRICIO BORGES OLIVEIRA | |||||
68 | LIDIANE LIMA FROTA | |||||
69 | JULIANA JORGE MESQUITA | |||||
70 | JOSIMARY ROCHA DE VILHENA | |||||
71 | EDERLEI DA SILVA PALMERIM | |||||
72 | DANIEL DE FREITAS MARTINS | |||||
73 | ANA KARINA GUERRA MATOS | |||||
74 | ADRIA ELENA COSTA DA SILVA GUIMARAES | |||||
75 | ALINE BORGES DA SILVA | |||||
76 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA SILVA | |||||
77 | ARIOSTO TAVARES DA SILVA | |||||
78 | TALLITA SENA UCHOA | |||||
79 | RENILDA DOS SANTOS FIGUEIREDO | |||||
80 | ANA DE NAZARE SEMBLANO PINHEIRO | |||||
81 | TASSIA CAMILA DE OLIVEIRA SILVA | |||||
82 | MICHELLY DE SOUZA MENDES | |||||
83 | MARINALVA ALMEIDA MARCIEL | |||||
84 | SILVIA HELAINE FERREIRA ARAUJO MOREIRA | |||||
85 | JOAO MENDES CAMPOS FERREIRA | |||||
86 | ELIANA DO SOCORRO DE SOUZA SANTANA |
(*) TERMO DE ACEITAÇÃO PARA COMARCA DE AMAPÁ
(**) TERMO DE ACEITAÇÃO PARA COMARCA DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI
(***) TERMO DE ACEITAÇÃO PARA COMARCA DE VITÓRIA DO JARI