O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá informa que a partir do dia 12 de janeiro de 2023 o sistema PJe será expandido para novos processos dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Macapá, conforme Atos Conjuntos nº 564/2020-GP/CGJ, 643/2022-GP/CGJ e a Portaria nº 67516/2023-GP.

10º PROCESSO SELETIVO 2019 PARA ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DOS APROVADOS APÓS CRITÉRIOS DE DESEMPATE MODALIDADE I – DIREITO- COMARCA – SANTANA

ColocaçãoInscricãoNomeNotaDat. Conv.PortariaDJESituaçãoAtendimento
1 1723 MARCIO JOSÉ CASTRO MORAES JÚNIOR 8,25  15/01/2020  60286/2020  10 EXERCÍCIO  23/01/2020
2 1573 EDMILSON DO NASCIMENTO MACIEL JUNIOR 7,75  15/01/2020  60286/2020  10 EXERCÍCIO  24/01/2020
3 873 EDWI LUIZ DE ARAUJO RODRIGUES 7,50  15/01/2020  60286/2020  10 EXERCÍCIO  27/01/2020
4 612 ADAILSON FLEXA MORAES 7,50  15/01/2020  60286/2020  10 EXERCÍCIO   28/01/2020
5 1376 CAMILA THAINÁ DOS SANTOS SOUZA 7,00  03/02/2020  60467/2020  24 ENCERRADO  10/02/2020
6 726 DIEGO DE ALMEIDA GAMA 7,00  06/03/2020  60666/2020  38 EXERCÍCIO  09/03/2020
7 1933 LAÍS NEVES DE MORAIS 6,50  17/07/2020  61297/2020  124 ENCERRADO e-mail cadastrado 
8 1817 GUILHERME ALFAIA DA SILVA 6,25  17/07/2020  61297/2020   124 ENCERRADO e-mail cadastrado 
9 1087 JAQUELINE MORAES MARTINS 6,25  18/08/2020  61469/2020  147  DECURSO DE PRAZO e-mail cadastrado 
10 697 AMANDA SENA QUEIROZ 6,25  01/09/2020  61536/2020  158  EXERCÍCIO e-mail cadastrado 
11 992 EDER OLIVEIRA SANTIAGO 6,25  16/09/2020  61628/2020  168  EXERCÍCIO  e-mail cadastrado
12 607 DIOGO DOS SANTOS NOGUEIRA NETO 6,00  16/09/2020  61628/2020  168 ENCERRADO  e-mail cadastrado
13 800 REMILY BRAGA FIGUEIREDO 6,00  16/09/2020  61628/2020  168  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
14 1645 CARLOS ANDRÉ CONCEIÇÃO DA SILVA 6,00  16/09/2020  61628/2020  168 ENCERRADO  e-mail cadastrado
15 701 WANDEL WEMERSON RODRIGUES BORGES 6,00  30/09/2020  61698/2020  178 ENCERRADO  e-mail cadastrado
16 617 THAIS TENORIO MALHEIROS 6,00  30/09/2020  61698/2020  178 ENCERRADO  e-mail cadastrado
17 1964 GABRIEL BATISTUTA ALMEIDA PEREIRA 5,75  30/09/2020  61698/2020  178 ENCERRADO  e-mail cadastrado
18 1237 PATRICIA SANTOS BATISTA 5,75  30/09/2020  61698/2020  178  EXERCÍCIO  e-mail cadastrado
19 1513 PAULO SERGIO FARIAS BRAGA 5,75  04/05/2021  63122/2021  75/2021  EXERCÍCIO  e-mail cadastrado
20 996 GABRIELLE ARAUJO EVANGELISTA 5,50  04/05/2021  63122/2021  75/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
21 1618 ANDRE RANIER MEDEIROS DA SILVA 5,25  04/05/2021  63122/2021  75/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
22 611 ANA PAOLA BEATRIZ SILVA DE SOUZA 5,00  21/05/2021  57890/2021  88/2021  EXERCÍCIO  e-mail cadastrado
23 1761 WECSILEI DE BARROS SILVA 5,00  21/05/2021  57890/2021  88/2021  EXERCÍCIO  e-mail cadastrado
24 1772 NATHALIA BARBOSA TRINDADE 5,00  17/06/2021  63398/2021  104/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
25 1721 DANIELE LEAL DOS SANTOS 5,00  17/06/2021  63398/2021  104/2021  EXERCÍCIO  e-mail cadastrado
26 1222 LETICIA DANZICOURT NASCIMENTO BERNARDES 4,75  17/06/2021  63398/2021  104/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
27 1363 ALESSANDRA GUEDES DE AZEVEDO 4,75  17/06/2021  63398/2021  104/202  EXERCÍCIO  e-mail cadastrado
28 1962 CARMELIA NASCIMENTO SANTANA 4,50  07/07/2021  63559/2021  118/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
29 1605 CAROLINE GADELHA DE OLIVEIRA 4,50  07/07/2021  63559/2021  118/2021  DECURSO DE PRAZO  e-mail cadastrado
30 1125 PRISCILA DOS SANTOS MAGNO 4,50  07/07/2021  63559/2021  118/2021   EXERCÍCIO  e-mail cadastrado
31 965 THALIA VITORIA RAMALHO DA SILVA 4,50  20/08/2021  63875/2021  148/2021  Designado  e-mail cadastrado
32 797 CAROLINE DE JESUS FERNANDES LIRA 4,00  20/08/2021  63875/2021  148/2021  Designado  e-mail cadastrado
33 805 JULIANA SOUZA DOS REIS 4,00  20/08/2021  63875/2021  148/2021  Designado  e-mail cadastrado
34 1602 ANA CATARINA DE ALMEIDA BAIA 4,00  20/08/2021  63875/2021  148/2021  Designado   e-mail adastrado
35 758 LUANA RIBEIRO NASCIMENTO 3,75          
36 1155 ALESSANDRA CARVALHO DA COSTA 3,75          
37 967 THALITA JULIANA RAMALHO DA SILVA 3,75          
38 1957 ADRILENE CARVALHO DOS SANTOS 3,75          
39 877 WILZE THEREZA FERREIRA ALMEIDA 3,50          
40 1704 ALINE DOS SANTOS DE ARAUJO 3,50          
41 1687 ISMAEL FRANCO NEVES 3,00          
Selo Ouro CNJ Selo 28 Anos TJAP Sessões online Parceiros Digitais

O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá utiliza cookies em seu portal e Aplicativos para controle de navegação no site e geração de informações estatísticas, os quais são armazenados apenas em caráter temporário para melhorar a experiência do usuário. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com esse monitoramento. Conheça nossa Política de Privacidade, Cookies e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD